Table Colombia Challenge
| UserId | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Verifikar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.verifikar.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Tv 54 # 114-51 Bogotá, Bogotá 057 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | 3176477541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3176477541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | en la actualidad no hay ninguna empresa que haga una verificación de perfiles de candidatos de manera integra de manera automática, la mayoría de los competidores han limitado sus servicios a automatizar las bases de datos públicas, ya que es lo que actualmente se encuentra digitalizado. En Verifikar.com entendemos la necesidad del cliente, y no tenemos miedo de asumir riesgos con el fin de mejorar la experiencia e implementar tecnología a procesos que actualmente se hacen manualmente, queremos revolucionar el proceso de verificación de datos y estar siempre a la vanguardia en tecnología. Adicionalmente, estamos implementando una estrategia innovadora permitiendo la customización de servicios de verificación para los diferentes equipos y perfiles demandados por las empresas. A diferencia de los demás competidores, Verifikar.com ofrece un paquete integral de servicios de verificación de manera centralizada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Después de realizar las iteraciones, validar los servicios con potenciales clientes. Concluimos que gracias al dinamismo, la estacionalidad del mercado, y el hecho de que nuestros clientes pertenecen a diferentes industrias, la mejor metodología que podemos usar para atender las necesidades del mercado, es la personalización en masa, es decir que estandarizamos los servicios de tal forma que el cliente podrá escoger los servicios de verificación que necesita, para sus diferentes perfiles y armar su propio paquete de verificación de acuerdo a sus necesidades. Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Análisis Economía Colombiana: Sin duda alguna el 2018 fue un año de crecimientos moderados en la economía colombiana, siendo el factor político el principal agravante. En el último semestre la economía colombiana, mostró un tímido crecimiento de 2,7% del PIB, sin embargo, el pronóstico de la firma JP Morgan, es para el 2019 del 3,1%. A pesar de que es un indicador que está por debajo del crecimiento agregado de la zona, Colombia es una economía que sigue demostrando estabilidad en cuanto a modelos de gobierno, lo cual se traduce en políticas monetarias y fiscales estables, generando un valor agregado para los inversionistas. En términos de comercio exterior Colombia ha sufrido una desaceleración económica en los últimos años, sin embargo, la balanza de servicios tiene un panorama más favorable que la balanza comercial, representando el 30% del déficit. Uno de los sectores que representó un superávit durante el 2018, es la exportación de servicios de información e informática, logrando 46 millones de dólares de ingresos al país de acuerdo al Banco de la Republica (ver anexo balanza de pagos BanRep). Es así como ahora debemos entender la situación real del sector de servicios de tecnología de la información, dentro del cual realizaremos nuestra actividad económica. Así mismo contamos con una realidad política bastante favorecedora, ya que desde el Gobierno estamos viviendo un período de apoyo al emprendimiento. Existen varias entidades que han sido creadas no solo para el desarrollo de emprendimientos, también para el desarrollo de la industria de la tecnología en el país. Entre ellas se encuentran: - Fondo Emprender del SENA: es un fondo de capital semilla para emprendedores. Cuenta con diferentes convocatorias con el fin de distribuir los fondos entre las diferentes regiones y poblaciones del país. - Centros de desarrollo empresarial del SENA (SBDC): El SENA adicionalmente creo desde el 2015 9 centros empresariales en colaboración con el MinCIT, la idea de dichos centros (que están ubicados en diferentes ciudades del país), es brindarle asesoría gratuita y confidencial a los emprendedores. Ofreciendo estudios de viabilidad, estrategias comerciales, planificación financiera, marketing, ventas y redes profesionales. - INNpulsa: es una unidad gestión de crecimiento empresarial del Gobierno Nacional, fue creada en el 2012, con el fin de promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como eje del desarrollo empresarial y la competitividad en Colombia. - Apps.co: es una iniciativa diseñada desde el MinTIC, para promover y potenciar la generación, creación y consolidación de negocios a partir del desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos. Fue creada en el 2012 como un componente del Plan Vive Digital. - MinTIC: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo ha generado una gran labor de digitalización y de acceso a internet en todas las regiones del país, también tiene programas y convocatorias de apoyo a emprendedores. Principalmente en temas de capacitación, como cursos virtuales en compañia de Platzi. - Colombia Startup: es una plataforma que busca conectar a emprendedores, inversionistas y empresas en Colombia. - CCCE: La cámara colombiana de comercio electrónico realiza eventos como el eCommerce Summit, en dónde se busca generar un dialogo de la actualidad de la industria y networking entre los asistentes. - Aceleradoras de talla Mundial como: Y Combinator, 500 startup y Collision son algunas de las aceleradoras más grandes a nivel mundial, las cuales conectan inversionistas con emprendedores de startups, apoyan empresas que ya han generado tracción. Todo este tipo de iniciativas y eventos de capacitación y de networking, son una gran señal del impulso que se vive en Colombia en la industria de servicios de tecnología e información. Así mismo como grandes palancas de desarrollo del negocio gracias al apoyo, a las conexiones y al aprendizaje. Análisis Sector Servicios de Tecnología de la información Por un lado, nos encontramos con un panorama favorecedor con respecto al acceso de la información pública, en marzo del 2019 se celebran 5 años de la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). Esta ley ha sido de gran beneficio pues he transformado significativamente la industria de la verificación de datos, no sólo porque fomenta la transparencia en la gestión pública y la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas y la exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer plenamente otros derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas. El MinTic ha sido el abanderado en este tema, y se ha encargado de poner a Colombia como el líder en el aprovechamiento y el uso de datos públicos, gracias a que el gobierno reconoció las grandes brechas regionales para el acceso a la información, específicamente en tecnología de la información y comunicaciones, por lo cual ha sido uno de los principales retos a resolver. Durante los últimos años el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo por impulsar la penetración del internet en toda Colombia, logrando que el 68% de la población, es decir 34 millones de usuarios tengan acceso a internet. Este tipo de cifras son realmente alentadoras para las empresas que se están apalancando en tecnología e innovación en el país, Colombia es un páis que reporta una tasa de crecimiento superior al del resto del mundo con un 9,7% de crecimiento en penetración de internet versus 2018, mientras que globalmente se reporta un 9,1% de crecimiento, de acuerdo a las cifras reportadas por datareportal. Esto significa que en términos país, Colombia cada vez adquiere un mayor posicionamiento en el sector de la tecnología, lo cual se traduce en un aumento de la inversión extranjera en dicho sector. Una muestra de validación de esta tendencia, es el estudio (ver anexo Informe Grupo Everest), realizado por el grupo Everest, (firma de consultoría e investigación especializada en servicios de TI) en compañía con el MinTIC y ProColombia, realizaron un estudio llamado “Colombia’s Value Proposition for Global IT and Digital Services Delivery” con el fin de hacer un comparativo del potencial de Colombia en servicios de TI, y atraer inversión extranjera. Los siguientes son datos avalados por dicho informe, y las entidades gubernamentales mencionadas. Datos relacionados con el desarrollo del sector de tecnología en Colombia:
Datos relacionados con el desarrollo del sector de tecnología en Latinoamérica:
Datos relacionados con el desarrollo del sector de tecnología Globalmente:
Es importante hacer una comparación del desarrollo de Colombia, con Latinoamérica y así mismo a nivel global, puesto que, si solo validamos los datos de Colombia, por más de que nos brinde una visión clara de la realidad colombiana, hoy por hoy sigue siendo de gran valor hacer un análisis de ventaja comparativa de David Ricardo, modelo que sigue siendo de gran fundamento para el comercio internacional. Colombia demuestra ser una de las economías más estables en Latinoamérica, que ha venido con un crecimiento constante y acelerado en los últimos 20 años, esto se debe fundamentalmente a la transición de ser una economía apalancada principalmente en la agricultura, a ser una economía de servicios. Es decir que se ha atomizado la distribución del PIB en otro tipo de negocios, apalancados en el ¨know how” y la generación de valor. Jugando un papel cada vez más protagónico en el mercado de TI, por su gran disponibilidad de talento, su ubicación estratégica, estabilidad económica, los costos operativos más bajos de la región, y el establecimiento empresas reconocidas a nivel mundial. Es decir que en la medida en que el país cobre mayor relevancia en el mercado global, así mismo el gobierno y las empresas estarán orientadas a basar sus procesos en nuevas tecnologías para poder sobrevivir en el largo plazo. Es así como esa dinámica de la era de información ha generado que el gobierno promueva y fomente soluciones de información ágiles y confiables, para no frenar el desarrollo de la economía; y que las empresas decidan tercerizar los procesos y actividades que no están directamente relacionados con su razón social, puesto que pueden reducir costos y al entregarle estos procesos a empresas especializadas podrán optimizar tiempos de ejecución, lo cual se logra a partir del apalancamiento en la tecnología. Tecnología de validación de Identidad Históricamente se tenía la premisa que si un individuo podía proveer datos generales como: Nombre, Apellido, Tipo y Número de Identificación, Dirección y Fecha de nacimiento, podíamos suponer que en efecto era la persona. Después de esto se agregaron preguntas con mayor historial personal y/o crediticio de la persona, con el fin de hacer más robustos los procesos de validación de identidad, pero estos tenían un bajo nivel de enganche y en muchas ocasiones las personas fallaban con esas preguntas. En la medida en que el mundo moderno ha adoptado la tecnología y las herramientas y canales virtuales, sigue en aumento la necesidad de corroborar a los usuarios, clientes, empleados y terceros a través de interacciones remotas. En una encuesta realizada por Gartner Security and Risk Management, se encontró que el 32% de las empresas están enfocados a la prevención de fraudes, vía cuentas ficticias, o por robo de identidad. En el 2017 la demanda de servicios de validación de identidad aumentó un 300% con respecto al 2016. Un estudio realizado sobre inteligencia artificial (IA) en América Latina realizado por Everis en alianza con Endeavor, concluyó que si bien es cierto que en la escala mundial hoy por hoy se están implementando técnicas de IA ya sea como principal plataforma de negocio o como complemento de este. La IA en términos generales se refiere al concepto que maquinas sean capaces de hacer tareas, que anteriormente eran realizadas por humanos, en las que se requiere de inteligencia humana para su realización, el objetivo de implementar IA en los negocios actuales es el de revolucionar, modificar y optimizar los procesos como los conocemos hoy. (ver anexo Informe Everis y Endeavor) Sin embargo, el informe revela que, en américa latina, aún nos encontramos en una etapa temprana, lo que indica que la etapa de crecimiento está por empezar, esto se traduce en que el 2017 se reportaron ventas de 1,1 millones de USD, y en el 2018 1,64 millones de dólares, un crecimiento del 50%. Es una realidad que habrá retos interesantes en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, pero como ya se evidencio anteriormente Colombia es uno de los países que más le está apostando al desarrollo económico por medio de nuevas tecnologías. Lo cual sugiere que, con el apoyo del gobierno, la credibilidad de inversionistas extranjeros y la legislación vigente, este tipo de negocios tendrán una posición de ventaja superior a otros países. Mercado Potencial Bogotá al ser la capital de Colombia, es el lugar centro empresarial y tecnológico por excelencia, esto se traduce en una ciudad que todos los días se mueve a un ritmo acelerado y el dinamismo de mercados internacionales, lo cual nos permite una facilidad de desarrollar nuestra solución en tiempo real del mercado. Sumado a esto las grandes plataformas de economía colaborativa del mercado mundial están ubicadas en Bogotá, y nuestros círculos cercanos de familia y amigos están en localizados en la ciudad. Todos estos fueron factores determinantes para el establecimiento y análisis de mercado potencial. En una etapa temprana, nuestro mercado potencial se basa en aquellas empresas que han sido registradas en la ciudad de Bogotá, para el 2018 este número ascendió a 764.639 establecimiento comerciales registrados (fuente Unipymes). Es importante recalcar que, dado que nuestro producto es B2B, nuestros clientes (mismo consumidor) deberán ser empresas que requieran hacer validaciones de empleados, por lo cual nuestro enfoque será en establecimientos con personería jurídica. Es decir que, de las empresas registradas en Bogotá, el 44.1% corresponde a sociedades con personería jurídica, es decir que 337.206 empresas corresponden al mercado potencial. (ver anexo Informe dinámica empresarial Colombia 2018) Mercado Objetivo De acuerdo a esto hemos decidido enfocarnos en las localidades más cercanas a los centro empresariales y tecnológicas, con lo cual seleccionamos las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Lo cual se traduce en un 36,8% de las empresas en Bogotá (ver anexo Informe dinámica empresarial Bogotá), distribuido de la siguiente forma:
Lo cual nos arroja como resultado inicial de 124.092 empresas. De los cuales, de acuerdo al perfil de nuestros clientes, el cual fue descrito anteriormente, seleccionamos las siguientes actividades económicas:
Esto se traduce en 80.411 empresas que corresponden a las localidades mencionadas y que su actividad económica corresponde a alguna de las mencionadas. Nicho de Mercado Como ya mencionamos siendo la naturaleza de nuestro negocio B2B, nuestro cliente es nuestro consumidor final, por lo cual nuestro nicho de mercado es el mismo nicho de consumo. De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, se sobre entiende que la solución que nosotros planteamos en el mercado se ajusta a empresas que tengan más de 10 empleados, es decir desde pequeñas hasta grandes empresas. Las micro y pequeñas empresas no hacen corresponden al nuestro perfil de cliente, dada la cantidad de empleados. Así es como de las 80.411 empresas de nuestro mercado objetivo, encontramos que el 3.2% cumple con las características de nuestro cliente objetivo. Esto nos deja con un nicho de mercado correspondiente a 2.573 empresas, que encajan dentro del perfil de cliente y consumidor. Permitiéndonos enfocar y dirigir nuestras estrategias de comunicación, captación y retención de clientes de manera más efectiva. De estas 2.573 estimando un promedio de 60 empleados directos, y una tasa de rotación del 10% en el año. Obtenemos una cantidad de 15.438 cargos directos para los cuales se les hace un proceso de selección, para cada cargo se debe tener en cuenta que se hace verificación a dos candidatos, lo que nos dá un total de 30.876 validaciones. Adicionalmente las empresas que mayor número de verificaciones realizan son las economías por demanda, las cuales tienen tasa de rotación y nuevos ingresos por concepto de empleados indirectos. Mensajeros urbanos (empresa de economía por demanda) realiza 200 verificaciones mensuales, mientras que uber ya cuenta con 150 mil asociados. Asumiendo una rotación del 10% de asociados en uber, y una base de 25 empresas de economía por demanda, obtendríamos alrededor de 35.000 verificaciones, al año. Para un estimado de 65.000 verificaciones en el año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Nombre Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas Ventaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Evidenciamos la necesidad desde la experiencia como emprendedores, ya que algunos de los socios fundadores, tienen una empresa consolidada, funcionan como una economía por demanda, por lo cual deben hacer validaciones de personal constantemente y en diferentes países, puesto que tienen operación en Colombia, México y Puerto Rico. Inicialmente en dicha empresa, identificaron que a nivel de Colombia no existía una empresa que centralizara este tipo de información de manera automática, y que las empresas que prestan este tipo de servicios lo hacen con procesos manuales, entregan reportes no gestionables, los tiempos de respuesta eran demorados, y tampoco había forma de validar que la persona que estaban verificando efectivamente correspondía a al candidato en el papel. Es así como en medio de conversaciones, durante eventos de emprendimiento como Colombia Startup, con emprendedores con los cuales tenemos contacto directo como Angel Botto (COO) de Liftit, Rafael Socarras (CTO) de Mensajeros Urbanos, Renzo Sesana (CEO) de Listos y Omar Perdomo (CEO) de Simplifica, obtuvimos unas respuestas similares. Todos sentían una necesidad primaria por optimización de tiempos de respuesta, centralización y automatización del proceso de verificación, este proceso fue documentado en el anexo LEAN CANVAS v1.Es así como decidimos probar el mercado de diferentes formas, en paralelo. La primera fueron iteraciones, con las cuales obtuvimos:
Estas validaciones corresponden a 16 validaciones realizadas con dos empresas (PQS Colombia y Backstartup), se reportaron ventas por un total de $2.000.000 (ver anexo Consecutivo Reportes). Los servicios que prestamos a estas empresas fueron verificaciones en bases de datos públicas (verificación básica), verificaciones laborales, verificaciones académicas, verificación de referencias laborales, verificaciones personales y visita domiciliaria. Lo cual no proporcionó una idea de los servicios que mayor demanda tienen en el procesos de verificación, lo cual nos indicó los servicios clave que proporcionan un conocimiento general de los candidatos. Adicionalmente por medio del landing obtuvimos un reconocimiento generalizado en términos de cifras, a la fecha hemos obtenido:
Este escenario nos validó que efectivamente había una necesidad real en el mercado, que había empresas haciendo búsqueda de servicios y que además nuestros servicios eran lo suficientemente atractivos como para generar registro de datos. Este aceptación del mercado nos llevó al siguiente paso dentro del proceso de validación. Una vez logramos medir el mercado decidimos continuar un proceso de mejoras del servicio, mediante un proceso de entrevistas cualitativas (ver anexo Entrevistas) a los cargos directamente involucrados en el proceso de reclutamiento, de tal forma que nos dieran una retroalimentación aún más detallada de las necesidades y dolencias. Con las cuales pudimos llegar a diferentes conclusiones:
Todos estos métodos de validación, a parte de evidenciar una necesidad latente en el mercado, especialmente en las conversaciones con cada uno de los emprendedores, nos llevaron a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. |
17.2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Listado de productos
Ingresos por ventas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | El proyecto guarda relación con los siguientes artículos del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: El proyecto se enmarca en el Eje Transversal No. 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento, especialmente con los siguientes programas y metas : Según las iniciativas de desarrollo de clústers y cadenas productivas para desarrollo de software y TI de la Cámara de Comercio de Bogotá , Verifikar es un modelo que se alinea perfectamente con las tres principales características de los proyectos característicos de este clúster. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Verifikar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

17.2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?