Table Colombia Challenge
| UserId | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | M&D ASEO INTEGRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | CARRERA 6 18 22 INIRIDA, GUAINIA 94001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | JHOELY LINARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3125655053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Ver que en la ciudad de Inirida no hay quien preste el servicio de aseo integral Cada vez las personas del género Masculino y Femenino en el contexto local y nacional forman parte fundamental en la economía, en mayor cantidad de roles gerenciales y administrativos, que no permiten que las labores hogareñas sean desempeñadas por ellos mismos, es aquí donde se contratan en la mayoría de veces a empleadas domésticas “por días”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Los servicios ofrecidos por M&D ASEO INTEGRAL, en sus tres líneas están dirigidos para el consumo de toda la población, donde la población femenina y masculina así como las empresas comerciales son las principales clientes potenciales de la empresa.
Vivimos en una sociedad de consumo, que se desenvuelve en un estado actual de desarrollo industrial capitalista, cuya característica principal es el consumo masivo de bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades y deseos del cliente, siempre dispuesta al cambio vertiginoso, en busca de las nuevas tendencias e innovaciones que el mercado dinámico de este siglo le brinda; la generación de nuevos conceptos, ideas, productos y servicios promueven un intercambio social y cultural acercándonos a lo que antes parecía estar del otro lado del planeta, donde la empresa entra a situar a disposición de los clientes servicio INTEGRALES DE ASEO, de calidad y con personal capacitado. Las necesidades principales que tienen los clientes (Personas naturales) son:
Las necesidades principales de la línea Aseo Integral Empresarial son:
A la fecha no existe ninguna empresa prestadora del servicio de aseo legalmente constituidas con sede en Guainía municipio de Inírida, según base de datos de Cámara de Comercio Villavicencio. Inírida Cuenta con una población de 19.096 habitantes aproximadamente, según las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE para el año 2011, dentro de la cual su gran mayoría es población de bajos recursos; es por esto que la Empresa M&D Aseo Integral busca aportar al crecimiento económico de la población Iniridense ofreciendo dos (2) empleos directos con contratación a término indefinido, así asegurando y mejorando la calidad de vida de los colaboradores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Cada vez las personas del género masculino y femenino en el contexto local y nacional forman parte fundamental en la economía, en mayor cantidad de roles gerenciales y administrativos, que no permiten que las labores hogareñas sean desempeñadas por ellos mismos, es aquí donde se contratan en la mayoría de veces a empleadas domésticas “por días”. El trabajo doméstico es una de las ocupaciones con más altos índice de crecimiento debido a la falta de oportunidades laborales y a la poca educación que se requiere para desarrollar esta labor (Castro, 2007).
La actividad productiva en el sector tiene un crecimiento promedio anual del 8,5% desde el 2000. ANDI Cámara Cosmética y de Aseo.
Colombia es el quinto mercado de cosméticos y Artículos de aseo en Latinoamérica. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y se espera que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015. Euromonitor International, 2015 a nivel mundial, el consumo per cápita de productos de cosméticos del país alcanzó los US$ 79,8 cifra que supera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del consumo de países como Estados Unidos y Francia.
Creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. El mercado laboral está compuesto en un 54% de mujeres. La segunda fuerza laboral femenina más alta de la región. Fedesarrollo, 2015.
En Colombia el número de mujeres gerentes excede a países de Latinoamericanos y algunos países desarrollados como Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón y Francia.
El consumo por parte de los hombres y adolescentes viene creciendo. Se espera que en 2016, este mercado participe con el 22%. Euromonitor International, 2015 disponibilidad de mano de obra calificada para la investigación y producción con más de 140.000 profesionales y técnicos disponibles para el sector de cosméticos y artículos de aseo. Observatorio Laboral, 2014.
Según el más reciente ESTUDIO GLOBAL sobre Cuidado del hogar:
Comparado con otros países de Latinoamérica, en Colombia la limpieza del hogar se realiza con mayor frecuencia. 5 de cada 10 colombianos hace limpieza de su hogar todos los días. Sin embargo, el 17% afirmó que ciertos cuartos son aseados con más frecuencia que otros (principalmente el baño y la cocina) y el 23% prefiere realizar limpieza solo una vez a la semana. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR ECONÓMICO AL QUE SE PRETENDE INGRESAR
Los clientes de la empresa M&D Aseo Integral serán los hogares, familias, las empresas privadas, hoteles, restaurantes, hombres y mujeres entre los 18 a 60 años de edad madres y padres de familia de los estratos 1, 2,3 de la población Iniridense.
M&D Aseo Integral es una empresa del sector de aseo y limpieza, que busca ofrecer servicios integrales y personalizados al hogar y a las empresas comerciales.
CLIENTE:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | A la fecha no existe ninguna empresa prestadora del servicio de aseo legalmente constituidas con sede en Guainía municipio de Inírida, según base de datos de Cámara de Comercio Villavicencio. C ¿Porque es importante crear la empresa M&D ASEO INTEGRAL en la ciudad de Inírida?
Los servicios ofrecidos por M&D ASEO INTEGRAL, en sus tres líneas están dirigidos para el consumo de toda la población, donde la población femenina y masculina así como las empresas comerciales son las principales clientes potenciales de la empresa.
Vivimos en una sociedad de consumo, que se desenvuelve en un estado actual de desarrollo industrial capitalista, cuya característica principal es el consumo masivo de bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades y deseos del cliente, siempre dispuesta al cambio vertiginoso, en busca de las nuevas tendencias e innovaciones que el mercado dinámico de este siglo le brinda; la generación de nuevos conceptos, ideas, productos y servicios promueven un intercambio social y cultural acercándonos a lo que antes parecía estar del otro lado del planeta, donde la empresa entra a situar a disposición de los clientes servicio INTEGRALES DE ASEO, de calidad y con personal capacitado. Las necesidades principales que tienen los clientes (Personas naturales) son: Adquirir un servicio INTEGRAL de aseo, amable y disponible para la necesidad del cliente. (Hogar sin telarañas, fachadas limpias, desinfección de baños y cocinas). Poder contar en todo momento de un servicio prestado con calidad, que muestre el hogar/empresa atractivo para la vista.
Las necesidades principales de la línea Aseo Integral Empresarial son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN
El diseño y validación de la herramienta de recolección de datos para el proyecto M&D ASEO INTEGRAL SAS, se basó en la utilización de una encuesta para lanzamiento de un nuevo servicio, realizada a personas naturales; así como una entrevista al representante legal de una empresa de economía Mixta de la región Empresa de energía EMELCE SAS ESP.
ENCUESTA LANZAMIENTO DE NUEVO SERVICIO
SI NO
HOMBRES MUJERES NO TENGO PREFERIDA
LA PERSONA QUE PRESTA EL SERVICIO EL PRECIO LA CALIDAD DEL SERVICIO COMBINA TODOS LOS ASPECTOS
SERVICIO DE ASEO PARA EL HOGAR/EMPRESA LIMPIEZA DE FACHADAS /VIDRIOS/ANTEJARDIN SERVICIO DE ASEO FIN DE SEMANA/NOCTURNO
EMPRESAS ESPECIALIZADAS CUALQUIER PERSONA QUE ME RECOMIENDEN CONTRATO PERSONAL MENSUAL
DIARIO SEMANAL DOS O TRES VECES POR SEMANA UNA VEZ POR MES
DE 20.000 A 30.000 DE 30.000 A 50.000 DE 50.000 A 70.000 DE 70.000 A 100.000 MÁS DE 100.000
SI NO NO SABE / NO OPINA
DESINFECCIÓN DE BAÑOS / COCINA LAVADO DE FACHADAS/VIDRIOS/VENTANAS
ENTRE 30.000 Y 50.000 ENTRE 50.000 Y 70.000 ENTRE 70.000 Y 100.000 MÁS DE 100.000
DESCRIPCIÓN DEL SITIO DONDE SE ENCUENTRA
La presente entrevista es desarrollada en la oficina principal de la Empresa de Energía EMELCE S.A E.S.P. ubicada en el Barrio la Primavera, municipio de Inírida, Departamento del Guainía, Representante Legal LEONARDO MARTÍNEZ nos recibe con amabilidad y cortesía, se muestra positivo frente a este tipo de alianzas o convenios que promuevan el desarrollo económico para los empresarios de la región. Hora de la entrevista: 10:00 am
Fecha de la entrevista: Viernes, 25 de septiembre de 2017
INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA:
Buenas días; mi nombre es Jhoely Biviana Linares Camacho, soy la Emprendedora del Proyecto M&D ASEO INTEGRAL, proyecto que se presentará próximamente en Convocatoria a través de Fondo Emprender, actualmente nos encontramos en un proceso de innovación y hemos definido como prioritario observar e identificar las necesidades de nuestros clientes y del mercado. Nos pusimos un reto que formulamos como pregunta: ¿Cómo podría impactar positivamente en la región la prestación del servicio de M&D ASEO INTEGRAL? Para responder esta pregunta estamos en una misión que es explorar las necesidades de nuestros clientes para transformarlas en oportunidades de crecimiento para ambos. En este orden de ideas nos gustaría llevar a cabo la siguiente entrevista:
PREGUNTAS:
RESPUESTA:
La Empresa de Energía EMELCE S.A E.S.P. requiere de personal para aseo de las nuevas instalaciones, pues solo contamos con una persona para dicho servicio, y con la ampliación de la sede es necesario contar con mayor personal para mantener las instalaciones limpias y pulcras, que realicen el aseo, limpieza de vidrio y lavada de fachadas
RESPUESTA:
Es una manera de satisfacer nuestra necesidad sin tener que incurrir en gastos adicionales por la contratación de más personal, además es una manera de aportar al crecimiento comercial de las nuevas empresas
RESPUESTA:
Es una solución rentable para nuestra empresa, se acoge y cumple con las expectativas y necesidades de la empresa.
Finalmente le agradecemos el tiempo que ha dedicado atender nuestra entrevista y la intención que presenta para convenir o contratar con nuestra empresa M&D ASEO INTEGRAL TRABAJO DE CAMPO (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN).
Para la recolección de la información, la validación del trabajo de campo; verificar que las entrevistas sean auténticas, la calidad de las entrevistas como la precisión de las preguntas, el planteamiento delicado de las preguntas está a cargo de las formuladoras emprendedoras del proyecto; así como la aplicación de las mismas.
Los datos legibles y respuestas se cumplieron dando respuestas literales, logrando además codificarse sin problemas, manejando altos estándares para la obtención de datos a través de la entrevista Tarjeta Persona y Encuesta Empresarial.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE DATOS PRIMARIOS
La recolección de datos en la investigación de mercados es de vital importancia, porque con base a la información con que cuenta la empresa se toman decisiones para la investigación que se lleva a cabo, así como la proyección del proyecto a corto, mediano y largo plazo. La obtención de los datos arrojados en las entrevista Persona y Encuesta empresarial determinaron que la viabilidad del proyecto es positiva en términos de necesidad insatisfecha, valor adquisitivo de la población Guainiana, determinación del valor de venta. Para la Encuesta Tarjeta Persona se realizó en Inirida, capital del Guainía, Se aplicó la encuesta de satisfacción a 50 clientes (Personas Naturales/Empresas) que pueden llegar a adquirir los servicios de aseo, además se realizó un encueta vía WhatsApp los grupos de mayor acogida, y una entrevista empresarial al Gerente de la empresa de Energía Emelce SA ESP. La encuesta logra demostrar que a la hora de contratar personal para servicios de aseo la preferencia son las mujeres con un 88%, frente a un 6% que prefieren los hombres, un 4% que no tienen preferencia en el género y tan solo un 1% que deciden combinar el género para las labores. Los encuestados prefieren contratar un servicio de calidad frente a otros factores como el precio, la persona que presta el servicio o una combinación de todos los aspectos, 23 personas de las 50 encuestadas afirman que prefieren un servicio de calidad con un 46%. La encuesta muestra que el enfoque del proyecto está bien direccionado pues un 86% de los entrevistados adquieren servicios de aseo para su hogar o empresa, tan solo un 6% contrata servicio de aseo limpieza de fachadas /vidrios/antejardín y un 4% los demás servicios. A la hora de contratar personal para la prestación de servicio de aseo la tendencia es a contratar cualquier persona que me recomienden con un 82% correspondiente a 40 encuestados, donde se ve la necesidad de nuestra idea de negocio donde no hay empresas especializadas en la prestación del servicio. La frecuencia con que se realizar los servicios de aseo en el hogar según nuestro encuestados refleja que es de uso diario con un 52% (26 encuestados), lo sigue el servicio de una vez por mes con un 16%(8 encuestados), un 11% dicen que contratan el servicio dos o tres veces por semana y tan solo un 10% solo hace semanalmente. El promedio que los encuestados gastan en la contratación de servicio de aseo es de $30.000 a $50.000 respuesta que conto con 27 personas que afirman gastar esta suma, un 14% gastan entre $70.000 y más de $100.000 y 9 personas es decir un 18% gastan entre $50.000 a $70.000 en este servicio. El 100% de los encuestados coinciden en adquirir el servicio de aseo para su hogar / empresa. La acogida por nuestros encuestados para un 100% de aceptación de la idea de negocio. Únicamente un 20% de los encuestados afirma que dentro de un servicio integral de aseo se debe incluir la lavada de fachadas/vidrio/ventanas. De ellos un 80% considera que la desinfección de baños y cocina son de vital importancia en un servicio integral de aseo. La generalidad de los encuestados considera que estarían dispuestos a pagar entre 30.000 y 50.000 por nuestro servicio con un 64%, es un indicador de favorabilidad para la idea de negocio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | ESTRATEGIA DE PRECIO, PRODUCTO Y DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIO
Estrategias de promoción: Publicidad a través de un aviso luminoso con el logo de la empresa, volantes, tarjetas de presentación, evento de lanzamiento de la empresa M&D ASEO INTEGRAL. La de comunicación estará relacionada con el manejo de correos electrónicos, redes sociales.
Tabla 1 Estrategias de promoción
CANALES DE DISTRIBUCIÓN:
Tabla 2 Estrategias de distribución
COMUNICACIÓN
Tabla 3 Estrategias de comunicación
DISTRIBUCIÓN FÍSICA LOCAL: La empresa estará ubicada en la calle 16 4-20 del barrio el centro, sobre el sector del comercio, contara en la entrada con un aviso luminoso con el logo empresarial generado impacto al ingreso de cada uno de los clientes, ya al ingresar al local será recibido por la gerente en un módulo de recepción y dispondremos de un tandem de espera cómoda, donde se dará a conocer el portafolio de servicio mediante volante y sus debidas tarjetas de presentación.
Contaremos con un baño disponible para uso de los clientes.
PROYECCIÓN DE VENTAS
Tabla 5 Unidades vendidas por producto
De acuerdo a las tablas adjuntas se identifican los precios para cada línea de producto, las unidades vendidas por servicio desde el año 1 al año 5, generando así una proyección de ventas para el primer año de 97.740.000 de las tres líneas de servicios de la empresa M&D ASEO INTEGRAL.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIOFICHA TÉCNICA SERVICIO ASEO DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOGAR DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO ESTA LÍNEA ES LA MAS FUERTE COMERCIALMENTE HABLANDO, SU NOMBRE INDICA QUE EL SERVICIO SE PRESTARA EN EL HOGAR GRUPO / CLASE / FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO CÓDIGO: 7830 - Otras actividades de suministro de recurso humano UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL La prestación del servicio aseo integral incluye: Barrer Trapear Desinfección de baño Desinfección de cocina Limpieza de fachada. Asesoría gratuita sobre Limpieza sostenible Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos Los implementos de aseo serán asumidos por la empresa tales como: colaboradores, escoba, trapero, recogedor, telarañero, aspiradora, balde escurridor entre otros. CONDICIONES ESPACIALES Elementos en buen estado, limpios y desinfectados para la prestación del servicio. FICHA TÉCNICA SERVICIO ASEO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL BRIGADAS ESPECIALES DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SU NOMBRE INDICA QUE EL SERVICIO SE PRESTARA PARA OCASIONES ESPECIALES (LAVADA FACHADAS-DESINFECCIÓN DE BODEGAS-LAVADO DE VENTANALES) GRUPO / CLASE / FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO CÓDIGO: 7830 Otras actividades de suministro de recurso humano (otro cual) UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL La prestación del servicio aseo Integral Brigadas Especiales incluye: Limpieza de vidrios en ventanas y puertas Limpieza de fachada Limpieza de ante jardín Desinfección de baños y cocina Asesoría gratuita sobre Limpieza sostenible Los implementos de aseo serán asumidos por la empresa tales como: colaboradores, escurridores, hidrolavadora, entre otros CONDICIONES ESPECIALES Elementos en buen estado, limpios y desinfectados para la prestación del servicio
FICHA TÉCNICA SERVICIO ASEO DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EMPRESARIAL DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SU NOMBRE INDICA QUE EL SERVICIO SE PRESTARA PARA EMPRESAS COMERCIALES GRUPO / CLASE / FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO CÓDIGO: 7830- Otras actividades de suministro de recurso humano UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL La prestación del servicio Aseo Integral Brigadas Especiales incluye: Limpieza en horario flexible ajustado a la necesidad del cliente (Nocturno-Fin de semana) Lavado de pisos Quitar telarañas Desinfección de baños y cocina Vaciar los botes de basura Asesoría gratuita sobre Limpieza sostenible Los implementos de aseo serán asumidos por la empresa tales como: colaboradores, escurridores, hidrolavadora, escoba, trapero, recogedor, telarañero, aspiradora, balde escurridor, señalización, entre otros. CONDICIONES ESPECIALES Elementos en buen estado, limpios y desinfectados para la prestación del servicio NOTA: La ficha técnica puede ser modificada por el emprendedor para la mejora de la prestación de servicio. MODELO DE PRODUCCIÓN
Tabla 7 Modelo de producción Línea 1
Tabla 8 Modelo de producción Línea 2
Tabla 9 Modelo de producción Línea 3
