Table Colombia Challenge
| UserId | 574 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | CONTACTA (TECNOLOGIAS Y SERVICIOS CONTACTA SAS) | ||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/30/2019 | ||||||||||||||||||||
| Website | http://contacta.co/ | ||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 98 51B 80 Piso 6 Edificio Millenium Barranquilla, Atlantico 1101 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||
| Contact Name | VIRNA LIZ CAMPANELLA | ||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||
| Phone Number | +57(5)3112730 | ||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Toda empresa necesita contactar sus clientes en cualquiera de su ciclo normal, clientes prospectos, mantener atender clientes actuales, profundizar en nuevos productos servicios, credito, o en la recuperación si es necesario contactarlos para volver a activarlos como clientes. Para todos estos clientes además, existen diferentes medios de contactarlos, el medio tradicional ( presencial y llamada telefonica), virtual (mensajes de texto, mails, grabación de llamadas, chat), digitales (redes sociales, bots, video llamadas). Es por esto que las grandes empresas con capacidad económica recurren a grandes contact center para su gestión. Sin embargo el 80% de las empresas no cuenta con la infraestructura fisica, costeo, para implementar su solución de contacto ni la posibilidad de transmitir su estrategia a un externo para ejecutar, partiendo que estos servicios por lo general son cubiertos con costos fijos y el personal esta capacitado para seguir un guión o responder una información. Por esto el contacto ha sido mas distante, la interacción mas limitada, este servicio requiere de PERSONAL ESPECIALIZADO, INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA, MODELOS DE NEGOCIOS EFICIENTES y no hay un servicio integrado para solucionar necesidades de contacto que fundamenten su servicio en el conocimiento. Adicionalmente en plena transición de los negocios a digitales, el contacto sea por el canal que escoja el cliente, debe estar en capacidad de atender, responder y solucionar. | ||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | CONTACTA es una empresa SOCIALMENTE RESPONSABLE que ofrece una solución KPO (Knowledge process Outsourcing) basada en el desarrollo del conocimiento integrado al resultado, fundamentado en tecnología e innovación, integrando efectivamente los canales de contacto digital, virtual y tradicional, para fortalecer la relación de las empresa con sus clientes, Fundamentado en 4 Pilares
Con nuestra solución integrada podemos aportar al crecimiento exponecial de nuestro clientes para cubrir en el centro de atención clientes en diferentes idiomas, formación especializadas y capacidad de crecimiento.
| ||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El desarrollo de estos sectores fueron seleccionados por las tendencias que van a dinamizar las economías globales en cada ciudad o país por tanto y teniendo en cuenta la tendencia por nuevas tecnologías, se estudiaron cada uno de los sectores analizando sus tendencias y riesgos, estos estudios están fundamentados a través de las UNIVERSIDADES que nos apoyaron en el desarrollo de los estudios para viabilizar nuestro crecimiento: SECTOR SALUD - SERVICIO TELESALUD: Estudio realizado con la Universidad Simón Bolivar, determinó que a través de telesalud, con el objetivo de hacer el seguimiento de personas con enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva, postraumáticos y depresiones) y evitar ingresos repetidos. La muestra estaba formada por 43.430 pacientes, con una media de edad de 66,5 años, residentes el 58% en zonas urbanas y el 42% en zonas rurales alejadas. Los resultados obtenidos demostraron una reducción del 25,3% en las estancias en hospitales de día y del 19,74% en los ingresos hospitalarios, y el 86% de la población atendida se mostró satisfecha de formar parte de este programa piloto, considerando que se hacía una optimización de los recursos asistenciales en el ámbito urbano y rural. FINTECH: Servicios Financieros, fundamentamos el estudio realizado con las tendencias de crédito a traves de plataformas, nuestro servicio integra el proceso completo desde la colocación del crédito, su administración y resultados. TURISMO: Nuestra región está desarrollando su potencial en turismo por tanto el uso de herramientas tecnologicas y plataformas que faciliten el contacto con los usuarios es necesario para su crecimiento, estamos trabajando con los CLUSTER DE TURISMO en sus diferentes ramas para apoyar la estrategia colaborativa y masificar su operación. SECTORES MASIVOS: REalizamos un estudio de marketing que nos facilita la visión de crecimiento de entidades que soportan su estrategia en tecnologia, transformación digital y contacto uno a uno. Todo lo anterior valida como la proyección de crecimiento de nuestro servicio integra soluciones de contacto, marketing digital, credito, cobranzas, atención al cliente y estrategias de fidelización, podemos impactar de manera significativa fundamentado en resultados. Nuestras soluciones innovadoras, bots, inteligencia artificial y BIG DATA estan aplicada en nuestra empresa hacia el resultado frente al cliente, que es la tendencia actual . Necesitamos evolucionar rapidamente integrar plataformas y facilitar el uso y resultado, el riesgo consiste precisamente en la rápida evolución de la tecnologías y el poder alinear nuestro personal al resultado. | ||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | CONTACTA es una empresa Colombiana, cuenta con ventajas competitivas que nos colocan en el potencial de crecimiento y talla internacional:
| ||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | El servicio ha sido validado y probado en sectores estratégicos, una de las formas mas efectivas en a través de los cluster desarrollado en estos sectores, por tanto tenemos la capacidad de validar el servicio integrado orientando hacia el resultado en los sectores de:
Este servicio ha sido validado de manera integral con las empresas y cumpliendo sus expectativas de gestión y resultado. Personal formado a la medida y en la alanza de formación capacidad de crecimiento exponencial. | ||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Nuestra Promesa de Valor en el modelo de negocio es Ofrecer un servicio socialmente responsable con base en conocimiento y en resultados, integrando los canales de contacto digital, virtual y tradicional, para fortalecer la relación de las empresa con sus clientes. Fundamentado en Desarrollo del Talento Humano, Tecnología Omnicanal e Innovación, Infraestructura y Seguridad de la información, Especialización en sectores estratégicos. ESTRATEGIA DE MERCADO: Desarrollar un plan enfocado en crecimiento exponencial y mantenimiento de clientes, ofreciendo servicios especializados de contacto basados en conocimiento de sectores estratégicos: SALUD, TURISMO, FINANCIERO, TECNOLOGIAS
ESTRATEGIAS DE MARKETING
| ||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | EQUIPO ESTRATEGICO:
| ||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Si definitivamente podemos impactar la comunidad desde varias opticas:
| ||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 795 | ||||||||||||||||||||
| ProjectName | CONTACTA (TECNOLOGIAS Y SERVICIOS CONTACTA SAS) | ||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores |
