Table Colombia Challenge
| UserId | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Estación Piscicola MONTEFISH ZOMAC SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://piscicolamontefish.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Km 12 Via al Retorno, San José Del Guaviare, Guaviare San José del Guaviare, Guaviare 950001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Leny Andrea Romero Meneses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3106197886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | De acuerdo al resultado del estudio de mercado realizado, se requiere el suministro periódico y continúo de pescado fresco (Tilapia o mojarra Roja) de buena calidad, el cual a su vez lo requieren para exportación y/o distribución en los mercados de las principales ciudades del país. CALIDAD: Pescado fresco (Tilapia o mojarra Roja) eviscerado, de 400 a 450 gramos. CANTIDAD: 4000 kg al mes en dos entregas FRECUENCIA: entrega quincenal de 2000 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Montefish ayudara parcialmente en el cubrimiento de la demanda insatisfecha de carne de pescado en el mercado nacional, mediante la ceba y venta de pescado fresco de manera periódica, con altos estándares de calidad y haciendo uso de nuevas tecnologías de producción intensiva. La venta del pescado se hará una vez haya alcanzado las tallas comerciales demandas a grandes compradores, quienes son los encargados de la distribución en el mercado nacional y exportación de pescado. Según entrevistas realizadas, estos compradores manifiestan inquietud frente al tema de producción continua con una calidad estandarizada, que nos les permite a su vez adquirir compromisos con distribuidores y/o consumidores finales. Es justamente en estos dos aspectos que Montefish encuentra un nicho de negocio; primero en la producción continua gracias a la siembra escalonada periódica (mensual) en unidades productivas (tanques); y dos en la calidad, pues gracias a la tecnología de producción intensiva en sistemas biofloc nos permitirá producir alcanzar dichos estandares. Dentro del proyecto existen dos componentes fuertemente innovadores: Producción intensiva de peces:, que permite obtener mayor numero de individuos por metro cubico de agua, contenidos en grandes tanques de membrana. Se han obtenido reportes de hasta 80 individuos por metro cubico (40 kg/M3); para nuestro caso, iniciaremos con 50 indviduos por metro cubico y gradualmente iremos aumentado el numero. Sistema Biofloc: el cual permite bajo uso de agua, pues gracias al desarrollo de este sistema, se permite que agregados de fitoplanton, zooplanton, restos de comida, desechos del pez y fuentes de carbono, establezcan un ciclo equilibrado adecuado para el desarrollo de pez, incluso aportando a la nutrición del mismo reduciendo el uso de alimento externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | METODOLOGIA: Identificación de Clientes potenciales: Se identificaron en los grandes centros de acopio (abastos) firmas de trayectoria en la comercialización de pescado fresco, especialmente los que realizan exportación de este producto. Para ello se creó una base de datos de posibles compradores con el objeto de tener distintas opciones de clientes. La base de datos se obtuvo a partir de identificación de clientes potenciales a partir de La revisión de páginas en internet relacionadas con el mercado de pescado fresco. Entrevistas personalizadas: A partir de la base de datos realizada, se realizaron 8 entrevistas a compradores potenciales en Bogotá, de las cuales se concretó a dos compradores mayoristas; con quienes se estableció promesa de relacionamiento comercial y quienes manifestaron intención de compra del producto. Resultados: de este ejercicio se obtuvieron dos cartas de intención de compra por parte de los compradores mayoristas seleccionados a partir de las entrevistas realizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | ANALISIS DE LA PISCICULTURA A NIVEL NACIONAL: En Colombia, la producción piscícola se ha direccionado principalmente al mercado nacional, las exportaciones descendieron y a partir del año 2000 se comenzó a importar pescado para suplir la demanda nacional. Según el plan nacional para el desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia, El análisis del consumo aparente de los productos pesqueros y de la acuicultura en el país muestra un comportamiento positivo, pero no satisfactorio, teniendo en cuenta el potencial del territorio para el desarrollo de la actividad y las necesidades alimentarias de la población. En 1991 el consumo aparente era de 1,19 kg/persona/año, al comenzar el siglo XXI alcanzó los 3,12 kg/persona/año y en 2011 llegó a 4,54 kg/persona/año, es decir, que en algo más de 20 años se multiplicó por 4. Es importante mencionar que en los mismos años la disponibilidad per cápita de pescado a partir de las importaciones pasó de 0,3 kg en 1991 a 0,44 kg en 2001 y a 2,33 kilos en 2011, lo que se originó por un aumento del 35% en las importaciones. Estos datos demuestran que nuestro producto puede ser comercializado en el mercado nacional, tiene una demanda insatisfecha que nosotros podemos suplir en beneficio de nuestro proyecto productivo. MERCADO REGIONAL En el departamento del Guaviare se tiene solo reportes de la producción de pescado de río desembarcado en el puerto de los pescadores en los últimos años así: año 2015 de abril a diciembre 113,95 Ton, año 2016 de Julio a diciembre 96,01 Ton. Comparando la producción de los últimos 6 meses Julio a diciembre, en el 2015 se cosechó 100,96 Ton y 2016 96,01 Ton, de esta manera se logra evidenciar que la producción disminuyó para el 2016 en 4,95 ton Según datos (página SEPEC y AUNAP). El mayor consumo de pescado en la región tiene su origen en la extracción del rio Guaviare principalmente, en proporción menor de lagunas y caños; pero ambos de la oferta natural que se ofrece localmente. El cultivo de peces se hace de manera tradicional en estanques tipo reservorio en tierra donde las densidades son bajas y la producción no es continua. La principal especie cultivada es la cachama y su aporte no es significativo ya que escasamente cubre alguna demanda local. En la región no hay grandes productores de peces. MERCADO OBJETIVO Nuestro mercado objetivo está ubicado en los grandes mayoristas ubicados en la ciudad de Villavicencio y Bogotá, quienes presentan una demanda insatisfecha. En la acuicultura, la tilapia, trucha y cachama, se destinan primordialmente al consumo nacional, pues la mayoría de los productores no acopian suficientes volúmenes para el mercado externo, sin embargo actualmente se exporta trucha y tilapia a Estados Unidos. Volumen de pescado comercializado en Bogotá proveniente de la acuicultura 2009
Fuente. Certificado movilización INCODER Demanda del producto El abastecimiento está dado en un 85% por los mayoristas, mientras que el 15% restante por los intermediarios. Cada uno de los comerciantes vende en promedio 125.000 kilos de pescado al año, lo que permite estimar las ventas totales anuales así: 347 Kg. x 54 establecimientos x 360 días =6.745.680 Kg./año. Las principales especies comercializadas y la forma de presentación en el mercado minorista de las diferentes plazas se ilustran a continuación:
Canal de comercialización En julio de 1970 se inaugura la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, con el fin de iniciar el mejoramiento del mercado mayorista de Bogotá, su accionar es fundamental en la economía al fijar los precios de los principales productos agroalimentarios que son difundidos en un boletín diario - SIPSA- que circula de forma escrita y hablada, lo que permite guiar de manera adecuada las operaciones comerciales. En este lugar se dan cita los cultivadores, transportadores, tenderos, amas de casa y comerciantes para realizar sus transacciones comerciales. Los productos pesqueros y de la acuicultura tienen presencia en esta central, sin embargo, es importante resaltar que para estos productos existen tres canales de distribución: · Mayoristas y minoristas en las plazas de mercado · Pesqueras y restaurantes · Almacenes de Cadena (supermercados) Los distribuidores mayoristas se ubican en las centrales de abastos de Corabastos – Red de frío, Las Flores, Paloquemao, Samper Mendoza y empresas comercializadoras. En estos puntos se comercializan aproximadamente 19.800 toneladas anuales de los productos pesqueros y de la acuicultura, los cuales se negocian principalmente de tres formas: • Los acuicultores productores e intermediarios llegan con los productos y los ofrecen a un mayorista donde acuerdan el precio. • Los mayoristas han contactado previamente a los productores y acuicultores y a través del transportador se envía el producto y es entregado en el establecimiento. • Los productores y acuicultores pagan un precio al mayorista por el espacio utilizado con el fin de ofrecer ellos mismos sus productos en los vehículos que les sirve como exhibidor, esta transacción es realizada desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Producción y venta de pescado fresco - La generación de ingresos se realizará a partir de la producción y venta del producto pescado entero fresco a dos o tres mayoristas, con los cuales ya se realizó relacionamiento comercial. Estrategia de mercado – Contacto directo con los potenciales compradores. De acuerdo al tipo de procucto y a la dinámica de comercialización del mismo, no es requerida la implementación de estrategias de promoción del producto ya que éste se transa en grandes volúmenes (toneladas) Estrategia de comunicación – Con el fin de posicionar la imagen de la empresa, se tiene previsto la participación en ferias comerciales y ruedas de negocios, en las que se presentará el Brochure de Montefish impreso y digital, tarjetas de presentación, además de la exhibición de valla y pendón. Para el aprovechamiento de los medios digitales se realizará el diseño de una página web tipo blog y la creación de cuentas en redes sociales. Estrategia de canales de comercialización - Teniendo en cuenta el tipo de producto, la estrategia de canal de documentación es la venta en planta de producción. Las ventas a distribuidores mayoristas minimizan los ejercicios de modificación, ya que uno o dos empresarios compran la totalidad de la producción de acuerdo a los precios del mercado y bajo las condiciones que requieren se pacten, como precio, condición técnica, punto de entrega, entre otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Nuestro proyecto productivo se suma a los indicadores de empleabilidad y ayuda directa al ejercicio económico de la región, pero ante todo, en un ejercicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Estación Piscicola MONTEFISH ZOMAC SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
