Table Colombia Challenge
| UserId | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Robotikids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/29/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.robotikids.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 43B No. 79-195 Barranquilla, Atlántico 080020 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Marina Charris Meléndez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 57 3138908668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | El problema que nosotrso resolvemos, depende del perfil de nuestros clientes. Principalmente estamos enfocados en los padres o custodios de los niños y en las instituciones educativas. Son factores de preocupación de los padres o custodios en cuanto a la educación de sus niños el bajo rendimiento escolar de estos, situación que se puede evidenciar durante los últimos cinco años con los resultados de las pruebas PISA (http://www.elespectador.com/noticias/educacion/colombia-el-top-10-de-paises-bajo-rendimiento-escolar-s-articulo-615700), así como el uso incorrecto de la tecnología ya que esta última se convierte en un factor distractor para los niños, es por ello que se hace necesario ofrecer a los padres o custodios una alternativa educativa y motivante para los niños, que les permita a estos últimos mejorar su potencial académico para que sean estudiantes más creativos y con mayor capacidad de abordar problemas desde una perspectiva clara y altamente efectiva permitiendo a la vez que los niños dejen de ser solo consumidores de tecnología y se conviertan en hacedores (Makers) de tecnología para de esta forma logren sacar el mayor provecho productivo a la tecnología y es precisamente en este contexto donde encuentra su mayor aplicabilidad la Robótica y programación Educativa como una propuesta innovadora para la consecución de dichos objetivos, agregándole a esto, que la Robótica y programación Educativa gozan de gran aceptación por parte de los niños y jóvenes lo que permite obtener de una manera motivadora esa mejora en su rendimiento escolar y a su vez les permite a los niños un mejor control sobre la tecnología lo que se ve reflejado en un uso más cuidadoso y acertivo de la tecnología. Por otra parte, debido al alto número de instituciones educativas existentes en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana que ofrecen educación formal (primaria y bachillerato) se genera entre estas una gran competitividad a nivel de captación y retención de clientes (padres – estudiantes) por lo cual estas se ven forzadas a ofrecer un mayor valor agregado dentro de su oferta educativa con el fin de mantener a sus clientes (padres – estudiantes) motivados y de paso generar ingresos extras para la institución, y es por ello que al interior de estas instituciones viene creciendo año tras año la implantación de cursos extra clases en diversas áreas (Música, danza, refuerzos, deportes, ciencias, etc), pero debido a la inversión requerida en cuanto a capacitación de personal y equipos muy pocas ofrecen cursos de robótica educativa a sus estudiantes y las pocas que logran hacerlo encuentran en esta una gran ventana de publicidad y satisfacción para sus clientes (padres – estudiantes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Robotikids es un centro de aprendizaje que ofrece cursos complementarios de Robótica y Programación con el fin descubrir y desarrollar el potencial y las habilidades de niños y jóvenes entre los 6 y 16 años de una manera divertida y diferenciadora. Nuestros servicios, apuntan a un cambio en la orientación del aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas que definen la nueva sociedad del conocimiento y la información. Nuestro marco de trabajo pedagógico está basado en la metodología Lego, el método Singapur y la metodología Desing Thinking, las cuales en adición con mi experiencia personal pedagógica de más de 20 años en la campo de la docencia, y teniendo en cuenta el contexto nacional y regional, nos permite orientar las actividades para desarrollar el potencial de los niños a través de la robótica educativa. Además para las Instituciones educativas ofrecemos toda la infraestructura tanto de recursos físicos como personal calificado, resolviendo la necesidad de crear escenarios de aprendizajes interdisciplinarios y novedosos, acordes a las exigencias de los entornos educativos cambiantes del mundo actual y como ya se mencionó, logrando una alta motivación por parte de los consumidores finales que son los niños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | A nivel mundial de acuerdo con el Informe de la consultora Bussines Insider (http://www.businessinsider.com/growth-statistics-for-robots-market-2015-2) la Robótica de Consumo, también llamada Robótica Personal, es uno de los segmentos de la industria robótica que más va a crecer en los próximos años según estiman diferentes expertos, la robótica de Consumo incluye desde los Robots Domésticos, ya sean de limpieza, mascotas o de tele asistencia, la Robótica Educativa y la Robótica Lúdica, kits de montaje, juguetes robóticos, drones, entre otros. Así, Bussines Insider, en su estudio estima que la demanda de robots de consumo podría alcanzar los 6 millones de unidades vendidas en 2019 con un valor superior a los 1,100 millones de Euros, este informe muestra una gran demanda a su vez no solo por la venta de los robots sino por los servicios asociados a esta, siendo la educación un segmento realmente importante en las proyecciones, a esta misma conclusión llega un informe de la firma de investigación International Data Corporation (http://fortune.com/2016/02/24/robotics-market-multi-billion-boom/) el cual indica que el gasto mundial en robótica y servicios relacionados alcanzará los 135.400 millones de dólares en 2019. La firma de investigación dijo que el gasto global en robótica en 2015 fue de 71.000 millones de dólares y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta de 17%. Los autores del informe explican que el gasto total en servicios de robótica, consultoría de negocios, educación y capacitación tendrán una gran porción de las ventas de los servicios de robótica, lo que demuestra, que a nivel mundial el mercado de la robótica educativa está en constante crecimiento teniendo una tasa de crecimiento de aproximadamente del 17%. En el caso de Colombia la robótica educativa se encuentra inmersa dentro de los servicios educativos que pertenecen al sector terciario de la economía específicamente se encuentra en los servicios educativos extracurriculares, mercado este que de acuerdo con la revista Dinero (http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-mercado-de-las-actividades-extracurriculares-escolares-en-colombia/222378) no tiene cifras oficiales en Colombia sobre la cantidad de niños que toman dichas actividades extracurriculares, pero a juzgar por la gran cantidad de centros, academias, colegios e incluso universidades que los ofrecen se puede observar que es un mercado que está teniendo una gran demanda ya que la oferta de dichos cursos extracurriculares es muy amplia variando desde cursos de deportes, artes, refuerzos académicos y atención psicopedagógica hasta cursos de finanzas y tecnologías. En cuanto al mercado especifico de la robótica educativa podemos ver que existe un aumento de la oferta de cursos de robótica educativa en diferentes ciudades del país tales como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Bucaramanga. A nivel de la Costa Atlántica existen pocas iniciativas identificadas en este sentido por lo cual hay un mercado potencial de consumidores estimado en más de 23730 niños, calculados a partir de la herramienta http://www.mineducacion.gov.co/buscandocolegio/ y el cual se adjunta al presente, que podrían tomar los cursos de robótica educativa ofrecidos por nuestro centro de aprendizaje. Al analizar el mercado de la robótica educativa y de acuerdo a la legislación colombiana esta se encuentra clasificada como educación informal y por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del Artículo 476 del Estatuto Tributario (http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/2d303d8a8927e2ad05256f0c0057ea2f?OpenDocument) está excluido del impuesto sobre las ventas el servicio de educación no formal lo cual representa un apoyo importante del gobierno para el desarrollo de centros que brinden los servicios de educación informal. Así mismo podemos observar como las instituciones educativas deben responder a las exigencias gubernamentales en cuanto a la utilización de las Tics en los procesos de aprendizaje, exigencias esta que se encuentran enmarcadas dentro de los estándares básicos de competencia emanados por el ministerio de educación nacional y el cual frente a la enseñanza de las tic en las instituciones educativas emanó la guía 30 Orientaciones generales para la educación en tecnología la cual propone entre otros los siguientes estándares que deben alcanzar las instituciones dentro del componente Apropiación y uso de la tecnología:
Entre los riesgos que hemos detectado, encontramos que los siguientes actores externos, pueden ser críticos para la ejecución del negocio:
Para mitigar estos riesgos hemos adoptado las siguientes estrategias:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Nosotros hemos hecho un análisis de la competencia y nos hemos dado cuenta que tenemos una competencia directa derivada de las empresas que ofrecen el mismo servicio que nosotros y que en nuestra ciudad Barranquilla, no hay mas de cinco empresas. Pero por otra parte tenemos la competencia indirecta que son todas aquellas empresas e instituciones que ofertan cursos extracurricular y que pasan a formar parte del abanico de posibilidades que tienen los niños y custodios para escoger. Hicimos un análisis de las empresas del sector en Barranquilla y Colombia que tabulamos en la siguientes tablas y gráficas:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Nuestra solución ha sido validada por nuestro clientes directos que hoy en día ya contamos con 30 niños inscritos en nuestro centro de aprendizaje y por las siguientes instituciones con las cuales mantenemos relaciones comerciales:
Seguimos ampliando nuestra oferta con la robótica recreativa y zonas de experiencia, servicios que ofrecemos a las cajas de compensasión. De igual forma nuestra solución fue aprobada por el fondo emprender del SENA, y prácticamente estamos en larecta final de ejecución del proyecto, el cual finaliza el 22 de octubre de 2019. Esto nos permitió acelerar nuestro inclusión en el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Robotikids es un centro de aprendizaje que ofrece cursos complementarios de Robótica y Programación con el fin descubrir y desarrollar el potencial y las habilidades de niños y jóvenes entre los 6 y 16 años de una manera divertida y diferenciadora. Los cursos de Robotikids giran en torno a cuatro temáticas: robótica, programación, diseño 3D y electrónica. A continuación se describen los cursos según la temática a desarrollar. Curso de Robótica y programación. Este es un espacio para que los niños y jóvenes creen y construyan robots, dotados de motores y sensores. Además, los niños aprenden a programar, es decir dan órdenes específicas al robot para cumplir un objetivo o tarea. Crean soluciones de problemas reales o imaginarios construyendo robots con funciones específicas. Se utilizan los kits de robótica Mbot de Makeblock y Lego Mindstorm NXT y EV3. Curso de programación. En este curso se desarrollan actividades en donde los niños aprenden las estructuras básicas de programación con el fin de desarrollar el pensamiento computacional. Los niños crean aplicaciones para computadora utilizando Scratch (animaciones interactivas y juegos) y aprenden a programar y diseñar sus propios videojuegos con Kodu. Los niños realizan actividades lúdicas de programación en www.code.org. Scratch es una herramienta de programación para niños desarrollada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y Kodu es un lenguaje de programación visual específicamente para crear juegos. Curso de diseño 3D. En este curso los niños diseñan y fabrican sus propios objetos en 3D, se convierten en “Makers”, creadores de sus propios objetos. Es un espacio para el desarrollo de la imaginación y la creatividad y se desarrolla la inteligencia visual – espacial. Los niños se familiarizan con la tecnología de impresión 3D y se acercan a las nuevas tecnologías. Se utiliza la aplicación online Tinkercad, creada por la empresa Autodesk, una de las empresas punteras en el software de diseño 3D. Curso de electrónica. Los niños y jóvenes experimentan con circuitos eléctricos y electrónicos, utilizando Arduino, hacen encender Leds, mueven motores, utilizan sensores para detectar objetos o situaciones del entorno de los robots, experimentan y resuelven problemas reales con la tecnología. En este curso los niños se apropian de sus conocimientos y comprenden el funcionamiento de control de los Robots y de las computadoras. La tecnología utilizada, Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Metodología. La metodología de Robotikids, consiste en crear un espacio de experimentación, en el que se aplican estrategias tanto de aprendizaje activo como construccionista. En él se plantean problemas reales y/o ficticios y los estudiantes generan maneras creativas y posibles para resolverlos. Nuestras actividades de enseñanza toman aportes de la metodología Design Thinking y la metodología de las 4C de lego con el fin de hacer más significativo el proceso de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, nuestra estrategia consiste en promover el desarrollo del potencial de los niños, mediante un proceso metodológico innovador de 5 etapas no lineales que son: comprende, imagina, crea, reflexiona y juega.
Los cursos complementarios se desarrollaran en dos modalidades una permanente y una institucional. Para el desarrollo de los cursos permanentes se contará con una sede en la cual los niños tendrán un ambiente técnico pedagógico que facilitará el desarrollo de habilidades y destrezas motoras y cognitivas mediadas por la robótica. En cuanto a los cursos dirigidos a las instituciones educativas se desarrollaran en las aulas de la institución que contrate nuestros servicios, dichas aulas deberán cumplir con unas condiciones en cuánto espacio, iluminación y demás, similares a las que se tienen en las aulas del centro, estas condiciones serán acordadas con la institución al momento de contratar nuestros servicios.
Con el fin de lograr posicionar nuestra marca y captación de clientes se utilizaran entre otras las siguientes estrategias de comercialización y comunicación: - Redes sociales (WhatsApp y Facebook): Esto se utilizan como un medio importante de comunicación para dar a conocer todos nuestros servicios entre nuestros contactos y grupos, que se encuentren en el segmento de clientes identificados previamente, los cuales a su vez nos servirán como plataforma para reenviar entre sus contactos la información de nuestros servicios y así sucesivamente permitiendo esto llegar a muchos más clientes potenciales. En el desarrollo de los cursos que hemos orientado hasta este momento WhatsApp se ha constituido en el mejor canal de captación de nuevos clientes, por la forma masiva como nos permitió llegar a nuestros clientes a un costo prácticamente de cero pesos. - Página Web (http://robotikids.co/): Esta se utiliza como un medio importante de comercialización y comunicación para brindar a todos nuestros clientes información sobre los diferentes servicios prestados por nuestro centro así como el costo de los mismos e igualmente brindar la oportunidad de pagar por canales electrónicos nuestros servicios. Se utiliza la página web como estrategia ya que una página web bien organizada transmite confianza a nuestros clientes sobre la calidad de los servicios que brindamos. Demostración en Centro comercial: Esta estrategia consiste en dar clases de demostración en un centro comercial con el cual se realiza un convenio, actualmente esta estrategia se viene desarrollando en el centro comercial Miramar los días martes de 5:30 pm a 6:30 pm, teniendo semanalmente aproximadamente 17 niños que conocen nuestros servicios junto con sus padres. Campeonato Robótica: Se desarrollará un campeonato de robótica en el cual se invitará a participar a diferentes instituciones educativas a participar, esta estrategia se utiliza para posicionar nuestra marca dentro de la comunidad como una empresa experta en robótica educativa. En el siguiente link se puede visualizar nuestro modelo de negocio con un modelo Lean Canvas https://www.dropbox.com/s/swjyahbwbz9a4rq/Soluci%C3%B3n%20-%20LeanCanvas%20Robotikids.pdf?dl=0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | La participación accionaria es unitaria, Robotikids solo tiene una persona dueña de todas las acciones y es mi persona, Marina Charris Meléndez. Cuento con un equipo de trabajo dispuesto así: Gerente General: Marina Charris Asistente de gerencia: Marilyn Gutierrez Comercial: Sussy Gutiérrez Docente: Pablo Dos Santos Contador: Jorge Mattar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Nosotros tenemos un año de constituidos legalmente y en el último trimestre hemos alcanzado nuestro punto de equilibrio que es de ($12.000.000) doce millones de pesos . Nuestra meta durante los siguientes tres años es poder mantener el punto de equilibro por lo menos en el primer año y sobrepasarlo durante los siguientes dos años fijándonos una meta de 17 millones mensuales durante el segundo año y 20 millones mensuales durante el tercer año. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros niños y mostrarles la ciencia, la tecnología y la investigación de una manera diferente y llamativa para ellos. Queremos que las próximas generaciones no solo sean consumidores de tecnología sino que puedan desarrollar tecnología para impulsar el desarrollo socio-económico de nuestra región. Hemos trabajado con semilleros de robótica en los colegios de varios municipios del Atlántico, apoyándolos para que realicen proyecto y puedan participar en convocatorias como las de Ondas Colciencias. Además, de parte de los padres hemos recibido bastante satisfacción cuando ven que sus hijos logran sentirse feliz dentro de nuestro centro. Nos llegan muchos niños que tienen déficit de atención u otras condiciones como leve autismo y aquí encuentran un espacio donde son respetados y encuentran amigos y aprenden y el conocimiento se hace mas significativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Robotikids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
