Table Colombia Challenge
| UserId | 701 |
|---|---|
| Business Name | Tabor Coffee SAS-ZOMAC |
| Application Date | 09/29/2019 |
| Website | https://www.facebook.com/taborcoffeesaszomac.buany |
| Location Headquarters | Cra 7 # 3-47, Parque Principal San Juan de Rioseco, Cundinamarca 253250 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Mayra Ruiz Medina |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 0057-3112085647 |
| Problem: Describe the problem you solve. | La necesidad de conectar a clientes responsables social y ambientalmente con quienes producen cafés diferenciados o de especialidad para aprender de este tipo de cafés y conocer la historia detrás del producto. Varios estudios indican que la única manera de que el precio del café suba, es que los países productores mejoren su consumo y el precio final trasladado a los productores directamente. Eso queremos promover.
|
| Solution: Describe your solution and product road map | La solución planteada es montar una plataforma web para ofrecer una gama de cafés describiendo su variedad, proceso de beneficio, la historia de la mujer rural que lo produce y conectar a los clientes con una experiencia de café, que pueden comprar on line, pero además establecer relación directa con el productor y con un porcentaje de la utilidad invertirla en la educación en café, a través del laboratorio itinerante de café, a niños de las zonas aledañas a las fincas productoras que pongan su café en la web. Para este desarrollo se han identificado inicialmente 10 mujeres, 5 de Cundinamarca y 5 de Tolima, algunas de ellas protagonistas pasadas del conflicto armado (víctimas y excombatientes de FARC) con cafés diferenciados por su calidad y con unas historias de vida dignas de contar y apoyar. Se ha trabajado en la estandarización de la producción y se está trabajando en el diseño de empaques y marcas. Se quiere desarrollar la plataforma para esa conexión con cliente final y la idea es que una vez se establezca la conexión, el cliente pueda vivir la experiencia de conocer a la productora, catar café en el cultivo, aprender de tostión, hacer entrenamiento de barismo práctico y forjar la relación directa a largo plazo. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La oportunidad de mercado se centra en capturar clientes que quieren tener café de alta calidad directo del productor y no encuentran en el mercado sino ofertas tradicionales. Se calcula un crecimiento del consumo de café a nivel mundial de un 3%, ya que países como India, China y Rusia se inician en el consumo de café. Se espera que en los próximos 10 años se vendan 25 millones de sacos (sacos de 60 kilos). Las tendencias están orientadas a la personalización del producto, al conocimiento de sus atributos en términos de calidad y al impacto ambiental y social que se genera. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Mis principales competidores en Colombia serían Devoción, La Meseta y Café QUindío. A nivel global serían Sustainable Harvest. En ambos casos, venden café pero no está atada la experiencia de café ni el vínculo permanente con el productor. Las ventajas competitivas son:
NO hay propiedad intelectual protegida. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | En 2 proyectos que se han desarrollado con clientes institucionales, ha habido interés por adquirir café de excombatientes de las FARC y por mujeres rurales. Han manifestado su aprobación y la necesidad de tener ese contacto directo con productores para poder conectar con ellos en vivo y en directo. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. |
|
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. |
|
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Las proyecciones financieras a 2022 son llegar a ventas anuales de US $60.000, aumentando el capital a US$ 40.000 |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | LO que propone el negocio es que con las utilidades se siga formando en cafés diferenciados a los niños y jóvenes de las zonas rurales de los municipios, para que encuentren oportunidades bien sea quedándose en sus propias fincas para mejorarlas, o desarrollando habilidades asociadas al neogocio como la catación, la tostión, el barismo. |
| EntrepreneurId | 834 |
| ProjectName | Tabor Coffee SAS-ZOMAC |
| Status | Enviada a los examinadores |
