Table Colombia Challenge
| UserId | 695 |
|---|---|
| Business Name | Calle Moda Urbana |
| Application Date | 09/29/2019 |
| Website | https://www.instagram.com/callemodaurbana/ |
| Location Headquarters | Carrera 23 # 55-70 local 3 Manizales, Caldas 170001 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Maria Fernanda Valencia Arias |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3127947010 |
| Problem: Describe the problem you solve. | En Calle Moda Urbana le apuntamos al bienestar, desde la moda funcional. Somos una marca colombiana radicada en la ciudad Manizales nos inspira lo urbano y la aventura cotidiana. Nuestros diseños se basan en la practicidad y el estilo para crear complementos y prendas de vestir. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Nuestro producto bandera es la Capota Andariega, un desarrollo original de nuestra marca. Balance perfecto para protegerte del frío y la lluvia con estilo: Capota Andariega. La mezcla de un material suave y abrigado con un material resistente al agua de diseños que complementan tu outfit día a día. Puedes usarla como capota, bufanda y cuellera, un accesorio para todos: mujeres, hombres, niños y niñas. Ideal para climas fríos o estacionarios.
|
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Nuestros productos están dirigidos principalmente a mujeres entre los 24 y 35 años, de condición económica media alta, aventureras, independientes, que disfrutan del diseño exclusivo, ubicadas principalmente de ciudades capitales frías. Existe un público importante en las personas viajeras, hombres y mujeres (24 y 35 años), que recorren el país o viajan fuera de él. La industria de la moda mueve en Colombia 1.100 billones de pesos al año, lo que representa un gasto mes a mes de 2.2% del salario de las familias colombianas. La moda genera identidad, afinidad lo que hace que su necesidad y demanda se mantenga diariamente. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Identificamos nuestra competencia en dos categorías, grandes maracas y marcas independientes. Grandes marcas:
Marcas en crecimiento Anfibia rain wear www.facebook.com/anfibia.rainwear/ Totto Karibik Pezcueso. Marca colombiana. Accesorios para la cabeza y el cuello. Son unos accesorios que brindan a los usuarios comodidad, moda y protección
|
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La Capota Andariega es nuestro producto con mayor tiempo en el mercado, al rededor de 3 años. Esto nos ha permitió acceder a Fondo Emprender en el año 2018, actualmente la deuda ha sido condonada. También hemos sido ganadoras programas para el apalancamiento y formación en emprendimiento: Curso concurso Manizales 100% emprendedora en sus versiones 2017 y 2018 (Categoria Oro). Hemos validado nuestros productos a través de la participación en ferias: Feria Artesanal de Manizales 2018: La Magia del color en Expoferias Manizales
|
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | El modelo de negocios se desarrolla a través de la generación de ediciones limitadas. Los canales de distribución usados son físicos y online. Dentro de los físicos está la participación en Ferias reconocidas nacionalmente y también la presencia en tiendas multimarca a nivel nacional. Contamos con nuestra tienda taller ubicado en sector central de la ciudad de Manizales. Los canales online usados son redes sociales: Facebook e Instagram y actualmente se está finalizando el desarrollo de la página web con tienda online. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Maria Fernanda, callejera mayor. Creadora de la marca y Diseñadora Visual de la Universidad de Caldas actualmente está realizando estudios de Técnico en Patronaje industrial de prendas de vestir en el SENA. Propietaria 100% Ana María, Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, con estudios en marketing digital y ventas. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | 2020:
2021:
2022:
|
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Actualmente si tenemos impacto en nuestra comunidad, somos una empresa constituida por mujeres jóvenes que estamos creando empresa desde la autenticidad con nuestra manera de ser, como maraca estamos inspirando a los jóvenes de nuestra ciudad a emprender e ir por sus sueños, arriesgarse a tener empresa y a construir el país que soñamos. A nuestros colaboradores (empleados) los tratamos con dignidad e integralidad, pagándoles lo reglamentario por ley y ofreciendoles diferentes beneficios para su crecimiento personal y laboral. Parte de nuestra filosofía es diseñar productos que hagan sentir a las personas bellas, espaciales y cómodas. Buscamos crear conexión con nuestros clientes, nuestro proyecto a mediano plazo es construir una comunidad unida alredeor de valores como la alegría, el amor propio, el reconocimiento de la diferencia, el consumo responsable, el arte y la cultura. Creemos en el arte y la cultura como medios indispensables para la transformación colombiana, por esta razón nos inspira ser una empresa sólida y escalable para invertir en este sector. |
| EntrepreneurId | 820 |
| ProjectName | Calle Moda Urbana |
| Status | Enviada |
