Table Colombia Challenge
| UserId | 594 |
|---|---|
| Business Name | IGNEO COLOMBIA SAS |
| Application Date | 09/28/2019 |
| Website | http://igneocolombia.com/ |
| Location Headquarters | Carrera 26 N 3A 263 Casa 41 Barranquilla, Atlántico 080001 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | MARIA FERNANDA VARGAS |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3144884194 |
| Problem: Describe the problem you solve. | En Colombia se producen más de 22 millones de toneladas de RCD. Los botaderos de escombros están creciendo en las ciudades y municipios, y las estadísticas a nivel nacional no indican cuál es el nivel de afectación que ocasionan. Barranquilla no es ajena a este fenómeno, la industria de la construcción viene creciendo aceleradamente y esta es la principal generadora de escombros, residuos que en la actualidad son un problema en todas las ciudades. Aunque no existen cifras oficiales en la ciudad, se pueden estar produciendo a diario aproximadamente más de 1.000m3 de RCD. Estos escombros, como se reconocen popularmente, terminan contaminando vertederos, vías y andenes, o en el mejor de los casos en rellenos y depósitos habilitados, pero sin ningún uso final. El vertido de escombros de la construcción tiene numerosos efectos negativos en el medio ambiente, entre otros: contaminación, utilización excesiva de materiales con la consecuente pérdida de recursos naturales, degradación de la calidad del paisaje y alteración de drenajes naturales. Es de conocimiento público que quienes son generadores de estos residuos en pequeña o gran escala por lo general evaden la labor de clasificación y la manera correcta de efectuar su disposición final, lo que impacta de forma negativa el medio ambiente, porque terminan mezclados con otros residuos y su reciclaje se hace inviable. |
| Solution: Describe your solution and product road map | En IgNeo Colombia trabajamos por construir los espacios públicos de las ciudades y comunidades con los mismos escombros que se generan de las obras de construcción, de la mano de arquitectos, urbanistas, diseñadores, las constructoras y entidades estatales. Somos hoy la primera empresa de economía circular de la Región Caribe de Colombia dedicada al aprovechamiento, diseño y fabricación de mobiliario urbano y arquitectónico prefabricado en concreto sostenible en los que se reemplaza la arena y piedra por Residuos Sólidos de Construcción y Demolición (RCD), evitando la explotación de recursos naturales y generando soluciones urbanísticas y arquitectónicas con diseños innovadores, de alta duración y bajo mantenimiento para espacios exteriores.
Aplicadas en productos como: postes decorativos, bolardos, reflectores, bancas, jardineras, pisos, letreros, paredes, mesones, utilizados mayormente en parques, vías, urbanizaciones, y edificaciones. Desarrollamos una oferta donde el concreto sostenible muestra su versatilidad en color, forma, acabados, texturas y en productos diseñados con sistemas modulares y ensamblables, en donde facilitamos el mantenimiento, el transporte e instalación, permitiendo aportar a la construcción sostenible no solo desde la materia prima sino con el desarrollo del producto.
Identificamos con cada cliente los requerimientos propios de cada proyecto, analizando la necesidad de cada lugar para diseñar y fabricar productos que promuevan en las personas identidad en los espacios, una vida urbana sostenible y se mitigue el daño ambiental que están ocasionando los escombros. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Los RCD son aquellos residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de carácter público o privado. Una de las formas de clasificación internacional es catalogar los RCD de acuerdo con su procedencia [ ]:
- Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. - Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y metales, etc. - Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y cal-yeso Los RCD en la mayoría de sus casos son reaprovechables , en Igneo son utilizados los Residúos Pétreos compuestos por cerámicos, concretos, ladrillos, arenas, gravas, bloques o fragmentos de roca, baldosín y mortero. Los RCD actualmente se recogen de la calle en sitios en los que no han tenido una disposición final adecuada o en obras de construcción, para ser cuidadosamente Separados, Triturados, Tamizados y convertidos en agregados gruesos y finos, que luego se usarán en las mezclas de concreto en las que se desarrollan los productos de amoblamiento urbano. BENEFICIOS COMUNIDAD
|
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | El sector está compuesto por un pequeño número de PYMES que han hecho muchos esfuerzos durante los últimos años para continuar en el negocio. En la actualidad, son contadas las empresas en Colombia –algunas medianas y afiliadas principalmente a la industria metalmecánicas, algunas Los principales actores en Colombia están localizados en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Algunas de las principales empresas competidoras identificadas se presentan en la tabla No. 3, donde se muestra también el posicionamiento en Google Adward, un factor competitivo importante para este tipo de empresas para lograr llegar a sus clientes potenciales. En este sentido, Parques infantiles, Mobiliario Urbano Colombia SAS y Mobiliario Urbano y deportivo Colombia SAS presentaron mejor posicionamiento. De este grupo de empresas, un competidor directo es la empresa Konkretus, que se destaca por sus diseños innovadores y por utilizar el concreto como materia prima principal. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Los compradores de este sector son principalmente entidades oficiales o privadas y empresas de construcción. El sector es altamente dependiente de la demanda de las ciudad, encargadas de los planes de desarrollo urbano. El mercado de mobiliario urbano a nivel mundial ha registrado buen desarrollo durante los últimos 25 años, representado en un crecimiento constante en el número de empresas dedicadas a éste y en la concepción renovada que, sobre el tema de construir urbe, han apropiado los gobiernos y la sociedad misma. No en vano, hace 35 años, el mobiliario urbano tenía una función secundaria; muchos de los elementos dispuestos en la calle no eran imprescindibles, pero, actualmente, con la evolución de la sociedad, se han hecho necesarios. El proceso de desarrollo de productos en concreto a partir de Residuos de Construcción ha tenido los siguientes hitos históricos:
|
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Desde el año 2019 inició el proceso de escalamiento de IgNeo Colombia SAS, trabajando en cuatro segmentos de mercado:
|
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Somos IgNeo Colombia, una empresa de economía circular compuesta por Seis emprendedores con diferentes profesiones, diseñadores industriales, ingenieros y administradores que hemos sumado nuestra experiencia laboral, empresarial e investigativa. La repartición accionaria es de 16,6%.
|
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Igneo desde 2016 hasta 2018 ha invertido 400 millones de pesos colombianos, los cuáles han apalancado el desarrollo de los nuevos productos e investigación de las mezclas de concreto con laboratorios certificados, Durante el 2018 se vendieron 90 Millones de Pesos Colombianos, y se proyecta cerrar el 2019 con 120 millones de pesos colombianos. Con las inversiones realizadas en el 2019 en nuevos productos y clientes privados y estatales, se espera en el 2020 cerrar con 250 Millones de pesos, 2021 con 350 millones. Para el año 2020 se desea ampliar la capacidad instalada, pasando de recuperar 5 toneladas de residuos mensuales a 30 con la incorporación de más productos como bancas, calados y adoquines. Para ese crecimiento se proyecta en el 2020 una inversión de 100 millones de pesos colombianos representados en equipos de construcción para fabricación de adoquines y la ampliación a una planta de 600 metros cuadrados. |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | IGNEO COLOMBIA SAS hace parte del sector Espacio y Amoblamiento Urbano, identificado en el CIIU 3 con el código 452104. a) Elementos de comunicación tales como: mapas de localización del municipio, planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, contaminación ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, pendones, pasacalles, mogadores y buzones. Desde la gestión del espacio público es uno de los temas prioritarios en la agenda de cualquier gobierno, de allí que sean éstos los principales clientes de las empresas fabricantes de mobiliario urbano. En el caso de Colombia, el segmento toma cada vez mayor fuerza a razón del rápido desarrollo que registran las ciudades grandes e intermedias, la recuperación de zonas antiguas con valor histórico e incluso, la planificación urbana –con la construcción de nuevos asentamientos– que ha obligado el desplazamiento de población desde áreas rurales a las ciudades. Desde el punto de vista ambiental, el reciclaje de escombros es bastante atractivo porque aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y evita la degradación de recursos naturales no renovables; adicional se limpia a zonas que son mal utilizadas con botaderos de estos escombros.
|
| EntrepreneurId | 744 |
| ProjectName | IGNEO COLOMBIA SAS |
| Status | Enviada a los examinadores |
