Table Colombia Challenge
| UserId | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Blanca Fernandez aikaa S.A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/26/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://www.instagram.com/blancafernandezaikaa/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | calle 7 #11-165 Riohacha, La Guajira 40001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Blanca Fernandez aikaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3015377112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | En el área de diseño y confección de ropa con contenido étnico wayuu había una falencia muy amplia. y nosotros como empredimiento organizado nos encargamos de satisfacer esa necesidad en nuestra población. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Elaboramos diseños hermosos, contemporáneos, sin olvidar la recreación de las vivencias de nuestros antepasados.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. |
Las prendas típicas wayuu son un producto bastante demandado por los turistas, las cuales adquieren como recuerdo de su visita a esta región, como una prenda original, como una pieza única que conjuga arte, historia y glamour. Con esto queremos decir que somos una empresa que realizamos Diseños y confección de vestimenta con componente étnico bordadas con las diferentes técnicas ancestrales wayuu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Nosotros buscamos que la clienta que lo lleva se sienta bella, sensual y empoderada con la pieza está adquiriendo. Muestra de ellos son las Gestoras Sociales de la región, mujeres profesionales como juezas, médicos, empresarias y turistas. También hacemos presencia en certámenes de belleza tanto nacionales como internacionales. En noviembre 2018 realizamos el traje típico a Miss Grand Venezuela 2018 (Biliannis Alvarez) y a Srta. Guajira 2018 (Maria Camila Melo Celedón) en el certamen nacional de la belleza Señorita Colombia donde fuimos merecedores del premio al mejor traje artesanal del concurso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Blanca Fernández Aikaa es una empresa dedicada al diseño, elaboración, confección y comercializa de prendas de vestir y lencería para el hogar, con contenido diferencial basado en la exaltación y preservación del componente étnico primario con visión contemporánea donde cada prenda de vestir tiene en su tejeduría y/o bordado conocimientos ancestrales de la cultura tradicional wayuu heredada de nuestros abuelos. Haciendo con esto un importante diferencial puesto que permite generar recordación en cada una de las personas que utilizan las prendas y ademas en todos quienes las ven y aprecian. Nuestro modelo de negocios se basa en la recepción y fidelización de clientes haciendo buen uso del manejo de redes sociales. Participación en certificaciones belleza a nivel departamental, nacional e internacional, así como también en eventos de inclusión social étnica. Alianzas con la Fundación El Alma No Tiene Color de la Señora Belky Arizala. Comité de Belleza de La Guajira y Comité de Belleza Región Caribe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Nuestra diseñadora y fundadora de la empresa, Blanca Yaneira Fernández Mendez, es nacida en Maicao - La Guajira, es ingeniero civil de profesión, diseñadora de moda étnica de vocación y defensora del arte wayuu, quien es la encargada del área de Dirección y Diseño miembro de la Federación Ambientalista Internacional (FAI) como representante de La Guajira. Bordadores o tejedores Operarias Dibujante Patronista Asistente de ventas y administrativas. Por ser una empresa de modas artesanal en nuestro equipo tanto mujeres como hombres son aceptados debido que los bordados todos son ancestrales y es desarrollado por ambos sexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | La empresa Blanca Fernández Aikaa en estos momentos esta en una etapa de consolidación ya que tenemos dos años en el mercado, buscando con esta etapa poder conseguir fuentes de ingresos que permitan crecer a nivel de expansión puesto que tenemos proyección de tener otras lineas de negocios y para esto se necesita capital tanto semilla como de financiación que tengan tasas flexibles a las cuales podamos acceder a modo de que con este capital podamos incursionar en las nuevas lineas que queremos sacar para fortalecer el modelo de negocio. Las proyecciones a tres años son de crecimiento dado que queremos expandir para tener un taller con mas producción lo cual implica mayor cantidad de puestos de trabajo y poder llevar nuestros productos fuera de nuestras fronteras. Participar en el Guajira Fashion House con la Top Model Belky Arizala. Al igual que mantener y mejorar las relaciones con los certámenes de belleza y sus participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Con toda firmeza estamos seguros que nuestro emprendimiento tiene un gran impacto social en la comunidad del Departamento de La Guajira y en toda Colombia porque somos elemento de enlace y fortalecimiento entre la generación contemporánea y el invaluable aporte cultura de nuestros antepasados indígenas. Ademas estamos mostrando una imagen positiva, agradable, exitosa de La Guajira y su cultura. Motivo que ha sido de orgullo para nosotros como marca y que nos ha permitido participar en pasarelas nacionales e internacionales, con personalidades como los señores Raimundo Angulo y Osmel Sousa de Señorita Colombia y Miss Venezuela respectivamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Blanca Fernandez aikaa S.A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
