Table Colombia Challenge
| UserId | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | CULTINOVA S.A.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/26/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.cultinova.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | finca el Manzanillo, vereda el Manzanillo Aranzazu, Caldas 057 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | GENNY VARGAS CASTILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3225161198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Cultivova ofrecerá granadilla producida con tecnologías limpias y Buenas Prácticas Agrícolas, reduciendo los riesgos de contaminación y garantizando la inocuidad, sanidad y calidad de la fruta, presentando al cliente un producto de calidad cumpliendo con las normas y certificaciones requeridas por los dispositivos al consumidor final un alimento de calidad con apariencia, aroma, sabor y textura agradablebles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Granadilla de calidad a partir de la producción con implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas agrícolas BPA ( planeación del cultivo, mejoramiento de empaques, inocuidad del producto , asegurando una viabilidad e innovación técnica del cultivo en la región y la penetración en el mercado). Para producir granadilla, utilizar un paquete tecnológico con base biológica, el cual permite explotar el potencial genético del cultivo (durante 8 años) siendo sostenible y rentable en el tiempo. Se implementarán acciones que buscan aumentar la eficiencia de los procesos y productos, y por aumentar su competitividad y buenas prácticas agrícolas tendientes a generar el menor impacto ambiental posible; haciendo un uso eficiente de los recursos, utilización de insumos biológicos, materiales de siembra certificados, disposición final de residuos adecuados. Todo esto orientado a garantizar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y la salud y el bienestar de los trabajadores. Para producir granadilla de óptima calidad bajo el uso de tecnologías limpias y de Buenas Prácticas Agrícolas se realizarán las siguientes actividades, las cuales adicionan valor al proceso: Preparación del Terreno: Esta actividad incluye labores como trazado, ahoyado y la aplicación de correctivos y enmiendas del suelo, labores que se realizan en la primera semana de actividades. A partir de este momento se inician las labores y registros necesarios para implantar Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo. Labores Culturales del Cultivo: Para realizar estas labores es necesario capacitar a las mujeres podadoras para que puedan realizar actividades como poda de formación y descapuchado de la flor de la planta; Todo esto con el fin de garantizar la calidad y el seguimiento de los procesos. Estas actividades se realizan periódicamente en cada uno de los lotes de producción de forma alterna. Cosecha de la Fruta: Para realizar estas labores se capacita a los recolectores sobre la forma en la que deben recoger la fruta, para que no se vaya a rayar y se dañe la calidad de la misma. Distribución: la granadilla se entrega o distribución de acuerdo a pedidos realizados con anterioridad estableciendo cantidad, lugar de entrega y calidad de la fruta y se hace un acompañamiento a los supermercados y almacenes de cadena para el cuidado de la fruta en las góndolas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Colombia está entre los principales exportadores de fruta exótica del mundo, especialmente de las pasifloras colombianas, granadilla, gulupa, maracuyá y una oferta importante de pitaya y uchuva. Empresarios europeos y asiáticos de países como Holanda, Italia, Alemania, Francia, España y Emiratos Árabes demandan piña, aguacate, mango, gulupa, granadilla, uchuva y banano, entre otras Con exportaciones consolidadas en 682 toneladas a noviembre de 2017 por US$ 3,3 millones y expectativas por aumentar estas cantidades este año, la granadilla es una de las pasifloras nacionales con mayor potencial en los mercados. En la actualidad, la granadilla tiene sus principales compradores en Holanda y Canadá. De acuerdo con datos de Fedepasifloras, estos países con 131,4 y 123,3 toneladas respectivamente son los que más compran esta fruta producida en Colombia. Francia con 102,2 toneladas; Brasil con 54,1 y Suiza con 41,3 completan los cinco primeros países con más interés comercial. A pesar de estas cifras, en el último año se registró una disminución de 5% en las exportaciones, en comparación con 201, cuando se vendieron 715 toneladas al exterior. No obstante, Santiago Ríos, presidente ejecutivo de Fedepasifloras, explicó que hay una demanda importante tanto de granadilla como de gulupa en los mercados internacionales en lo que a pasifloras se refiere. Entre sus principales atributos está que “la fruta en sí es muy atractiva, su forma, su color anaranjado y además, la facilidad de su consumo es otro factor que le suma puntos, pues el mercado se deja llevar mucho por la presentación y la practicidad a la hora de consumir”, agregó Ríos. También, destacó su sabor dulce y propiedades como una fruta exótica y rica en vitaminas (A, B1, B2, B3, B9, C, E, K) y minerales, que la convierten en estimulante digestivo y con beneficios en la dieta de los niños, factores que en conjunto la vuelven muy demandada a nivel internacional, acotó el dirigente de Fedepasifloras. En pro de responder a esta demanda creciente, el gremio promueve con los pasicultores la producción de un fruto inocuo, ya que los altos estándares internacionales exigen cuidado en relación al uso y aplicación de productos químicos, así como al incentivo de generar una fruta mucho más saludable para el mercado nacional y fomentar de este modo su consumo en las diferentes variedades que se cultivan en el país. Respecto al manejo fitosanitario, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), señaló como conveniente implementar prácticas agronómicas de tipo preventivo y de control y erradicación, las cuales se deben tener en cuenta desde la selección del lote en donde se va a establecer el cultivo y la semilla. Así mismo, se deben realizar podas de formación, manejo de arvenses, fertilizar, hacer control químico y biológico, según plagas o enfermedades puntuales. Camilo Piedrahíta, ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, añadió que entre las principales enfermedades a prevenir se encuentran el damping-off, la secadera, la roña y el moho gris, mientras que en plagas destacan el gusano cosechero, el ácaro rojo o la mosca del botón floral, entre otras. Ecotipos y producción local: Diferentes ecotipos de granadilla se producen en Colombia entre los que se encuentran la criolla, la pecosa, la valluna, la de Urrao y la de Huila. No obstante, no se pueden considerar variedades como tal pues se ha establecido que las semillas de las pasifloras se comercializan como seleccionadas y no se cuenta con un protocolo para el proceso de certificación de estas especies. Huila, Nariño, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca son los cinco departamentos con mayores áreas de cosecha y producción, según cifras del Ministerio de Agricultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | En la actualidad la granadilla ocupa un relevante lugar en el Acuerdo de Competitividad de Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables de Colombia firmado en el 2001 donde se describe que los frutales de exportación son aquellos que se constituyen en productos promisorios exportables de primera generación dentro de los que se destaca una canasta conformada por seis frutas: banano bocadillo, mango, granadilla, pitahaya, tomate de árbol y uchuva, por lo tanto estas los productores de estas frutas son los principales competidores en Colombia, entre los que se destacan los departamentos de Huila, Antioquia, Cundinamarca, Tolima entre otros. A nivel Mundial nuestros competidores son los paises productores de fruta fresca que pueda reemplazar a la granadilla, entre ellos están: Peru, México, y otros países en Centro América y las Indias Occidentales, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La emprendedora tuvo un cultivo de granadilla en el año 2006 de 3,5 hectáreas ubicada en la cuchilla de los santa vereda la Linda – Manizales, en el cual adquirió experiencia durante 8 años, en el manejo adecuado de cultivos con manejos biológicos, durante este tiempo obtuvo la codificacion para acceso a supermercado de cadena donde vendía la producción. Para supermercados de cadena: Las características exigidas principalmente es en cuanto a tamaño el cual se encuentra entre 6,5 a 8 cm de largo y de 5,1 a 7 cm de diámetro, con presentación de cascara de color brillante anaranjado brillante, el consumo promedio de granadilla en los supermercados de cadena de Manizales es de 18.800 kilos mensuales y el precio promedio es de $6.000 pesos, realizando el pago a proveedores en promedio de dos semanas. Para Comercializadores de plaza de mercado: En el caso de la plaza de mercado el consumo promedio es de 64.000 kilos mensuales y un precio promedio de 3.500 pesos, la forma de pago es de contado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | En el primer año no se proyectan ventas, debido a que se trabajará en el establecimiento del cultivo. Para el segundo año, se proyecta un rendimiento de 20 kilogramos/planta, 56 kilogramos/planta en el tercer año, 62 kilogramos/planta en el cuarto y en el quinto 68 Kg/planta. Cifras establecidas con base en la experiencia de la emprendedora. Teniendo en cuenta que el cultivo tendrá una densidad de 333 plantas/Ha, se espera obtener en el primer año de producción, 33.333 kilogramos/año, distribuidos en 49% para supermercados de cadena, 21% de producción de primera para comercializadores de la plaza de mercado y 30% de segunda para comercializadores de la plaza de mercado, porcentajes que se obtienen de la experiencia en temas de comercialización de la emprendedora. Los precios se establecieron con base en los precios del mercado nacional, que se rigen de acuerdo al comportamiento de la oferta y la demanda. Manejando un precio promedio para hacer frente a las altas y bajas. El precio de venta de primera calidad para supermercados de cadena es de $6.000 pesos el kilo y para comercializadores de plaza de mercado de $3.500 kilo de primera calida y las de segunda calidad a $2.500 pesos kilo.
CULTINOVA entregará directamente la granadilla a sus clientes, contratando camiones que realicen la entrega, al igual, que los contactos comerciales se realizarán por el gerente de la empresa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | GENNY VARGAS CASTILLO: (25%) Rep. Legal. Administradora de Empresas Agropecuarias de la Universidad de Caldas, con 15 años de experiencia en el sector agrícola, cuenta con experiencia en: Producción biológica de cultivos (sin utilización de agroquímicos), durante 11 años. Producción de granadilla y manejo de BPA. Gestión administrativa en empresa de fumigación de cultivos. Comercialización de granadilla en mercados locales como centros de acopio y grandes cadenas. JOSE FERNANDO MUÑOZ PINEDA. (25%) Asistente Técnico: Ingeniero agrónomo con 25 años de experiencia en cultivos de clima frio y 15 años de experiencia en la producción de granadilla con la utilización de productos biológicos. ROBERTO GOMEZ ESCOBAR. (25%) Asistente técnico: Zootecnista y técnico agropecuario con 28 años de experiencia en el área Administrativa. CARLOS JULIO FADUL VASQUEZ. (25%) Director Comercial. Especialista en gerencia empresarial. Cuenta con 10 años de experiencia en comercialización de productos agrícolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Dentro de los pilares del plan de desarrollo 2014-2018, se encuentra la estrategia de transformación del campo y el crecimiento verde, la cual contempla tres metas:
CULTINOVA contribuirá a las capacidades productivas de la comunidad del municipio de Aranzazu – Caldas, incorporando en su mano de obra mujeres recolectoras en la siembra de granadilla, adicionalmente se implementara las buenas practicas agricolas, promoviendo el uso eficiente del suelo y los recursos naturales, aprovechando la vocación agricola del municipio.
https://www.dnp.gov.co/paginas/Inicio.aspx
Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo
Según el Plan de Desarrollo Municipal de 2016 – 2019, del Municipio de Aranzazú, es una localidad netamente rural y sus principales ingresos depende de la actividad agricola.
Objetivo Estrategico: contribuir al cierre de las brechas urbano – rurales y sentar unas políticas claras para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales.
CULTINOVA, aporta en las estrategias para que permita que los campesinos salgan de la pobreza aportando en la formalización del campo mejorando las condiciones laborales de los empleados, adicionalmente se agrega valor en la producción gracias a la implementación de buenas practicas agrícolas en el cultivo de granadilla.
Aportes del plan de negocio al Clúster o cadena productiva Este proyecto se enmarca dentro del Acuerdo de Competitividad Para la Cadena Productiva de Pasifloras en Colombia, en la cual los consejos regionales de las pasifloras contribuyeron diligentemente en la construcción del Acuerdo Nacional de Competitividad como directriz para el desarrollo de la Cadena Productiva. Asimismo, el apoyo del entorno Organizacional e Institucional es fundamental, conformado por entidades de apoyo que efectúan labores de gestión, investigación, financiamiento, certificación y regulación normativa y legal. Todo ello, bajo la dirección de la Secretaría Técnica Nacional de la Cadena de Pasifloras y el Consejo Nacional de Pasifloras, constituido el 31 de Mayo, 2011 con el fin de promover la productividad y competitividad de la Cadena, mejorar los procesos de información entre los actores, formular la agenda en investigación y desarrollo tecnológico, promover el desarrollo de mercados de bienes y factores de la Cadena, así como fomentar y crear alianzas estratégicas. La potencialización competitiva de una Cadena Productiva se enmarca bajo la dirección estratégica en la cual los actores integrantes de la misma interactúan en términos de establecer acuerdos que generen competitividad y beneficien individual y colectivamente al sector. Las Cadenas Productivas en Colombia se reglamentan bajo la Ley 811 del 2003, el Decreto 3800 del 2006 y la Resolución 186 del 2008 que pretende la organización de las Cadenas Productivas mediante condiciones y requisitos para la inscripción y cancelación de las Organizaciones de Cadena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | CULTINOVA S.A.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
