Table Colombia Challenge
| UserId | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | BRIGGIE CONGELADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/25/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://www.facebook.com/pg/briggiecongelados/about/?ref=page_internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 27d#6b-33 nuevo pioneros Sincelejo Colombia Sincelejo, colombia/sucre/sincelejo 70xxxx Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | briggie echavez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3128680152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | En Colombia en términos de consumo interno, es importante destacar que existe suficiente espacio para crecer y que Colombia está muy por debajo con referencia con otros países como Argentina, Estados Unidos y Canadá. El presidente de ALFRIO, Raúl Perea, asegura que cada año aumenta las toneladas de productos congelados convenientes para el consumo, la tendencia es creciente, en Colombia ha cambiado sus costumbres, ha transformado sus hábitos de consumo; todo está migrando hacia la comodidad del cliente y, en ese sentido, las opciones del conductor están dándoles una nueva dinámica al mercado de la alimentación, específicamente por la necesidad de soluciones ágiles y eficientes, todo lo anterior forma parte de la innovación de Colombia que busca satisfacer a la demanda interna y externa. La revista Ialimentos (1) realiza un análisis comparativo sobre el consumo de los alimentos congelados, en los hogares se pudo establecer que esta categoría de alimentos ha ganado una mayor presencia en la canasta familiar, pasando de ser un alimento empleado para ocasiones especiales, a emplearse en la alimentación cotidiana de todos los integrantes del hogar, es así que los colombianos han ido cambiando sus costumbres y el aumento de sus ingresos ha transformado sus hábitos de consumo. Hoy en día la población en general como: la amas de casa, jóvenes universitarios, empleados, etc, no tiene el tiempo necesario para la elaboración de alimentos, debido a sus diferentes ocupaciones laborales, familiares y estilos de vida; es por ello que cada vez las empresas, hacen aportes más prácticos y modernos a la sociedad, brindándole practicidad y agilidad en su quehacer diario. Las exigencias del consumidor y los cambios en los hábitos alimenticios y los resultados de las encuentas donde manifiestan los encuestados que el 95% tiene la necesiodad de consumir congelados, han desarrollado nuevas formas de presentación como las de los congelados como sería el caso de BRIGGIE CONGELADOS incluyendo aquellos productos que han sido transformados a través de procesos simples, como: empacado, mezclado, congelado y entre otros, que no alteran sus características y propiedades organolépticas, y que conservan el producto en estado fresco además los desarrollos tecnológicos, en especial en materia de empaque y procesos de durabilidad, han desempeñado un papel importante en el éxito de esta categoría. De esta manera BRIGGIE CONGELADOS, pretende llegar a los hogares sinceros como la alternativa de esos alimentos de fácil preparación pero con los nutrientes necesarios para el desarrollo del individuo. Con BRIGGIE CONGELADOS, buscando un equilibrio entre una alimentación sana y los estilos de vida actuales, Por lo que es un desafío para los productores de BRIGGIE CONGELADOS, cualesquiera que sean desarrollar nuevos formatos que reflejen frescura y valor nutritivo, adaptando su cadena de valor a la tendencia del bienestar del consumidor final, fabricación y comercialización de productos prehorneados y congelados, uso de un sistema tecnificado por medio del uso de ultracongelación IQF como componente innovador. https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-67-eduque-reinara/negocio-los-alimentos-congelados/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | descripcion del producto deditos rellenos de queso y / o bocadillos bajos en sal a base de harina forticada, margarina, azucar, agua, empanaditas rellenas de pollo jamon hawayana listas para hornear o freir, ojito de bueyojitocon salchicha ahumada tipo americana a base de harina fortificada, margarina, azucar, agua, listo para freir.panzerotti relleno de diferentes sabores a base de harina fortificada, margarina, azucar, agua, listo para hornear o freir.quibbe relleno ultracongelado listo para feri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El negocio de los alimentos congelados en Colombia ha presentado un crecimiento en los últimos años, tanto en producción como en consumo, en parte gracias a la mejora en los procesos de congelación y las inversiones en la cadena de frío de las empresas productoras de estos alimentos. “Han tenido que instalar equipos eficientes energéticamente y que ofrezcan la misma calidad en su paquete y apariencia al momento de descongelarlo, con respecto a este tema, las empresas han accedido a tecnologías como el IQF para mantener su competitividad en el mercado interno o exportador” , dado el ingeniero Augusto Besedichek, gerente general de KAMU, desde el punto de vista de esta empresa encargada del suministro de equipos industriales de congelamiento de alimentos La empresa en la implementación de su cultura organizacional el gerente a través de capacitaciones tendrá como norma crear una cultura de identificación de riesgos en las organizaciones, que permita a todos, y bajo cualquier circunstancia, estar atentos para detectar los posibles riesgos que deriven en consecuencias. A continuación algunos factores de riegos:
¿Cómo va en tecnología? La tecnología para procesos de enfriamiento por medio de túneles de congelación por baches o por IQF es aplicada directamente a la conservación de los productos, generando congelación de calidad. “Cuando se logra una congelación adecuada de los productos se adquiere la conservación de las propiedades organolépticas, consiguiendo finalmente que el producto mantenga sus propiedades de aroma y sabor”, dicen Lina Marcela Rojas Guerra, jefe de Mercadeo de Grivan Ingeniería, y la empresa K-Listo. Aunque la tecnología de origen nacional ha mejorado no se puede comparar con equipos importados, según Rojas. Los retos de la industria A pesar de estos avances, el crecimiento en producción, consumo, y la incursión de nuevas cadenas de supermercados que han mejorado la comercialización de estos productos, esta industria presenta retos para su consolidación. William Farah Pareja, director de Mercadeo de Ventura Foods S.A. (Congelados FARAH), menciona la falta de innovación, lo cultural y la comunicación como algunos de ellos. Contenedores herméticos para conservar los alimentos congelados Uno de los puntos que representa mayor pérdida de dinero para los restaurantes, son los alimentos descompuestos por mal manejo; muchos restauradores, no ponen el cuidado suficiente y terminan desperdiciando productos e incluso, corriendo el riesgo de servir alimentos en mal estado. Una excelente alternativa para evitar todo esto, consiste en porcionar los alimentos y congelarlos en empaques plásticos que resistan las bajas temperaturas y que mantengan la comida libre de contacto con el exterior para que no sufra daños. A la hora de congelar alimentos es muy importante tener en cuenta que los empaques seleccionados tengan cierre hermético para conservar intactas las propiedades, que sean apilables para que se acomoden bien en los congeladores y ahorren espacio y que sean altamente resistentes, para que no vayan a quebrarse una vez expuestos al frío. https://revistaialimentos.com/noticias/asi-se-mueve-el-negocio-de-los-alimentos-congelados-en-colombia/ De acuerdo con el Registro Único Empresarial – RUES, en Colombia, la industria de alimentos y bebidas agrupa a 15.537 sociedades y 13,5 % de empresas manufactureras, generando más de 260.122 empleos formales al año. Esto no solo ha implicado el desarrollo de nuevos procesos de crecimiento, sino la llegada de proyectos de transformación hacia la Industria 4.0. un crecimiento anual del 7% en la demanda de la industria de alimentos y bebidas en Colombia llevará a que el sector alcance ventas por más de 25.000 millones de dólares en el 2021.Así lo proyectó Invest in Bogotá, quien además espera que en este año haya un aumento semejante al del 2017 y un incremento continuo en los próximos cinco años.https://www.portafolio.co/economia/la-industria-de-alimentos-y-bebidas-tendra-un-crecimiento-anual-del-7-516878 En 2011 se estimaban que a nivel mundial, los productos congelados tendrian un gran potencial de crecimiento: un estudio americano parte de la base de que las ventas de productos congelados aumentaria anualmente en un 3.6% hasta el año 2015. En cuatro años, las ventas alcanzarán en total casi los US$140.000 millones, cuando en 2010 se situaban todavía sólo un poco por encima de los US$110.000 millones. https://www.industriaalimenticia.com/articles/84084-el-sector-de-los-congelados-una-historia-de-e Las masas congeladas se venden en colegios, hoteles, clubes, supermercados y panaderías, de las que en sólo Bogotá hay más de 7 mil y en Cali unas 2.200 y para quienes están en el negocio el potencial es grande porque el consumo de pan en Colombia que está por los 23 kilos per capita, uno de los más bajos de América Latina si se compara con Argentina, donde llega a 73 kilos, o Chile que está por los 98 kilos al año.Para dimensionar la oportunidad del negocio de los congelados, lo siguiente: en América Latina el promedio de hogares que compran productos congelados es del 40%, mientras que en Colombia sólo llega al 19%. Ese es el potencial que ven todas estas compañías. http://blogs.elespectador.com/actualidad/la-movida-de-los-negocios/se-mueve-el-negocio-de-los-congelados-en-colombia A finales de 2017, la industria de alimentos ha mostrado una inclinación hacia las soluciones prácticas para el consumidor final, a través de las opciones congeladas. Este es un mercado potencial para la industria y todavía queda mucho espacio para crecer los alimentos congelados han sido un tema de conversación más habitual que de costumbre. Por un lado, son los productos bandera que tiene el país para impulsar las exportaciones y, de otro, las verduras, tubérculos, pizza, croquetas, empanadas y frutas congeladas, entre otros, son productos lo suficientemente prácticos para los días agitados de los nuevos consumidores. https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-67-eduque-reinara/negocio-los-alimentos-congelados/ Según datos del dane el bloque de Alimentos pre cocidos congelados a base de papa, yuca, plátano, cereales y otros represento un valor $33.320.000 millones de pesos para el sector de alimentos para el año 2017 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam A nivel local, el mercado de los productos congelados es muy incipiente por parte de las empresas que actualmente ofrecen el producto el cual no tiene la cadena de frio en el proceso de carga del producto. La empresa Briggie Congelado entra al mercado con nuevas tendencias especialmente en su componente innovador como es el uso del proceso de ultra congelación en el procesamiento de nuestros productos, pretende evitar el desarrollo de microorganismos, la actividad enzimática o la pérdida nutritiva, sino también las últimas características sensoriales y organolépticas de los alimentos.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | ANÁLISIS DEL MERCADODeterminar la aceptación de la creación de una empresa fabricadora y comercializadora de congelados pre-horneados en el Municipio de Sincelejo.A través de esta investigación de mercado se busca conocer los siguientes factores del cliente:Conocer las características demográficas de la población del Municipio de Sincelejo Conocer los principales gustos de alimentación de los habitantes del Municipio de Sincelejo.Identificar el gasto promedio en alimentación fuera de casa de los habitantes del Municipio de Sincelejo.Identificar la frecuencia de compra de los clientes ,Conocer el grado de reconocimiento de la competencia y de los servicios complementarios que esta ofrece.Para realizar este estudio de mercado se tomo como referenecia estdos dos fuentes de informacion.Fuentes Primarias: En este tipo de investigación se utilizaron datos de “primera mano” que se lograron a través del diseño de investigación directa, recopilados mediante la encuesta a uno de los actores del mercado objetivo. Directamente con los futuros clientes y la herramienta de grupo focal que se les aplico a amas de casa, empleados o directivos y estudiantes, a fin de validar y medir la aceptación del mercado en el consumo de productos congelados de la empresa BRIGGIE CONGELSADOS a través de la técnica de grupo focalDatos Secundarios: Se utilizó la información recopilada en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y https://www.elheraldo.co/sucre/el-82-de-sincelejo-es-estrato-1-y-2-136485 Población por estratificación
FUENTE: DANE https://www.elheraldo.co/sucre/el-82-de-sincelejo-es-estrato-1-y-2-136485 Población por estratificación MUESTRA. El método utilizado para la selección de la muestra fue el de muestreo aleatorio estratificado, el cual se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población. Para él calculo muestral, se requirió de ficha técnica de la encuesta: Del universo de 11.292 hogares correspondiente a 63.103 personas que sería el mercado potencial de BRIGGIE CONGELADOS, se estima que para la muestra se tomara el 30% del mercado potencial que serían 3.388 hogares, equivalente a 18.931 personas atendidas, estimándose el mercado objetivo que atenderá BRIGGIE CONGELADOS.
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula, según fuente de referencia https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente: En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). N x Z2 x p x q n = ___________________ d2 x (N-1) + Z2 x p x q 18.931 x 1,962 x 0,5 x 0,5 n = _____________________________ 0.062 x (18.931 -1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 18.181,3324 n = __________________ 68,148 + 0,9604 18.181,3324 n = ______________ = 263 encuestas 69,1084 Se usa un margen de error del 6% por temas de recursos económico y aplicaciones de las encuestas este nivel de error. ANALISIS DEL MERCADO Mercado Objetivo. Sera el 30% del mercado potencial que serían 3.388 hogares, equivalente a 18.931 personas atendidas, personas que están entre los 18 y 80 o más años y tengan ingresos mayores a 2 SMLV, se escogió este mercado objetivo debido a que son personas que desean y aprecian el buen comer, que les guste la comida rápida y saludable, especialmente deditos, empanadas, pancerotis y otros; las edades permiten que se disfrute desde grupos de amigos hasta grandes familias, además de que estas personas cuentan con la capacidad económica para cubrir los productos y servicios que prestará la empresa. Segmentación Geográfica, demográfica, psicográfica y socioeconómica
CONSUMO APARENTE: Sería el mercado objetivo de BRIGGIE CONGELADOS, correspondiente a 3.388 hogares, equivalente a 18.931 personas atendidas.
Consumo Aparente El Consumo aparente es el resultado de la multiplicación entre los posibles compradores por el consumo per cápita mensual, lo que arroja como resultado, la estimación de ventas aparente por valor de $104.120.500 anual Consumo Per Cápita:
Consumo Per Cápita: Para determinar el Consumo Per Cápita se partió de los datos recolectados en las encuestas aplicadas, que nos determinaron las frecuencias de compras y el precio que los clientes pagan o que estarían dispuestos a pagar por el producto. Conclusiones de las Encuestas
Conclusiones del Foco Grupal Este estudio de mercadeo nos permitio obtener información relevante entorno a las preferencias del mercado objetivo seleccionado, de los ciudadanos sincelejanos, que para este caso se eligieron tres grupos que fueron las amas de casas, empleados y/o empresarios y estudiantes, a fin de validar y medir la aceptación del mercado para la empresa BRIGGIE CONGELADOS. Este documento, nos muestra los resultados obtenidos a partir de la realización de tres grupos focales realizados con las amas de casa, empleados y/o empresarios y empleados, que residen en el Municipio de Sincelejo
Por ultimo para conocer aún más el mercado objetivo de los productos congelados en el Municipio de Sincelejo se realizo una prueba piloto, la cual se realizo a traves de un proceso de indagación que permitiera medir el grado de aceptación de los habitantes del Municipio respecto a este nuevo concepto de negocio; BRIGGIE CONGELADO ha participado en ferias, ruedas de negocio y otros eventos donde ha tenido la oportunidad de validar su producto en presentación, durabilidad y sabor. A través de este ejercicio se validó la satisfacción de los posibles clientes al probar y conocer de los productos de BRIGGIE CONGELADO, manifestando gustarles su sabor, presentación, durabilidad por ser presentados en forma de congelados guardando sus características físicas y nutricionales. Ver anexo tabulación, análisis y conclusiones del estudio de mercado (encuestas), grupo focal y prueba piloto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | COMPONENTE INNOVADOR Componente Tecnológico: BRIGGIE CONGELADOS, es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización de congelados en el municipio de Sincelejo, principalmente deditos, empanadas, ojito buey, panceroti y quibbes, que utiliza en su fabricación matearías de primeara calidad, y maneja procesos productivos y tecnológicos que garantizan la optimización de los recurso y generan un producto de características superior a las del mercado, al utilizar procesos de prehorneado y de ultracongelación y empacado al vacío de sus productos. El uso del proceso de ultracongelación como elemento innovador en el procesamiento de nuestros productos, pretende evitar el desarrollo de microorganismos, la actividad enzimática o la pérdida nutritiva, sino también conservar las características sensoriales y organolépticas de los alimentos. Este proceso tiene las siguientes ventajas y beneficios para el producto y sus consumidores: Seguridad e higiene. La degradación de los alimentos congelados es más lenta y se mantiene a salvo de numerosos microorganismos y bacterias. Frescura. Respetando la cadena de frío, estos productos mantienen al descongelarlos todas sus cualidades en cuanto a color, sabor, apariencia, textura, etc. Valor nutritivo. Casi todos los nutrientes de los alimentos congelados se mantienen sin pérdida alguna. Universalidad. La mayoría de los alimentos -crudos o ya cocinados- se puede congelar. Todo el año. Como los productos se conservan perfectamente en el congelador podemos disponer de ellos en cualquier momento, aunque no sean de temporada. Comodidad. Los alimentos ultracongelados son fáciles de almacenar y vienen preparados para ser cocinados o calentados directamente sin que se tengan que lavar o limpiar. Tiempos. Los procesos de congelación rápida somete a los alimentos a un enfriamiento brusco para exceder rápidamente la temperatura de máxima cristalización, en un tiempo menor de 4 horas. el proceso se completa una vez lograda la estabilidad térmica, cuando la totalidad del producto presenta una temperatura de -18° c o inferior. Por otra parte BRIGGIE CONGELADOS dentro de su valor diferenciador tendrá presenta las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y Normas Técnicas Sectoriales NTS,en la actualidad las organizaciones se encuentran en un proceso de cambio permanente por lo que la innovación debe ser una fortaleza en todo negocio, es por esto que considero indispensable innovar en la aplicación de las BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM: Decreto 3075, 23 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones en la Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Salud y en la aplicación de la Norma Técnica Sectorial ColombianaNTS 1363-267 hace referencia en la materia prima de nuestros productos la harina de trigo.NTS-282 métodos de ensayo para la harina de trigo.NTS-440 productos alimenticios trata sobre la inocuidad de la materia prima.NTS- 668 alimentos y materia prima, determinación de los contenidos de grasa y fibra crudas.NTS-4869 alimentos referidos y congelados, almacenamientos; trasporte, distribución y exhibición y ventas.Estrategia de promoción (nombre):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | gerente: contador: asesor comercial jefe de produccion auxiliar de produccion servicios generales
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Ingresos por ventas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | si ya que mi propocito como empresaria es genera mas desarrollo e impacto economico en el departamento de sucre con la creacion de empresas innovadoras,sostenibles y generando empleo formales y digno, mejorar la calida de vida de nuestros empleados, sus familias y la nuestra. a nuestros clientes llevarles productos de excelente calidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | BRIGGIE CONGELADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
