Table Colombia Challenge
| UserId | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | DISTRIBUCIONES EL MELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/24/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | CALLE 39 SINCELEJO, SUCRE 700001 Colombia Map It  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | VERONICA RESTREPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3015868453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Sincelejo es una ciudad pequeña en crecimiento que se mueve por la política y la construcción; por lo cual nuestro negocio en el sector tiene mucho potencial. Existen acá varios distribuidores de productos ferreteros, sin embargo somos los únicos en prestar el servicio de las ventas puerta a puerta; lo cual nos da una ventaja competitiva. Esto surge, ya que Sucre, Córdoba y Bolivar cuentan con muchos pueblos pequeños, con vías de acceso malas y poblaciones pequeñas, los cuales no son atendidos por los mayoristas; así que, nosotros llevamos la mercancía a estas ferreterías, vendiéndoles al instante. Adicional a lo anterior, solucionamos el problema de altos costos de transporte que tiene estos pequeños ferreteros y de tiempo, ya que no les toca ir hasta las grandes ciudades para adquirir mercancía.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Somos la solución para todas las pequeñas ferreterías de los pueblos de Sucre, Cordoba y Bolivar; que por ser pequeñas, los grandes mayoristas no les venden; nosotros le vendemos y adicional les llevamos el producto a la puerta de su negocio, por medio de visitas directas al cliente. Actualmente contamos con 13 rutas diferentes y un punto de venta situado en la ciudad de Sincelejo. En Sincelejo también tenemos un vendedor ambulante que tiene 10 rutas diferentes dentro de la ciudad. Nuestro plan a corto plazo es fortalecer el inventario, poder adquirir nuevas líneas de productos y crear nuevas rutas. Para esto necesitamos capital. Por otro lado estamos buscando fortalecernos en áreas que tenemos falencias, como lo es el mercadeo y la comunicación en medios. También queremos fortalecer el punto de venta, ya que este funciona al mismo tiempo como bodega y como fue abierto hace poco, todavía tiene poco flujo de clientes.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Según algunos estudios, los pueblos del departamento de Sucre en general, algunos de Cordoba y Bolivar desde el año 2000 aportan el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) constante en el país. Otro dato importante a resaltar, es que por cada 5.415 colombianos hay una ferretería de barrio. El buen servicio y la cercanía a casa hacen que estos negocios sean preferidos por los ciudadanos, a pesar del auge de grandes cadenas ferreteras en el país. Las ferreterías de barrio se rehúsan a desaparecer. A pesar de la entrada de los grandes formatos ferreteros al país, este tipo de negocios, no solo no se acabarán sino que además representan uno de los mercados más prometedores del comercio. Aunque las grandes plataformas han entrado con fuerza en el mercado, el sector de pequeños y medianos ferreteros presenta un valor agregado, en donde lo importante es diferenciarse de las demás cadenas. La imagen de la ferretería, sus productos, el buen servicio al cliente y el desarrollo de una buena logística hacen que este tipo de negocio siga siendo el escogido por los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anterior, la oportunidad es grande, estos negocio no solo se pueden enfocar en pequeñas ferreterías, si no también en constructores, empresas que busquen hacer remodelaciones, diseñadores, etc. Es un mercado amplio. La tendencia esta en crecimiento, viene el boom de la construcción para Colombia y especialmente para esta región que aun tiene todo por hacer. Finalmente el riesgo esta en que la construcción es fluctuante y se mueve de acuerdo a la economía del país, cualquier baja en la economía afecta principalmente a estos pequeños pueblos que se mueven del dinero del día a día; por otro lado también esta el clima y definitivamente el contrabando afecta mucho el precio de los productos ferreteros, obligando a los vendedores a entrar en una guerra de precios. Nuestro mercado actualmente, contando los clientes que tenemos en Sucre, Cordoba y Bolivar, giran al rededor de 300 clientes. De acuerdo a la cámara de comercio de Sincelejo el mercado de las ferreterías, gira al rededor de 200 ferreterías en Sucre y 60 en la ciudad de Sincelejo  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | COMPETENCIA DIRECTA: 
 COMPETENCIA INDIRECTA: 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La empresa lleva en el mercado 9 años, atendiendo un promedio de 300 clientes. Actualmente es una empresa en crecimiento, inicialmente comenzamos solo con la línea de eléctricos y hace 2 años incursionamos con la tubería PVC sanitaria y de presión, lo cual ha hecho que nuestras ventas aumenten. Nuestros clientes nos prefieren por el buen precio que ofrecemos, el buen servicio a domicilio sin sobre costo y la cercanía que tenemos con todos los clientes en general, ya que Sincelejo es una ciudad central para todos los pueblos que visitamos. Adicional a lo anterior, nos hemos encargado de enfocarnos en el buen servicio al cliente, por esto nos encargamos de conseguirle al cliente cualquier producto ferretero que necesite, así no lo tengamos en la bodega.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | MODELO DE NEGOCIO El modelo de negocio se basa en la atención al cliente con venta puerta a puerta, atendiendo pueblos en las zonas rurales de Sucre, Cordoba y Bolivar. Básicamente se trata de tener tiendas ambulantes, los camiones van cargados todos los días de todo tipo de mercancía para construcción, especialmente eléctricos y tubería sanitaria. Esta mercancía se vende directamente al cliente en el momento de la vista, dejando el producto al instante. Por otro lado se ofrece el servicio de conseguirle al cliente lo que necesite, así nosotros no lo tengamos en inventario y se hace el envío del producto. La ciudad de Sincelejo, es atendida de la misma manera en la que atendemos los pueblos, un vendedor visita las ferreterías, toma el pedido, lo carga en la bodega y el mismo día se entrega. Actualmente no tenemos ventas por internet, ni redes sociales. Queremos incursionar en este mercado.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Socios: Camilo Suarez Cabrera. Administrador de empresas con especialización en finanzas, experiencia en ventas desde hace 9 años. Representante legal. 90%. Verónica Restrepo Fergusson. Ingeniera de Diseño de producto con especialización en Gerencia de Diseño de producto y Dirección y Gestión de marca; con experiencia en la gerencia de diferentes empresas en la ciudad de Medellín. Gerente. 10% La empresa cuenta con 3 vendedores, dos ayudantes de bodega y dos asistentes administrativos.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | 
 Estas proyecciones están basadas para los siguientes años de acuerdo a la inflación en el precio que es del 4%, sin embargo estas proyecciones pueden variar ya que el sector en el cual esta la empresa, depende de la economía del país.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Claramente nuestro negocio le da empleo a 8 familias, las cuales son bien pagas, con sus prestaciones sociales y todos los derechos que tienen como empleados. Nuestros empleados en su mayoría son bachilleres que no han estudiado su carrera profesionales, nosotros les damos la oportunidad de tener un empleo digno y los ayudamos a que estudien en su tiempo libre, adicional buscamos capacitarlos en temas importantes como ventas, mercadeo, finanzas, etc. También les prestamos dinero sin intereses para que puedan conseguir sus cosas, su casa, su moto, etc. Nos enfocamos por cuidar el medio ambiente, reciclando, usando productos de cartón, reutilizando, reduciendo el consumo de luz y el agua. Por otro lado ayudamos a las zonas rurales a crecer, llevando productos que no se les hace fácil conseguir, por el estado de sus vías y por la lejanía o la poca población con la que cuentan; son zonas que no son atractivas para muchos, pero nosotros buscamos atender este mercado; llevando prosperidad a estos pueblos.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | DISTRIBUCIONES EL MELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | 
