Table Colombia Challenge
| UserId | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | ecoart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/24/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | carolina celis ecoart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | calle 9 a 18-10 cucuta, norte de santander 540001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | carolina celis fuentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3186182234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | El desecho inapropiado de las llantas ha generado una alta contaminación tanto visual como física ya que una llanta tarda 1.000 años en degradarse en el medio ambiente y si se encuentra a la deriva se convierte en el hábitat perfecto para roedores y zancudos que transmiten enfermedades como Dengue y Chikunguña que afecta a la población.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | La necesidad de convertir un pasivo ambiental en un activo ambiental ha motivado a que ecoart se enfoque en diseñar productos con llantas usadas y desechadas, de manera que contribuyan a salvaguardar el medio ambiente dando a sus clientes diseños exclusivos, calidad, innovación, durabilidad, confort y conciencia ecológica, al ofrecer dentro de su portafolio de productos desde materos, decoración, camas para mascotas, juegos infantiles y muebles en general con garantía de por vida . Así cada persona que adquiere los productos promueve la idea ecológica y satisface la necesidad presentada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La industria del reciclaje y gestión de residuos, contribuye al desarrollo sostenible del país, generando nuevos puestos de trabajo, reduciendo costos por disposición final en rellenos sanitarios, y aportando a la economía con el ahorro en la importación de materias primas, entre otras. El reciclaje en Colombia se ha adoptado como una práctica lucrativa para muchos sectores de la industria, no solo por los beneficios ambientales que este genera sino también por la disminución en costos que esta práctica representa para la cadena productiva empresarial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La validación del mercado se realizó mediante el sistema de Jobs to be done, donde se le aplico a una parte de la población de diferentes edades y estratificación social dando como resultado una buena aceptación ya que la mayoría de ellos prefieren seguridad y calidad, adicional a estas preferencia es fue muy importante que el 100 por ciento los participantes prefiere nuestros productos ya que son exclusivos y a gusto del cliente y a precios realmente accesibles, los clientes se encuentran satisfechos ya que adquieren un producto de garantía de por vida gracias a su material que son las llantas recicladas. Se aplicó el método de lean canvas donde se identificó claramente quienes son los aliados que son la parte fundamental en el negocio ellos son los monta llantas y servitecas para que no boten a las calles las llantas desechadas y así ecoart las transforma en productos utilitarios para los clientes que son las empresas e instituciones públicas y privada y personas naturales que se esmeran en cuidar al planeta y además darle un diseño ecológico y personalizado a sus productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | ECOART, es una empresa que se enfoca en la transformación de las llantas usadas y desechadas dando vida nuevamente en forma de otros productos como, materos, camas para mascotas, sillas, artículos para el hogar, juegos infantiles, figuras decorativas entre otros. Utiliza las llantas como materia prima principal y disminuye el uso de la madera hasta en un 90 por ciento en la fabricación de muebles. Todos los diseños que esta empresa promueve son diseños exclusivos y para cada tipo de cliente, se fabrican acorde a las necesidades que se presenta. La atención es personalizada desde el contacto inicial hasta el acompañamiento post venta. Los artículos fabricados con llantas recicladas brindan al cliente la satisfacción de un producto amigable con el medio ambiente, seguro y de la más alta calidad garantizándolos prácticamente de por vida. Dentro del proceso de fabricación Ecoart deja su esencia ofreciendo un producto artesanal y personalizado a pesar de manejar herramientas especializadas para su elaboración. Ecoart ofrece una gran variedad de artículos sin competencia ya que es la primera empresa del norte de Santander que fabrica productos con llantas recicladas lo que lo hace mucho más económico que cualquier producto en otro tipo de material. De esta manera fomenta la cultura del consumo sostenible y brinda una alternativa ecológica para la satisfacción de las necesidades.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Ecoart cuenta con un excelente equipo de trabajo liderado por su gerente que es profesional en contaduría pública con experiencia en ventas de vehículos y partes de vehículos por más de 10 años gracias a esta experiencia conoce claramente las llantas y sus medidas. Desde hace 3 años que se creó la empresa se ha adquirido una experiencia en venta de los producto explicándole a los clientes los beneficios que se obtiene al adquirir estos productos. Cuenta con un jefe de planta el señor Jaime Sánchez q es el encargado directamente del diseño y elaboración de los productos encargándose de cumplir con las expectativas del cliente. Con 4 años de experiencia en el ámbito de la artesanía con llanta, él ha implementado técnicas de corte y elaboración inéditas. Esta capacidad le ha permitido diseñar los productos gracias a su enfoque con las llantas. Actualmente se ha contratado al seños pablo Emilio Celis Camacho un tapicero con toda una vida en experiencia tapizado todo tipo de muebles y manejo de la máquina de coser, gracias a esta experiencia ayuda en el diseño y confección de los muebles y puff fabricados con las llantas. Se ha comprado herramientas para facilitar el desempeño laboral pasando de trabajar artesanalmente a una manera semi industrial disminuyendo aproximadamente el 30 el tiempo empleado en la elaboración de los productos. Se compró una máquina de coser, un compresor de aire y una grapadora neumática para iniciar con la elaboración de muebles tapizados una gama de productos que no se había elaborado y comercializado y gracias a esta compra ya la empresa empezó la fabricación de este tipo de muebles. Debido a la demanda de muebles se compró una taladro atornillador neumático para un mayor ajuste y desempeño en el ensamblaje de las figuras y muebles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | La generación de ingresos de ecoart se basa en la venta directa del producto, hay que tener en cuenta que las ventas se son efectuadas de contado y por sistema de apartado. Estos ingresos se generarán a medida del tiempo logrando las proyecciones de ventas mensuales. Algunas de estas ventas se registrarán en el establecimiento comercial de ecoart donde se atenderá de manera personalizada al cliente y otras se realizarán por ventas por internet donde la atención al cliente se hará telefónicamente y vía WhatsApp donde se la hará el seguimiento post venta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | estamos causan gran impacto social , cultural y ambiental. estamos creando conciencia ambiental inculcantpo la idea de adquirir productos nuevos basados en reciclaje, ambiental por que somos una empresa ´pequeña que trabnajamos manualmente y sacamos de la basura mas de 600 llantas al mes y que le estamos danto vida en nuevos productos. y socialmente nos estamos dando a conocer en nuetra ciudad estanmdo presente en los parques con los elementos decorativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | ecoart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores |
