Table Colombia Challenge
| UserId | 123 |
|---|---|
| Business Name | B&D Proyectos |
| Application Date | 09/23/2019 |
| Website | http://www.bdproyectos.com |
| Location Headquarters | Carrera 17B #175-91 Bogotá, BOGOTA 111161 Colombia Map It |
| Legal Status | No Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Freddy Berroterán |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3219164940 |
| Problem: Describe the problem you solve. | Las soluciones de SCADA, resuelven el problema de supervisar los procesos de manera remota y centralizada desde una sala de control. De este modo, información que tomaría horas, o días en recopilarse, se envía a una plataforma tecnológica y se procesa en tiempo real, generando de esta forma ahorro en tiempo y costos y aumentando la productividad y eficiencia. También permite generar gráficos, tendencias y reportes a fin de analizar la información de históricos y basar la toma de decisiones en análisis cuantitativos de indicadores de producción. |
| Solution: Describe your solution and product road map | El SCADA Ignition ya está desarrollado por Inductive Automation. La fábrica del Software está ubicado en Folsom California. En B&D Proyectos, como integradores de la herramienta para Colombia, planeamos posicionar este producto dentro y fuera del país. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La oportunidad está centrada en la facilidad de implementación, en las tecnologías abiertas y en el amplio espectro de industrias en el cual es aplicable el producto. Según el forecast de Markets And Markets para el 2022, se espera que el mercado SCADA crezca de USD 11.0 mil millones en 2019 a USD 15.2 mil millones para 2024; Se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 6.7% durante 2019–2024. Uno de los riesgos está basado en la obsolescencia del Hardware. Otro es la dependencia del Software de Compañias Partner, puesto que está basado en Java (oaracle), las actualizaciones de este lenguaje orientado a objetos afectan las versiones del Software SCADA Ignition.
|
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Los jugadores clave que ofrecen soluciones SCADA incluyen Schneider Electric (Francia), ABB (Suiza), Siemens (Alemania), Emerson Electric (EE. UU.), Rockwell Automation (EE. UU.), Mientras que otros actores importantes en este mercado incluyen General Electric (EE. UU.), Honeywell International (EE. UU.), Yokogawa Electric (Japón) y OMRON (Japón). Estos jugadores operan globalmente y brindan soluciones y componentes relacionados con SCADA. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | El SCADA Ignition ha sido probado en cientos de compañías a nivel global. Los clientes en casos de éxito, son compañias y marcas reconocidas en industrias de diversa naturaleza |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | El concepto de nuevo SCADA está basado en 4 pilares fundamentales: Nuevas tecnologías (Basado en Web), Nuevo modelo de licenciamiento (Modular), Nuevo Modelo de negocios (Entregando al usuario una nueva experiencia) y Nuevo Modelo Etico (Alta lealtad y transparencia en precios) |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | B&D Proyectos está constituida por dos ingenieros electrónicos. Freddy Berroterán fue ganador del premio Excelencia Operacional de la división de Honey well Process Solutions en LAR, tiene 15 años de experiencia en ejecución de Proyectos de Automatización en diversas industrias para Andina y Caribe. Dayyanet Díaz, cuenta con estudios especializados en SCADA y diseño de Salas de Control. Ha sido proyectista y líder de proyectos de ingeniería en instrumentación y control en Venezuela y Colombia. Actualmente se desempeña como Ingeniero de Diseño electrónico en Tyazhmash Colombia, participando en el Proyecto de una Importante Obra Hidroeléctrica para la región. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Disponible Aqui |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Todo negocio tiene un impacto, la actividad ingenieril es beneficiosa para la sociedad entera. Tenemos alto interés en llevar esta herramienta al sector de alimentos y bebidas, alineados al objetivo número 2 de los ODS |
| EntrepreneurId | 191 |
| ProjectName | B&D Proyectos |
| Status | Enviada |
