Table Colombia Challenge
| UserId | 464 |
|---|---|
| Business Name | CHOCOCOSTA SAS |
| Application Date | 09/23/2019 |
| Website | https://chococostasas.elvecino.store/store |
| Location Headquarters | CLL 15 # 10 A - 123 SINCELEJO, SUCRE +57 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | DANILISA MERCADO NOBLE |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3015631509 |
| Problem: Describe the problem you solve. | la demanda de chocolate de bola es mayor que la oferta ofrecida, esto dado a que los artesanos producen este chocolate a baja escala, con el apoyo financiero de Sena y Fondo emprender, CHOCOCOSTA SAS cuenta con maquinaria industrial que le permite tener producción a gran escala y atender todas las necesidades del mercado, buscamos con esta gran producción penetrar el producto en toda Colombia, que no solo sea reconocida en la costa sino en el interior . |
| Solution: Describe your solution and product road map | para cubrir toda la demanda existente, CHOCOCOSTA SAS, produce diario 2000 sobres de CHOCOLATE COSTEÑO en polvo 100% natural, este producto es distribuido en tiendas de barrio, mercado publico, sitios ambulantes y demás lugares públicos, haciendo que sea mas fácil de adquirir al consumidor final. nuestro plus innovador se centra básicamente en el proceso y empaque, pues nuestra maquinaria nos permite pulverizar nuestro chocolate y así este necesita menos tiempo de cocción, al igual que hemos mejorado su empaque, este empaque a diferencia del de bolsa de boli, conserva todas sus características organolepticas, cuenta con notificación sanitaria, información nutricional y forma de preparación. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Actualmente cubrimos toda la ciudad de sincelejo, Municipios y Corregimientos como Corozal, Betulia, Chinu, Sampues, Since, Palmito, Tolu y muchos mas, a diario visitamos a mas de 300 clientes . Contamos por así decirlo con un mercado virgen, pues somos pioneros en el Departamentos en una industria como esta, que se encarga del rescate de productos tradiconales. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | En el Departamento de Sucre, nuestros competidores directos son los artesanos, pues el precio de competencia difiere en un 50 %, a nivel nacional podríamos decir que nuestro competidor mas fuerte es chocolate corona, es importante destacar que tanto chocolate corona como nuestro chocolate costeño , ambos son chocolate de mesa pero con ingredientes diferentes, eso nos hace diferenciadores, y nos atrevemos a afirmar que en Colombia somos pioneros con esta industria. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | CHOCOCOSTA SAS , ya se encuentra penetrada en el mercado desde el 6 de agosto de 2019, teniendo el producto gran aceptacion tanto en clientes como en consumidor final, actualmente lo comercializamos en ciudades como Sincelejo, Monteria, Cali, Santamarta, Barranquilla. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | lo que se proyecta en CHOCOCOSTA actualmente es crear cafeterías como las de juan valdez en donde se de exclusividad a nuestro chocolate, pues este puede ser consumido frió o caliente, queremos establecer esta red de cafeterías en centros comerciales y lugares transitados masiva mente. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | CHOCOCOSTA SAS, esta representada legalemte por DANILISA MERCADO NOBLE, ingeniera Agroindustrial, egresada de la universidad de sucre en el año 2016, es quien a su vez gerencia la empresa y realiza las contrataciones de personal y contrataciones de compra. cuenta con dos operarios en planta, vinculados a la nomina de la empresa, capacitados en tema de manipulación de alimentos egresados del sena, también cuenta con un contador, y 2 vendedores uno ingeniero agroindustrial y otro administrador de empresas también vinculados a nomina, a su vez tiene contratación por prestación de servicios con 4 vendedores mas capacitados en tema de ventas y atención al cliente. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Se requiere impulsar nuestra marcada en mercados nacional y internacionales, por tanto se requiere inversión en publicad digital e impresa, para el lanzamiento de cafeterias necesitamos la compra de muebles y enseres, cocinas dotatas con todos sus utensilios, compra de materia prima y dotación de personal, al igual que el pago de arriendo en el centro comercial. |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Definitavente el gran impacto que chococosta ha presnetado ha sido general, primero porque generemos empleo a nuestros campesinos que son quienes nos proveedores la materia prima ( cacao, maíz cariaco y especia), algo muy importante es que se hizo el rescate de una semilla nativa que estaba dejando de ser cultivada, pues la capacidad de producción de los artesanos es tan baja que la compra de maíz cariaco es muy baja, dado a que choco costa produce chocolate en gran escala nuestra compra de materia prima es mayor y con esto nuestros campesinos cultivan algo que sabe que tiene un mercado segur. en segundo lugar es un impacto positivo a nuestros clientes potenciales, pues el producto les llega en mejores condiciones y con excelente tiempo de entrega, cabe resaltar que cuendo lo compraban empacado en bolsas de boli este se les dañaba con facilidad, perdía su olor, color y sabor, ocasionando perdidas a ellos, con nuestro empaque le garantizamos que no tendra perdidas de este tipo. en tercer lugar un impacto positivo al consumidor final porque se le es mas fácil adquirirlo, prepararlo y siempre van a comprar el mismo sabor, pues contamos con formula estandarizada a diferencia de los artesanos que producen empíricamente y en cada producción el sabor les cambia. por ultimo CHOCOCOSTA SAS ha generado 6 empleos directos y mas de 100 indirectos, le brindamos estabilidad económica a nuestros trabajadores y transferencia de conocimiento mensual. |
| EntrepreneurId | 579 |
| ProjectName | CHOCOCOSTA SAS |
| Status | Enviada a los examinadores |
