Table Colombia Challenge
| UserId | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Marday Colombia S,A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/21/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.marday.com.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 22 # 29-53 (Urbanización El Concorde) Malambo, Atlántico 083020 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Rosa Carrillo Bohorquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3103726918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Desde que se plasmó esta idea de negocio se le dio principal importancia a nuestros artesanos, la tradición, cultura e historia que representan a través de los productos que hoy hacen parte de nuestro catálogo y se presentó la necesidad de investigar en el mercado el interés y consumo de estas piezas y establecer a través de herramientas como encuestas y entrevistas, cuál es el perfil del cliente al que dirigiríamos nuestros productos, tomando como referencia edades, gustos, frecuencias de compras, estrato social, ingresos mensuales y algunos aspectos que determinan que respaldo y necesidades esperan satisfacer los clientes al adquirir una pieza artesanal. Luego de aplicar estas herramientas y teniendo como fuente principal de información, nuestros perfiles en redes sociales y por medio de la página web (www.marday.com.co), encontramos que en su mayoría son mujeres y hombres con edades entre 25 y 60 años que compran para su propio consumo y personas dedicadas a la compra y venta de productos para mujeres, establecimos que las principales necesidades que atendemos son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Marday Colombia es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de piezas artesanales, teniendo como base principal la caña flecha y la combinación con otros materiales, logrando aspectos como exclusividad, por ser un producto 100% artesanal, funcionalidad y calidad; dándole además el componente de innovación, para satisfacer a hombres y mujeres amantes o aficionados a la cultura, tradición e historia de la Región Caribe colombiana, brindando la opción de personalizar nuestros productos. Buscamos crear un impacto positivo dentro de nuestro entorno social, y generar oportunidades de empleo para los artesanos y madres cabeza de hogar, que hacen parte del inicio de la cadena de valor de este tipo de productos; y que además logren ver lo valioso que es su arte, así como la importancia del crecimiento para desarrollar sus propias ideas de negocio Dentro de este contexto, brindamos las siguientes soluciones: Aspectos Básicos En materia de aspectos Básicos, contamos con materias primas de la mejor calidad, con las cuales se elaboran los bolsos y demás piezas artesanales, los colores vivos, que hacen parte de los acabados, la creatividad, los diseños asociados a la funcionalidad que se le quiere dar a cada artículo. Para complementar contamos con la fusión de materiales de distintas culturas indígenas representativas de la Región Caribe, Zenú (Caña Flecha), Wayúu (Cargaderas y reatas), Guna (La mola), Usiacurí (Palma de Iraca), que conjugadas nos permite implementar el componente de innovación que nuestros clientes reclaman. Calidad: Son productos con los cuales se garantiza una excelente calidad en sus procesos de elaboración, dado que en un 80% son a mano y se tienen en cuenta hasta los aspectos mínimos con los materiales y acabados, algunas referencias son pintadas a mano, siguiendo la tradición de la cultura Zenu dentro de este proceso. Funcionalidad: Nuestras piezas están pensadas para todo tipo de eventos u ocasiones, lo que permite una excelente combinación con otro tipo de accesorios o prendas usadas por las clientas o consumidores finales. Son prácticas, elegantes y versátiles. Exclusividad Tomamos en cuenta la necesidad que puede suplir un bolso tradicional, agregando elementos y detalles elaborados en materiales 100% artesanales, que donde llegan son observados, generan un impacto visual bastante significativo, logrando que quienes lo aprecian, enfoquen su atención en un producto auténtico, fomentando las preferencias de los diferentes tipos de clientes que maneja la empresa. Dándoles además, la posibilidad de personalizar sus productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El sector de textiles en Colombia en los últimos 5 años ha tenido resultados cambiantes respecto a su crecimiento, ya que en los años 2014 y 2015 reportó registros negativos de crecimiento del sector y exportaciones. A partir de 2016 inició un proceso de recuperación a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el crecimiento del consumo nacional de vestuario del 2016 frente al 2015, aumentó en un 7.52% en dinero y 0.99% en prendas de vestir. La industria textil es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, debido a que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país. Las ciudades con más ventas son Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali. A 2017, existían 6.500 empresas del sector textil y moda que generaban 750.000 empleos aproximadamente, el gasto anual en ropa y calzado era de 28.4 billones de pesos y el valor del mercado se estimaba en 28,4 billones de pesos, de acuerdo a Estadísticas de la industria de la moda en Colombia , por Fasion united Business Intelligence. Según datos de Artesanías de Colombia, gracias a las diferentes iniciativas de promoción y generación de oportunidades comerciales adelantadas por la entidad durante 2018 los artesanos obtuvieron ingresos por valor de $26.975 millones, esto a través de la participación y promoción de las artesanías en ferias y eventos nacionales e internacionales, ruedas de negocios y la promoción a través de las vitrinas de promoción y las ventas institucionales. Esto equivale a un crecimiento del 6,20% frente a los ingresos del año 2017 correspondientes a $25.400 millones. Otro ítem importante es la posibilidad de expandir el negocio hacia el extranjero. Cifras de Procolombia indican que Colombia exportó en 2016 USD $35,9 millones, en 2017 aumentaron a US$39,2 millones. Los principales destinos de exportación fueron: Japón con USD 5,3 millones (15%), Perú con USD 3,8 millones (10,7%), México con USD 3,7 millones (10,3%), España con USD 3,6 millones (10,1%) y Ecuador con USD 3,1 millones (9%). Según la directiva, por cada unidad productiva en la que se desarrollan y producen artesanías tradicionales se impactan directamente 5 personas, mientras en las étnicas la cifra se ubica entre 7 y 9, lo que evidencia el impacto que tiene la actividad en la generación de empleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Inicialmente, como usuaria y amante de los productos artesanales, detecté falencias en la materia prima, repetición en los diseños, así como monotonía y fallas en el producto final. Esto me llevó a plantear la posibilidad de diseñar y hacer productos que cubrieran no sólo mis expectativas, sino, las de otras mujeres que al igual que yo, están deseosas de nuevas formas, nuevas ideas y mejor calidad en la materia prima y el acabado de las piezas artesanales. Lo que inició como una afición se fue convirtiendo en una idea de negocio, en la medida que mis productos comenzaron a tener acogida y algunas entidades oficiales y fundaciones se acercaron con el interés de apoyarme, viendo la calidad de los productos. A partir de la participación en diferentes ferias y eventos públicos comenzamos a medir la aceptación y a tomar en cuenta observaciones que nos permitieran aplicar mejoras en nuestros diseños. A través de diferentes herramientas hemos validado la receptividad y acogida por parte de nuestros clientes y comerciantes que han visto en nuestros productos la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso Herramientas de validación: Nuestros clientes demuestran su conformidad y aceptación de nuestros productos y servicio a través de manifestaciones puntuales como referencias comerciales, y cartas intención de compra. Así mismo hemos realizado encuestas que nos ha permitido crecer, mejorando procesos y afinando detalles. Hoy nuestros clientes muestran su satisfacción recomendando a Marday por la calidad de sus productos, los precios asequibles, la seriedad en los negocios y la puntualidad en la entrega. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | "Aquel que trabaja con sus manos es un labrador; aquel que trabaja con sus manos y su mente es un artesano; aquel que trabaja con sus manos, su mente y su corazón es un artista": San Francisco de Asís. Al trabajo denodado de nuestros artesanos se le debe incluir componentes técnicos, de diseño y desarrollo productivo que colmen las expectativas de un mercado cada vez más exigente en cuanto a innovación, funcionalidad, comodidad y rapidez en la entrega. En Marday Colombia, consideramos estos elementos fundamentales no sólo para ser una empresa exitosa, sostenible en el tiempo, sino, para marcar una diferencia. Es necesario para tal fin, contar con la maquinaria adecuada para ser más eficientes, sin perder la esencia y el legado cultural de nuestros indígenas; lograr más fusiones de materia prima e insumos que nos permitan llegar a nuevos públicos, interesados en nuevas experiencias, que los transporten a sitios desconocidos, mágicos. En Marday queremos contar historias a través de nuestras piezas artesanales, uniendo manos, mente y corazón con nuestros artesanos para crear arte. INVESTIGACIÓN Y DISEÑO: Realizamos mediciones y consultas a través de internet, encuestas directas a clientes, revistas de moda para conocer tendencias, necesidades y expectativas de los clientes. Todo esto, sin dejar de lado la importancia de las tradiciones, la historia y la rica cultura que rodea el arte de crear piezas artesanales únicas, así como el aporte e impacto social que podemos lograr con nuestro trabajo. Analizamos el trabajo de empresas y comercializadoras que responden a la misma necesidad que Marday, para encontrar los elementos diferenciales y el valor agregado de nuestra marca, para ofrecer diseños que brinden experiencias únicas dentro del mercado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | EQUIPO DE TRABAJO: Rosa Carrillo Bohórquez. 46 años. Cargo: Gerente. Posee el 100% de acciones de la empresa. Es Técnica en Elaboración de objetos artesanales y marroquinería, egresada del SENA. Casada, madre de 2. Siempre le gustó el diseño y el trabajo manual, es muy creativa e inquieta; siempre busca la forma de darle el toque diferencial y único a sus diseños. Jesús Badrán. 50 años. Cargo: Director Comercial y Administrativo Administrador de empresas, con amplia experiencia comercial en distintas empresas. Casado con Rosa Carrillo. Remberto González. Cargo: Artesano Oriundo de Tuchín (Córdoba), miembro de la comunidad Zenú. Posee basta experiencia en el trabajo artesanal. Casado. Giorgie Mariano. 29 años. Cargo: Contador. Soltero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Proyección de inversiones en los próximos 3 años:
Proyección de ventas próximos 3 años
Metas a alcanzar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Somos consientes de nuestra responsabilidad social, por eso buscamos crear un impacto positivo dentro de nuestro entorno social y generar oportunidades de empleo para los artesanos y madres cabeza de hogar, que hacen parte del inicio de la cadena de valor de este tipo de productos y que además logren ver lo valioso que es su arte, así como la importancia del crecimiento para desarrollar sus propias ideas de negocio. La líder de este proyecto es de ascendencia Zenú y dentro de nuestro equipo de trabajo contamos con un artesano oriundo de Córdoba, amplio conocedor de los procesos y los valores inmateriales de la cultura Zenú. Tenemos establecido la contratación de una mujer, cabeza de hogar, para ocupar la vacante de operaria y que de la mano de nuestro artesano, conozca y aprenda sus técnicas. Los procesos que llevamos a cabo, directa o indirectamente, buscan impactar lo menos posible el medio ambiente. Es así como le compramos la materia prima a proveedores que conocemos y sabemos que usan técnicas, como la de tinturado, de manera 100% natural; a través del uso de plantas (batatilla, plátano, yuca, etc.) y elementos como el barro, libres de cualquier componente químico. La materia prima es optimizada de tal manera que evitamos al máximo desperdiciarla o desecharla, esto, aparte de los beneficios medioambientales, nos permite maximizar recursos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Marday Colombia S,A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
