Table Colombia Challenge
| UserId | 112 |
|---|---|
| Business Name | Todosistemas Soluciones de Tecnología de Información SAS |
| Application Date | 09/20/2019 |
| Website | http://www.0queue.com.co |
| Location Headquarters | Carrera 13A 34-72 Ofi. 212 Bogota, Bogota D.C 110001 Colombia Map It |
| Legal Status | No Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Lina Jimenez |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 5717456006 |
| Problem: Describe the problem you solve. | El tiempo gastado por los clientes o usuarios de una Entidad de atención al público, bien sea Financiera, de Salud o Gubernamental haciendo una fila o cola de atención se vuelve incalculable. En ocaciones en las Entidades Financieras no tienen la disponibilidad del efectivo para atender retiros en efectivo de altas denominaciones, generando cuellos de botella en la atención del cliente y de los que están en la fila pendientes de atención, principalmemte porque la Entidad normalmente no sabe con anticipación las transacciones que realizaran sus clientes. La información estadistica de utilización de cajas en las oficinas o en los puntos de atención se genera con posterioridad a la atención de los clientes o usuarios.
|
| Solution: Describe your solution and product road map |
|
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. |
|
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Competidores en Colombia: A la fecha no hemos identificado una solución de las mismas caracteristicas, todas las soluciones q encontramos en Colombia para eliminar las filas son los llamados Digiturnos, que en nuestro criterio es hacer que los clientes o usuarios hagan "fila sentados". Internacionalmente: Encontramos una empresa con un concepto similar www.reservio.com de origen Checo: Reservio, s.r.o.", a company based in Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Czech Republic. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Estamos en un proceso de compra de una entidad de Fondo de Pensiones en Colombia, quienes desde el mes de mayo 2019 han evaluado la funcionalidad del minimo producto viable de 0Queue. Nosotros les hemos hecho saber que con algunas adapataciones a 0Queue cumpliriamos con el 100% de sus requerimientos, a lo cual han respondido positivamente y están en proceso de definición final. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | El Modelo de Negocio se ha establecido de 2 fornas: 1. Venta por número de empleados de la Entidad usuarios de la plataforma, proponiendo un valor decreciente de acuerdo al volunen de numero de empleados usuarios 2. Venta de la licencia de la plataforma La estrategia de entrada al mercado ha consistido en: 1. Creación del sitio web www.0queue.com.co 2. Presencia en sitio web especializado de publicación de soluciones tecnologicas: www.guiadesolucionestic.com 3. Participación en eventos especializados de Transformacion Digital, como el Digitech 2019 feriadigitech.com 4. Conformación de la base de datos de decisores del Servicio al Cliente de las Entidades Financieras y de Salud de Colombia, para contactar se manera directa a través de un mercaderista contratado por la empresa. Indicadores Claves de Desempeño: Time to Market: 6 meses Procesos de Compra: 1
|
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Lina Jimenez: Líder del Emprendimiento Administradora de Empresas, socia en el 50% de Todosistemas STI, con 2 años de experiencia coordinando las labores Comerciales y de Mercadeo de la empresa. Miguel Prieto :Desarrollador SemiSenior, con experiencia de 5 años desarrollando en la herranienta PHP y Full-Stack. Diana Guzman: Diseñadora Gráfica, con experiencia de 6 años en diseño y mantenimiento de sitios web y en diseño de material grafico. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Capital Requerido: 2020: USD$300.000 para finalizar la plataforma y generar campañas digitales de posicionamiento de la nueva forma de solicitar turnos en Entidades de atención al público. Obtener ventas de USD$100.000. 2021: USD$300.000 para fortalecer la presencia en redes sociales e incursionar en el mercado Centroamericano y la actualización funcional de la plataforma. Obtener ventas de USD$300.000. 2022: USD$300.000 mantener posicionamiento en redes sociales, actualización funcional de la plataforma e incursionar en el mercado de Ecuador, Perú y Bolivia. Obtener ventas de USD$600.000. |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | La plataforma 0Queue procura porque las personas clientes o usuarios de Entidades de atencion al publico ahorren tiempo en su vida diaria, lo que redunda en beneficio de su calidad de vida. |
| EntrepreneurId | 182 |
| ProjectName | Todosistemas Soluciones de Tecnología de Información SAS |
| Status | Enviada a los examinadores |
