Table Colombia Challenge
| UserId | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Indeleble Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/20/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.indeleblesocial.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Cra 43A #5a-31 Medellín, Antioquia 050021 Colombia Map It  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Lina María Suescún Espinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3045234393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Colombia continúa teniendo resultados lamentables en indicadores como el índice de desarrollo humano, desigualdad, calidad educativa, entre otros. Hoy gran parte de las organizaciones hacen aportes atomizados, que carecen de una estrategia con fines sostenibles y se convierte en una inversión aislada y sin impacto. La formación humana en las empresas requiere atención y los valores corporativos que son algo fundamental para el cumplimiento de metas se quedan en el papel y ese ser humano trabajador comienza a verse afectado en su vida personal y laboral. Se tiene el gran mito que solo las grandes empresas pueden invertir en temas sostenibles y de RSE pues requieren mucho dinero pero junto con una buena planeación estratégica se logra hacer proyectos sostenibles con el presupuesto de base de cada una de las empresas dispuesto para este tema. 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Nuestra solución se tangibiliza en nuestras líneas de servicio: Formacion experiencial - “Impulsar todo el potencial que hay en el Ser” 
 Habilidades humanas - Saber Ser 
 Habilidades técnicas - Saber Ser + Saber hacer 
 Habilidades especializadas - Saber especializado + Saber Ser + Saber hacer 
 Voluntariado corporativo - “Consolidar una fuerza capaz de transformar” 
 Proyectos en comunidad - “Construir capacidades que generan impacto real” 
 Gestion estrategica de la sostenibilidad - “Alinear y enfocar para maximizar el valor” 
 Modelo de dirección de fundaciones Reconociendo los retos actuales del sector social creamos un modelo de dirección de entidades sin ánimo de lucro (ESALes) que está siendo implementado desde el año 2017 como parte de nuestra línea de gestión estratégica de la sostenibilidad. Con este modelo apuntamos a aumentar el impacto de las fundaciones para generar un mayor beneficio social con permanencia y crecimiento en el tiempo.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Oportunidad de mercado: Organizaciones medianas y grandes que están interesadas en apalancar su desarrollo económico a través de estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad; empresas que estén dispuestas a generar cambios en la forma en como se relacionan con sus grupos de interés y cómo gestionan sus impactos, partiendo de la transformación del Ser Humano como eje de todo cambio. Presentamos una segmentación de organizaciones: 
 Tendencias y riesgos La fuerte presión de los consumidores de servicios y productos ha logrado que las empresas busquen alternativas diversas para los impactos negativos que realizan en su día a día. No solo estamos hablando de contenedores o elementos de la logística de producción como los empaques, lavados, desperdicios, estamos hablando de los impactos en el ser humano, en el consumidor, productor, cliente, empleado. Todos están en la jugada de la sostenibilidad, algunos porque es un compromiso, otros por obligación y una gran mayoría porque los mueve y lo ven como un deber humano, de allí nuestra segmentación de clientes. Las tendencias predicen el futuro que cada uno quiera ver, son infinitos los escenarios y muchos de ellos son mas catastróficos que esperanzadores, pero es a través de las acciones que hoy realizamos que podemos cambiar esa visión de futuro oscura que nos hemos decidido dibujar. La educación y formación en cómo afrontar estos escenarios oscuros o cómo crear los escenarios utópicos pero en cierta parte posibles es un gran reto para nosotros como empresa, pero un requisito para seguir competentes y fuertes en el Mercado. Hoy las empresas poco comprenden cómo llegar a los públicos que quieren impactar, cómo bajar su conocimiento para todos y que sea comprensible, cómo aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tener impacto en esferas globales. Indeleble existe para acompañar a todas esas organizaciones y ser un aliado de impacto. Los riesgos en el Sector social son muchos pues cada día hay mayor competencia, las empresas crean sus departamentos de RSE y Sostenibilidad y las empresas como Cajas de Compensación comienzan a diversificar su portafolio para responder a las necesidades. Somos conscientes y por ello en Indeleble nos actualizamos constantemente no solo en conocimiento si no en metodologías y dinámicas de formación que permiten un delivery diferente, atractivo, lleno de recordación por quienes viven una experiencia significativa con nosotros.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Competidores identificados 
 Ventaja competitiva La huella Indeleble es posible dejarla gracias a las personas que trabajan con nosotros, el proceso de selección a través de la empatía de la persona con el equipo permite basarnos no solo en habilidades técnicas si no humanas, ese rasgo que hace posible que siempre nos digan "quiero esas experiencias indelebles" "es que ustedes tienen esos detalles indelebles". Quiero resaltar este aspecto, porque enumerar ventajas o competencias diferenciales es posible desde la oferta, pero debe ser desde la óptima del cliente, por esto presento lo siguiente: 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Durante 5 años 41 clientes han permitido abrir sus puestas a nuestras soluciones, la recompra se ha dado en más de 70% de los clientes y uno de los proyectos de mayor alcance entre el 2015 y 2017 fue elegido por la empresa Argos como postulación al Dow Jones por su retorno de inversión. Industria del Acero, Educación, Moda, Empresarial, Gobierno, Fundaciones sociales, Alimentos, Educación, Ambiental, Construcción, Insumos de construcción, Maquinaria y mucho más han sido los validadores de nuestra propuesta de valor.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Estrategias para entrar en el mercado, fortalecimiento y posicionamiento 
 
 
 
 
 Modelo de Negocio Indeleble social es una empresa que diseña y ejecuta experiencias significativas de aprendizaje y acción social buscando la movilización del SER para la construcción de un mundo más consciente, justo y feliz. Esto lo podemos lograr a través del trabajo con personas, empresas y fundaciones en torno a la sostenibilidad, hacienda mayor énfasis en su dimensión social. Logramos la articulación de las necesidades de la sociedad con las oportunidades estratégicas de las empresas y organizaciones a través de nuestras líneas: Formación, voluntariado, comunidades, estrategia logrando en las empresas y organizaciones que trabajan con nosotros inversiones con retorno, generación de valor; Posicionamiento de marca, fidelización de clientes; Atracción, retención y motivación del talent humano; Mitigación de riesgos; Mejores relaciones con grupos de interés y fortalecimiento de la Misión, visión y objetivos estratégicos gracias a la alineación con los objetivos globales. Nuestro resultado siempre será de sinergia donde el desarrollo social sostenible y la generación de capacidades permite que 1 + 1 > 2 y lograr que el core business sea una herramienta de impacto social Estrategias para entrar en el mercado, fortalecimiento y posicionamiento 
 Alianzas Debido a priorizaciones estratégicas de la empresa hemos decidido enfocarnos en las alianzas que tenemos actualmente con asociaciones y comunidades como Andi del Futuro y Sistema B, pues son muchas las opciones que se han abierto y estamos enfocados en fortalecer las conexiones. Indicadores de desempeño Nuestros indicadores de medición se han basado en la encuesta que realiza Sistema B para evaluar las características que hacen a una empresa "la mejor para el mundo" a través de temas muy específicos relacionados con la sostenibilidad y responsabilidad social de la empresa. Por esta razón hemos decidido asumirlos como indicadores que nos permiten seguir fortaleciendo las actividades al interior y al exterior para seguir siendo una empresa B. (en el 2019 fuimos reconocidas por el premio "Best for The World 2019- Mejores para el mundo- entre todas las empresas B de Colombia. 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Socias empresariales 
 Equipo de trabajo Nataly Hernández. Politóloga especíalista en RSE Cargo: coordinadora de proyectos de Indeleble Social Conocimientos y experiencia en la coordinación, diseño y operación de proyectos sociales, gestión de conocimiento, sistematización de información y diseño de indicadores de resultado e impacto, gestión de alianzas, y diseño y facilitación de talleres bajo la metodología de “art of hosting” y aprendizaje experiencial con grupos de interés. Rol: apoyo en el diseño metodológico, gestión de conocimiento y medición y monitoreo de indicadores de éxito del proyecto. Mauricio Ospina - Ingeniero Industrial Cargo: coordinador administrativo y financiero de Indeleble Social Experiencia en la coordinación del área administrativa y financiera, estandarización de los procesos de costos y desempeño organizacional, diseño y estructuración de proyectos con enfoque de desarrollo sostenible para el sector privado. Ha sido facilitador y asesor en formación en sostenibilidad , asesorado iniciativas de negocio en estrategia comercial, creatividad e innovación con jóvenes rurales y emprendedores, ha formado a equipos de trabajo en habilidades humanas en distintos lugares del país. Rol: apoyo en el diseño metodológico, gestión de conocimiento y medición y monitoreo de indicadores de éxito del proyecto. Estefanía Querubín - Diseñadora Industrial Experiencia en la dinamización de proyectos sociales y coordinación de proyectos de educación y formación. Emprendedora social con un fuerte lazo con las personas y una empatía inigualable con todo tipo de público. Rol: coordinación de proyecto Comfama - Bodega. Redes Sociales de Indeleble y actividades internas de equipo. Lina María Trujillo - Directora de la Fundación Amigos del Tenis de Campo Gina Montes - Directora Fundación Sueños por Colombia. Andrés Hernández - Coordinador programa Juventud Líder Bolombolo - Suroeste Antioqueño 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | No tengo la información disponible. Sé que esto puede afectar el proceso, pero nos dimos cuenta hoy de la convocatoria. Debemos hacer el ejercicio de proyección y nos puede tomar hasta la próxima semana por dedicación de las personas en unos proyectos en ejecución. (Si es posible tener un tiempo por favor nos comunican) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Si tiene un impacto, somos una empresa social y nuestra existencia se da justamente porque dejamos huellas imborrables en la vida de todos los que nos rodean a través de nuestros proyectos y lineas de servicio. Nuestros mismos indicadores no motivan a seguir siendo una empresa buena para el mundo, una empresa B, y cada día nos fortalecemos para seguir impactando positivamente desde nuestro quehacer. Hemos abierto nuestras actividades a temas ambientales como siembras de árboles y limpieza de playas y quebradas. Hago la aclaración pues aunque nuestro fuerte sea el Ser somos conscientes de la importancia del eje ambiental en la sostenibilidad.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Indeleble Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores | 
