Table Colombia Challenge
| UserId | 378 | 
|---|---|
| Business Name | IMUKO | 
| Application Date | 09/18/2019 | 
| Website | https://www.imuko.co | 
| Location Headquarters | calle 145 #13-61 Bogota, Bogota 111111 Colombia Map It  | 
| Legal Status | Incorporated | 
| Core Team Languages | 
  | 
| Contact Name | Tatiana Prieto | 
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | 
| Phone Number | 3044665663 | 
| Problem: Describe the problem you solve. | La alta demanda de desarrolladores de software, confiables, estables, previamente filtrados, para involucrarse en los equipos de trabajo de las compañías. la falta de un área de reclutamiento enfocada y con conocimientos de TI y lenguajes de programación. El poco tiempo que tiene las empresas para hacer el proceso de búsqueda, selección, reclutamiento, pruebas, contratación de los candidatos. La alta rotación de desarrolladores, que no permite dar continuidad al trabajo. La necesidad de cubrir eventos esporádicos, con picos muy altos de trabajo, por tiempos muy cortos, al interior de los equipos internos de desarrollo de las empresas. Cuando se quiere trabajar un proyecto o idea en paralelo y el equipo inhouse no tiene el alcance necesario para hacerlo.  | 
| Solution: Describe your solution and product road map | Resolvemos el problema, asignado en tiempos muy cortos un desarrollador con el perfil específico, para atender la necesidad puntual del cliente, en el momento y por el tiempo que lo desee, de manera remota (Mundo) o en sitio (Bogotá). Lo innovador, es la flexibilidad y agilidad del proceso,para adquirir talento garantizado. Lo hace diferente por la flexibilidad que se tiene y la agilidad a la hora de asignar un recurso y porque nos especializamos en un nicho que es solo desarrolladores de software. Imuko, cuenta con una base de datos de desarrolladores de software, filtrados por sus gustos y preferencias a la hora de desarrollarar y emplearse, esto permite una asignación especifica, en tiempo record, y disminuye la posibilidad de abandono del trabajo por parte del desarrollador.  | 
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El servicio tiene la capacidad de expansión global, pues es un servicio que se puede prestar de manera remota a nivel global. Solo en Colombia, existen alrededor de 1 millón 620 mil empresas, 6793 grandes, 109 mil pymes y 1.5 millones de microempresas a 2018. Si tomamos el 0,5% de estas empresas que están en su proceso de transformacional digital o les gustaría mejorar sus plataformas tecnológicas ya instaladas estamos hablando de un mercado de 8.100 empresas. La tendencia en Colombia de crecimiento es por año de 303 mil empresas nuevas. Los riesgos a los que nos enfrentamos es a no poder cubrir la alta demanda de desarrolladores de software, ni generar las asignaciones del talento en los tiempos establecidos, otro de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos es el bilinguismo de nuestros desarrolladores y se pierden oportunidades de expansion. Cifras obtenidas de: http://economiaaplicada.co/index.php/10-noticias/1493-2019-cuantas-empresas-hay-en-colombia  | 
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Zelecto- hace match entre compradores y vendedores para prestar Servicios de todo nivel- Colombia Tu salvavidas- Da soluciones de soporte it a nivel remoto- Colombia Top tal- Garantiza el talento de los desarrolladores que proporciona- USA Fivver- Marketplace de todos los servicios, incluyendo desarrollo-USA Moonligthwork- Proveedor de desarrolladores de software- USA Entre otras... Ventajas competitivas: Enfoque en un solo nicho Agilidad y flexibilidad de la asignación del recurso Opción para que sea el cliente quien elija y evalué el recurso. El recurso puede estar en sitio ** Contar con una BD de mas de 500 desarrolladores Desarrolladores de software, profesionales Desarrolladores hispano parlantes Tarifas competitivas  | 
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Imuko le ha facturado a 18 clientes hasta el día de hoy , y las evidencias son las facturas emitidas. Videos realizados por clientes en instagram @imuko_col  | 
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Modelo de Negocio: B2B Plataforma tecnológica, que conecta empresas con necesidades a nivel de talento (desarrolladores de Software), con Desarrolladores de software que prestan un servicio por demanda. (horas, semana, mes). Después de hacer el match entre Cliente y desarrolador se formaliza el tema contractual , se genera una tarifa y se margina sobre ella. Alianzas con casas de software y comunidades de desarrolladores. 
  | 
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Tatiana Prieto: CEO/ Fundadora. Ingeniera electrónica, con un MBA internacional en la politécnica de Madrid, 8 años de experiencia laboral en el sector privado, como gerente de proyectos , liderando equipos en diferentes tecnologías y bajo metodologías PMI y SCRUM Master. Participación accionaria :100% Yohan Sturiz: Ingeniero de Sistemas, Desarrollador de software Full Stack, con 4 años de experiencia. Empleado  | 
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Actualmente se tienen crecimientos del 5% mensual. A 3 años se espera crecer el 180% Hitos: Clientes en el exterior Ampliar la base de datos Ubicación de recursos en otras ciudades en sitio Automatización del proceso de asignación de recursos Mejoras en el proceso de reclutamiento Curso de Ingles para desarrolladores Cursos de nuevos lenguajes y tecnologías para desarrolladores  | 
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Imuko, ha tenido gran impacto en la comunidad, pues le da la oportunidad a personas de regiones aisladas, trabajar de manera remota en proyectos de tecnología a nivel nacional e internacional. Generación de empleo y sustento de familias, sin desplazarse de sus casa, generación de empleo para adulto mayor, personas con problemas de relacionamiento, o de movilidad, que ya no los emplean, entre otros.  | 
| EntrepreneurId | 493 | 
| ProjectName | IMUKO | 
| Status | Enviada a los examinadores | 
