Table Colombia Challenge
| UserId | 372 |
|---|---|
| Business Name | Haptica SAS |
| Application Date | 09/18/2019 |
| Website | http://www.haptica.co/web/ |
| Location Headquarters | Carrera 15 # 97 -40 Ofc 405 Bogota, Bogota 110111 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Angelica Flechas o Juan David Contreras |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 5714674257 |
| Problem: Describe the problem you solve. | Hace cuatro años tuve la oportunidad de funda Haptica SAS, una empresa consultora de diseño de servicios y experiencias. Lo que pretendemos resolver con mi empresa es entender a las personas para así poder diseñar servicios y crear soluciones estratégicas centradas en los negocio y sus necesidades, a través de diferentes metodologías. El problema como tal está en que las empresas se han enfocado en ofrecer soluciones y servicios desde una perspectiva corporativa, cuando el mundo está requiriendo soluciones orientadas a las personas. Esta visión genera una ceguera al momento de comprender lo que realmente requiere un cliente (puede ser interno o externo) y se vuelve fundamental desarrollar estrategias para cada uno de los puntos de contacto que se tienen. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Gracias a las diversas metodologías que hemos desarrollado en Háptica, todas partiendo desde el Design Thinking, hemos logrado intervenir entender que hay diferentes maneras de acercarse a las personas y de intervenir los puntos de contacto, para que realmente funcionen para las empresas. Gracias a la contribución de un equipo multidisciplinario, nos valemos del apoyo de psicólogos, antropólogos y diseñadores, para generar las herramientas necesarias para que la cadena de valor de las empresas se vea realmente reflejada en las soluciones ofrecidas a los clientes. En las entregamos que hemos realizado, desarrollamos desde Customer Journeys, hasta el diseño de las piezas para soportar un discurso de ventas. Todo a partir de entrevistas en campo y metodologías de diseño que hemos logrado desarrollar. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La oportunidad es supremamente grande, gracias a que logramos intervenir puntos de contacto en clientes internos y externos. El tamaño global del mercado, supera los 1000 millones de dólares, pues es un nuevo segmento que apenas se está desarrollando y en Háptica somo pioneros en Latinoamérica. Las tendencias en Europa se están orientando hacia esto (acabamos de volver de Helsinki asistiendo a una conferencia de Legal Design), pero la amplitud del mercado y de oportunidades está dada por la particularidad de las empresas de cada continente. Finalmente, los riesgos encontrados son principalmente con los equipos de trabajo y la resistencia que presentan a los cambios. Igualmente, encontramos mucha resistencia en el momento de generar métricas para medir el impacto que generan nuestros servicios, pues los clientes muchas veces implementan sin nuestro acompañamiento. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Nuestras ventajas competitivas son:
Nuestros competidores directos (desde el punto de vista de Consultores de diseño de servicios y estrategias) son:
Nuestros competidores indirectos son:
|
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Hemos logrado trabajar con mas de 40 clientes en diferentes sectores: Farmaceuticas - Abbvie, Janssen, entre otras Fondos de Pensiones - Porvenir Sector Financiero: Grupo Bolivar y Davivienda Aeronautico: Avianca Sector Minero: Gerdau Diaco, Gran Tierra, Ecopetrol. Sector público: UGPP |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Actualmente nuestro gran limitante es que no tenemos una fuerza comercial establecida, y por tanto los clientes nos llegan por recomendaciones. Aunque no hemos buscado alianzas estratégicas, nos encantaria ser aliados de las consultoras, pues entendemos que al fin y al cabo es un servicio de consultoría. Igualmente, gracias al trabajo realizado, estamos en un proceso de expansión hacia centro y latinoamérica, y no tenemos tan claro cuál debe ser la mejor estrategia para llegar y desarrollar estos mercados. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Soy la única dueña de la empresa. La fundé hace cuatro años y he logrado construir un equipo de 42 personas increibles, que son mi familia y me han ayudado a hacer realidad esta empresa. Mi equipo mas directo son los directores de cuenta, que son todos diseñadores y se encargan de establecer vínculos con los clientes, entender sus necesidades y desarrollar metodologías que permitan dar solución a sus requerimientos. Todos ellos están por debajo de los 33 años y me han acompañado por mas de dos años en la creación de la empresa. Tienen un perfil muy estratégico y con una visión empresarial que se ha cultivado con las experiencias de trabajo que han tenido en la empresa. Algunos de ellos tienen maestría, y otros están en planes de iniciar un posgrado.
|
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Actualmente la empresa proyecta vender COP$2400 millones para el 2019. De acuerdo a las proyecciones que hemos hecho, proyectamos crecimientos del 25% anual en ventas. El capital necesario es para conseguir un espacio ideal de trabajo y equipos de trabajo. Sin embargo, este capital hemos procurado aportarlo internamente con utilidades. Igualmente, se requiere capital para iniciar operaciones en otros países en donde hemos identificado el potencial de crecimiento. Los hitos a alcanzar están alrededor de la expansión de la empresa hacia Mexico, en donde encontramos varios clientes potenciales, e ir creciendo hacia otros países de la region.
|
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Aunque directamente la empresa no tiene un impacto en nuestra comunidad, nuestro trabajo tiene como fuente de inspiración y último beneficiario a la comunidad. IGualmente, hemos creado iniciativas paralelas que Háptica ampara, y que benefician a la comunidad. Tenemos trabajo de siembra de arboles, responsabilidad social y medioambiental, y en algunas ocasiones, hemos desarrollado actividades para dar regalos a niños de zonas de Bogotá vulnerables. (Ver cuenta Ig: Si.todos.hoy). |
| EntrepreneurId | 486 |
| ProjectName | Haptica SAS |
| Status | Enviada a los examinadores |
