Table Colombia Challenge
| UserId | 188 | 
|---|---|
| Business Name | IGLUW | 
| Application Date | 09/14/2019 | 
| Website | https://www.igluw.com/ | 
| Location Headquarters | Av 19 no 131 a - 30 Bogotá, Bogotá 1 Colombia Map It  | 
| Legal Status | Incorporated | 
| Core Team Languages | 
  | 
| Contact Name | Sofia Chaves | 
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | 
| Phone Number | 3123734500 | 
| Problem: Describe the problem you solve. | El sector de propiedad horizontal actualmente vive en el periodo de piedra y papel, se han quedado estancadas sin aprovechar herramientas que da la tecnología. Los administradores tienen que llevar carpetas anuales que resultan un problema a la hora de buscar información. Los residentes deben hacer cartas para comunicar o reservar zonas comunes en la administración al igual que el traslado a los bancos para pagar la cuota o tener que atenerse a los altos cobros por identificación de los bancos en transacciones online. Por ultimo las empresas prestadoras de servicios no tienes un canal directo para conectar con las copropiedades y proponer cotizaciones, deben ir puerta a puerta o por contactos.  | 
| Solution: Describe your solution and product road map | IGLUW es una plataforma de gestión de edificios que integra las soluciones tecnológicas de las necesidades de administradores, residentes y empresas prestadoras de servicios a propiedad horizontal para que su trabajo y actividades que deben cumplir diariamente sean mucho mas fáciles, transparentes y eficientes. A los administradores les damos una plataforma completa en donde puede consultar y subir información a la nube, consultar estados de cartera, pedir cotizaciones y comunicarse con los residentes. A los residentes les damos una plataforma completa con tarifas únicas por identificación de pago de la cuota de administración, consulta de saldo, reserva y consulta de disponibilidad de zonas comunes y otros servicios únicos. A las empresas prestadoras de servicios les damos un plataforma mediante la cual pueden participar en convocatorias por sector de mercado y ciudad para poder llegar a muchos mas edificios y conjuntos residenciales.  | 
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | En la actualidad hay muchas plataformas de gestión de edificios, pero nosotros somos LA UNICA totalmente GRATUITA para los conjuntos residenciales y edificios. Monetizamos mediante el agente que tiene mas flexibilidad en su presupuesto y tiene el interés de entrar a este mercado, las empresa prestadoras de servios como vigilancia, aseo, jardinería entre otras. 
  | 
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Somos la única plataforma del mercado en ser gratuita, pues encontramos la manera correcta de monetizar. Ademas, contamos con botones de pago por cada edifico los cuales reducen considerablemente los gastos bancarios de las copropiedades. Integramos oferta y demanda del mercado mediante los servicios de cotización online que funcionan como tipo licitación, algo único y nuevo en el sector que ha llamado mucho la atención  | 
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Antes la plataforma era paga para las copropiedades, así duramos 1 año en desarrollo y 3 en el mercado. Hace mas de 10 meses cambiamos el modelo de negocio y ha funcionado mucho mejor, los registros han aumentado de manera considerable  | 
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Tenemos 10.000 usuarios registrados, nuestros aliados estratégicos serian constructoras y fiduciarias, al igual que empresas de seguros y vigilancia que nos entreguen a sus clientes como valor agregado. En este momento llegamos a nuestros clientes mediante las asambleas en donde los residentes deben hacer una activación en al plataforma, publicidad en facebook y aliados como constructoras como amarilo  | 
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Sofia Chaves: CEO estudiante de Economia y fundadora de IGLUW, apasionada por el impacto social y trabajo con las comunidades. Piensa fielmente Que la tecnología puede cambiar el mundo que aprovechando se pueden solucionar problemas de nuestro diario vivir Ernesto Vanegas: cofundador, ingeniero electronico de la universidad de los andes, experto en desarrollo y códigos con mas de 10 años de experiencia Hector Chaves: CFO y estratega en producto y marqueting (aparte de ser en encargado financiero) con experiencia en desarrollo de planes y emprendimeinto de mas de 9 años Beatris Botello: ingeniera industrial, jefe de producto de webasamblea Carolina Izasa: comercial de IGULUW y expohorizontal, encarga de cerrar negocios B2C Jairo Caicedo: desarrollados full time de la empresa a cargo de soporte y desarrollo de producto  | 
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Ventas de 200 millones de pesos en el primer semestre del año y sobrepasar las 10.000 cotizaciones y cierres de contratos. Alcanzar 100.000 usuarios registrados en la plataforma Lograr grandes alianzas con construstoras Inversiones para desarrollo y terminar de pulir el producto 100% de 300.000.000 de pesos colombianos  | 
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | IGLUW tiene un impacto muy grande a gran escala, actualmente las construcciones en propiedad horizontal están creciendo exponencial mente, ocupando casi más del 60% de las personas que viven en ciudades y a diario se viven conflictos por falta de comunicación o claridad en la información. IGLUW rompe esas barreas de no transparencia y mediante la tecnología impacta la vida de los residentes, administradores y empresas de servicios para hacer sus vidas mucho mas fáciles y las actividades que deben cumplir a diario mucho mas eficientes, reduciendo costos y haciéndolas más transparentes  | 
| EntrepreneurId | 272 | 
| ProjectName | igluw.com | 
| Status | Enviada a los examinadores | 
