Table Colombia Challenge
| UserId | 297 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | PENTA | ||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.pentaservicios.co | ||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 53A # 5A-30 Oficina 302 Cali, Valle del Cauca 760001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Monica Lopez | ||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | +573136568653 | ||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Para atender el crecimiento, las empresas acuden a la venta de sus producto y servicios a través de plataformas virtuales, pero si abandonar el canal tradicional de puntos físicos de ventas los cuales han dado repunte a las franquicias y a la distribución minorista, con nuevos retos. La apertura de mayores puntos de venta y de atención a clientes como tiendas de ropa, restaurantes, supermercados, farmacias, centros de salud, centros de distribución y logística, puntos de telecomunicaciones, oficinas bancarias, centros de diversión como casinos, etc., hace que la gestión y control de los servicios públicos en todos los sitios se torne complicada y a veces inmanejable por el volumen de documentos y presentación de información. Esto sin tener en cuenta el conocimiento normativo y de oportunidades de mercado que exige cada servicio público. Al final, las empresas mas grandes terminan conformando áreas tan grandes y complejas como un departamento contable para gestionar los servicios públicos domiciliarios. | ||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Afortunadamente, Penta a creado la solución mediante su servicio "Saving Solutions" que permite a las empresas automatizar los procesos de registro y control de todas las facturas de servicios públicos sin importar de qué servicio estamos hablando y del proveedor del mismo. La automatización permite el control de la información, la identificación de oportunidades de reducir consumos mediante programas de sostenibilidad y reducir costos "ocultos" sin mayores inversiones. Todo esto a través de la plataforma web Penta eMetrics, que identifica a través de su dashboard, los puntos con potencial de ahorro, las posibles acciones a seguir, hace seguimiento a la gestión y monetiza resultados. | ||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Para Penta, los canales de ventas minoristas de bienes y servicios de las empresas son una oportunidad. Sobre todo cuando eMetrics es una aplicación totalmente parametrizable que se adapta a las condiciones regulatorias y de mercado de cualquier servicio público en cualquier país. Esto permite que el mercado de Penta para su servicio Saving Solutions, sea no solo nacional, sino también internacional. | ||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Penta Saving Solutions tiene la gran ventaja de contar no solo con consultores expertos en la regulación y mercados de servicios públicos en Colombia como país que ha tenido mas tiempo de desarrollo en la Ley de Servicios Públicos basada en modelos europeos, sino que además cuenta con su fortaleza tecnológica. eMetrics es una potencial herramienta web que empodera al Cliente Penta en el control y gestión de sus servicios públicos, aportando a su rentabilidad y sostenibilidad. eMetrics ha sido desarrollada durante tres años, con la ayuda de las empresas que ante la necesidad latente, confiaron en lo que fue a comienzos un proyecto. eMetics integra servicios de empresas que podemos denominar competencia indirecta, ya que toma información complementaria de programas de eficiencia energética, autogeneración o respuesta de la demanda que haya sido implementado en las empresas. Permite tener una visión global de todas las gestiones tendientes a obtener ahorros y sostenibilidad en un insumos como servicios públicos que ocupa los primeros lugares en la estructura de costos de producción de bienes y servicios. | ||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Penta Saving Solutions como servicio inicial de consultoría fue validado con buenos resultados por empresas con Frisby, Pepeganga, Restcafe (Oma), Inversiones Int Colombia (KFC) y Home Sentry. Ahora con el potente aplicativo eMetrics, los resultados has sido satisfactorios para empresas como Colombia Telecomunicaciones (Telefonica Movistar), Winner Group, Centro Comercial Jardín Plaza y Banco Davivienda. | ||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Penta se visiona como una empresa de servicios integrales, en torno a los servicios públicos, de allí sus líneas de servicio: Penta Saving Solutions, Penta eMetrics (para los que desean autogestionarse), Penta Energy, Penta Project Las dos primeras llevan más tiempo en desarrollo y validación por parte de nuestros clientes y por tanto el mercado. Las dos siguientes obedecen a necesidades identificadas de nuestros mismos clientes que quieren que una empresa se encargue de todo el tema de sus servicios públicos o uno en particular. Para medir los resultados de sus estrategias, Penta utiliza sus indicadores financieros, los cuales han arrojado unos resultados interesantes en los últimos tres años. | ||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Socio 1: Ingeniera Industrial de la Universidad del Valle y Especialista en Finanzas de la EAFIT con más de 20 años de experiencia en áreas de facturación, comercial y servicio al cliente de servicios públicos. Trayectoria: Gerente Comercial en Dicel, Vatia, Termovalle; Profesional de Energía en Emcali, Temoemcali; Vice-Presidenta del Comité Asesor de Comercialización – CAC adscrito a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG; Directora de la Asociación Colombiana de Comercialización de Energía – ACCE; Directora del Comité Técnico de Commodities Energéticos; Miembro de Junta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía – Acolgen; Miembro de Juntas Directivas de Carbones San Fernando e Hidrotolima. Reconocimientos: Premio Comité de Calidad – ISA. Indicadores Calidad del Servicio de Energía. Tesis de grado. Socio 2: Ingeniero de Sistemas con Maestría en Informática de la Universidad Santiago de Cali y Especialista Oracle con más de 15 años de experiencia como desarrollador y director de proyectos en empresas de software para servicio públicos. Trayectoria: Desarrollador de software de servicios públicos para Dicel y Empsii; Director de Implementación de aplicaciones para Vatia, Empesa de Energía de Santander y EMCALI;
| ||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Penta no se catalogaría como un proyecto de directo impacto a la comunidad, pero si a través de sus empresas clientes, impactando la reducción de costos de producción de bienes y servicios y ayudando a un consumo de servicios públicos de manera sostenible. | ||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 413 | ||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | PENTA | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores |
