Table Colombia Challenge
| UserId | 111 | ||
|---|---|---|---|
| Business Name | Productos del Bosque Seco | ||
| Application Date | 09/07/2019 | ||
| Website | http://www.productosdelbosqueseco.com | ||
| Location Headquarters | cr 30 #45a-64 Bogota, Bogota D.C. 111231 Colombia Map It | ||
| Legal Status | Incorporated | ||
| Core Team Languages |
| ||
| Contact Name | Yerly Murcia | ||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||
| Phone Number | 05712686996 | ||
| Problem: Describe the problem you solve. | Productos del bosque seco SASS es una empresa familiar Pyme, creada en el año 2013 dedicada a la producción y comercialización de productos de la colmena (Miel, polen, Propoleo, jalea real y productos innovadores a base de miel), nuestra unidad productiva se encuentra ubicada en Gachancipa Cundinamarca. Buscamos satisfacer las necesidades alimenticias, haciendo de la miel y de los demás productos apícolas alimentos necesarios para la salud, ya que por sus propiedades naturales son nutritivos y naturales que permiten un mejor estilo de vida más saludable para los consumidores; así mismo buscamos a través de la apicultura ayudar a conservar los bosques secos donde se encuentran las colmenas, también ayudar a crear sistemas de vida sostenibles no solo en el ecosistema sino que también genera desarrollo económico. | ||
| Solution: Describe your solution and product road map | Ofrecemos productos 100% NATURALES por su origen de bosque seco (miel) y páramo (polen), ARTESANALES por el proceso de extracción y empacado, libre de alteraciones y GOURMET por la calidad, exquisitez y delicadeza de nuestros productos. Innovamos en productos como las merMIELadas endulzadas con miel. Nuestras mermieladas endulzadas con miel de abejas pura son prácticas y saludables ya que vienen listas para el consumo y tienen un excelente endulzante natural como lo es la miel que aporta vitaminas. Nuestro producto innovador quiere aportar a la sana alimentación ya que es natural y no trae conservantes, es el producto adecuado para quellas personas que se quieren cuidar pero que no quieren dejar de lado lo delicioso de las frutas y los endulzantes. Utilizamos fruta de la mejor calidad sin quimicos asi como nuestra miel de abejas diferente al azúcar y otros endulzantes la miel es un alimento que contiene cientos de propiedades antioxidantes, vitaminas como la B, C, D y E y numerosos minerales como hierro, cobre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc y manganeso. Nos diferenciamos de la competencia gracias al origen de nuestros productos certificado por estudios biológicos de reconocidas instituciones. El diseño y estilo artesanal de nuestras presentaciones nos da un valor diferencial y hacen percibir un mayor nivel de calidad en nuestros productos, haciéndolos más atractivos para el mercado, logrando así incentivar la decisión de compra de nuestros clientes. | ||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Nuestro mercado objetivo, son tiendas, supermercados, restaurantes, tiendas naturistas y fit market ́s, que comercializan productos de todo tipo en la línea saludable, también personas naturales en busca de una vida saludable y con el gusto por los alimentos libres de procesos o químicos. Que se encuentren en Estrato 4 en adelante, genero indiferente, desde 25 hasta 55 años, con poder adquisitivo y que tienen el poder de decisión y compra. Ubicados principalmente al norte de Bogotá o principales ciudades de Colombia. Con estilos de vida saludables, personas que se preocupan por su salud y bienestar, tienen dietas exclusivas y saben qué tipo de productos no deben consumir, conocen los componentes de los alimentos y recomiendan más los productos que les gusta, clasifican los productos por beneficios. En los ultimos años ha aumentado el consumo de productos naturales, asi como la preocupación por el cuidado del medio ambiente, es por esto que nosotros queremos aportar cuidando las abejas que son un animal importante para la ocnservación del medio ambiente. Tambien queremos aumentar la producción de miel en Colombia generando más empleo y dando a conocer este excelente y saludable endulzante de la naturaleza. | ||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Nuestros principales competidores directos son Luna de miel que vende Miel orgánica natural. Ofrecen regalos con miel el precio es más alto. Se encuentran ubicados en Bogotá y tienen página web; El jobal: El consumidor percibe la miel como orgánica. La miel tiene sabores aromáticos.Son productores de Miel natural del Casanare con sabores aromáticos. tienen unidades productivas en Cundinamarca y comercializan en Bogotá. Tambien existen apicultores en la sabana de cundinamarca, como Apiarios majui, el jardin de las abejas dedicados a la producción apicola que tienen gran cantidad de colmenas y nos podrían afectar en costos. Como competidores indirectos tenemos stevia, sirope, azucar, suplementos vitaminicos, panela entre otros productos sustitutos. Por esto, Productos del bosque seco ofrecce las siguientes ventajas competitivas: 1.Ofrecemos productos 100% NATURALES por su origen de bosque seco (miel) y paramo (polen), ARTESANALES por el proceso de extracción y empacado, libre de alteraciones y GOURMET por la calidad, exquisitez y delicadeza de nuestros productos. 2.Innovamos en productos como las merMIELadas endulzadas con miel y los kits que pretenden llevar al consumidor toda una experiencia alrededor de la miel incluyendo otros productos que la complementen. 3.Tenemos un compromiso con el medio ambiente, preservar los bosques Secos y demás ecosistemas que dan origen a nuestros productos y ayudar a la supervivencia de las abejas como eje central de la naturaleza. 4.Además, todos nuestros envases y empaques son ecológicos usando materiales como vidrio, madera y cartón. 5. Nos diferenciamos de la competencia gracias al origen de nuestros productos certificado por estudios biológicos de reconocidas instituciones, como la Universidad nacional de Colombia. 6. El diseño y estilo artesanal de nuestras presentaciones nos da un valor diferencial y hacen percibir un mayor nivel de calidad en nuestros productos, haciéndolos más atractivos para el mercado, logrando así incentivar la decisión de compra de nuestros clientes. | ||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | la empresa productos del bosque Seco lleva desde el 2013 (6 años) en el mercado, comenzamos comercializando unicamente la miel, polen, jalea y propoleo, durante los primeros 3 años teniendo un crecimiento en ventas del 25% al año. Luego en el 2016 comenzamos con la innovación y creación de nuevos productos ofreciendo al cl¿onsumidor una experiencia diferente con la miel, a traves de nuestros kits de regalo que contienen recetas de lo multiples usos de la miel, nuestros regalos están diseñados para hacer de la miel una experiencia más allá, queremos que al abrir una caja encuentres todos los elementos para disfrutar de un momento especial como tú HOGAR DULCE HOGAR o te MIELDULCES con nuestros productos. También queremos que nuestros regalos digan, me importas por eso todos nuestros productos vienen directamente de la naturaleza, no tienen procesos industriales, aditivos o conservantes, los materiales con los que los elaboramos son artesanales y ecológicos. Cada caja es toda una sorpresa llena de detalles, que harán de la miel una experiencia para disfrutar. Luego creamos las mermieladas endulzada unicamente con miel de abejas, elaborada a base de miel del bosque seco tipo gourmet para untar y acompañar las comidas, no contiene azúcar, sin conservantes y con semillas de fruta obtenido de la cocción de fruta fresca y endulzado con miel de abejas, contiene trozos de fruta y semillas. En el proceso de empaque cuidamos al detalle que tenga todo lo requerido por estandares de calidad, el envase es de vidrio y tiene una presentación que es atractiva para el consumidor. Nuestras mermieladas endulzadas con miel no contienen aditivos, conservantes, colorantes o endulzantes artificiales. Nuestros productos son comercializados en tiendas como Gastronomy Market , Supermercado naturista, Xocolate and more SAS, Suna Colombia, Arflina SAS, Bioplaza, Azimos. Entre muchos otras tiendas naturistas, restaurantes y supermercados de linea gourmet y saludables. Con estos clientes tenemos relación comercial desde hace más de 3 años. | ||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Somos una empresa familiar Pyme, creada en el año 2013, dedicada a la producción y comercialización de productos de la colmena, nuestra unidad productiva se encuentra ubicada en los siguientes municipios de Cundimarca: la Gachancipá, Facatativá y nuestra base de operación, empacado, área administrativa y comercialización la realizamos en la ciudad de Bogota D. C. Ofrecemos productos 100% NATURALES por su origen de bosque seco (miel) y paramo (polen), ARTESANALES por el proceso de extracción y empacado, libre de alteraciones y GOURMET por la calidad, exquisitez y delicadeza de nuestros productos. Innovamos en productos como las merMIELadas endulzadas con miel sin conservantes ni quimicos 100% natural su textura es cremosa y fresca ya que trae trozos de fruta, además la miel le da un sabor único, las presentaciones vienen en un envase de vidrio que ayuda a su conservación y esteticamente son muy atratctivas por el diseño y estilo de sus etiquetas que muestran lo delicioso de las frutas mezclado con la miel. Durante los ultimos 5 años nuestra tendencia ha sido de crecimiento en un 35% , queremos seguir creciendo y ser lideres en la comercialización de productos apicolas, reduciendo costos, incursionando en mercados internacionales, ampliando nuestra capacidad de produción entre otros objetivos a largo plazo. Por esto es necesario aliarnos con asociaciones apíolas, el gobierno y buscar este tipo de convocatorias que nos ayuden a crecer. Nuestras principales estrategias para los proximos 5 años son las siguientes: 1.Técnificar procesos de producción. 7. Mejora de marca y página web a tráves de branding. Nuestro equipo de trabajo trabaja constantemente para ir creciendo con la empresa, por eso se estan preparando en el capital intelectual principalmente. tambien estamos aplicando a convocatorias como esta que nos permitan fortalecer la empresa y obtener recursos para lograr nuestros objetivos. Además el área comercial esta realizando los estudios pertiententes para ingresar a nuevos mercados. Los indicadores clave de desempeño: Cumplimiento del crecimiento en ventas del e-commerce en un 20%. Mejorar el indice de rotación de cartera disminuyendo la cartera vencida en un 10%. Abrir mercado en un 50% cada mes. | ||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Nuestro equipo de trabajo esta compuesto por 2 socios de la empresa y 3 colaboradoras cada uno tiene experiencia y ha estudiado algo correspondiente al área en que trabaja. El equipo de trabajo lleva más de 2 años y se ha logrado mantener ya que tiene un excelente manejo de habilidades blandas como trabajo en equipo, resolución de conflictos entre otras, esto ha hecho que se fortalezca el equipo y que la empresa por consiguiente crezca. La persona del área de producción es la ue lleva más tiempo, después llego la hermana al área administrativa y financiera y por último llego la persona del área comercial por medio de una convocatoria del programa 40.000 mil primeros empleos.
1.Laura Ochoa: Tiene experiencia en emprendimiento, desarrollo de productos y marcas y actualmente es la gerente de productos del bosque seco. (Socia 20%) 2.Masculino - Maximiliano Sepulveda: Es un empresario emprendedor con 20 años de experiencia, ha estado a cargo de diferentes empresas en el sector agro y también en el sector servicios. Tiene experiencia en el sector financiero y apoya a la empresa en el área financiera y planeación estratégica. (Socio 20%). 3.Nidia Murcia: Tiene experiencia en logística y producción, hace 5 años es colaboradora de Productos del bosque seco y actualmente coordina el área de empacado y producción. Actualmente cursa tercer semestre de logistica en producción empresarial en la Uniminuto. 4.Femenino-Jessica Forero: Tiene experiencia en las áreas de mercadeo y publicidad hace un año trabaja con la empresa, actualmente coordina el área comercial de la empresa. Actualemente cursa 10 semestre de mercadeo y publicidad en la universidad Ecci. 5.Femenino- Yerly Murcia: Tiene experiencia en el área financiera y administrativa, hace año y medio trabaja en la empresa y actualmente coordina el área administrativa y financiera. Actualmente cursa 10 semestre en administración de empresas en la Universidad de la Salle. | ||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
Dentro de nuestras proyecciones financieras esta crecer cerca de un 40% en los ultimos 3 años, para esto realizaremos inversión en diseño y desarrollo de nuesvos productos, tambien participaremos en las convocatorias que nos ayuden con capital para crecer y así poder tener suficiente capital para nuestros principales hitos:
Todos estos hitos nos ayudaran cumplir nuestras metas de ventas y de crecimiento, que van de la mano con nuestra la razon de ser de la empresa. Para esto invertiremos contratando más personal experto en exportación, tambien otra persona para diseño y desarrollo de productos. En los costos variables proyectamos disminuirlos en un 30% ya que tendremos alianzas con asociaciones y cooperativas apicolas para poder aumentar la producción y así disminuir nuestros costos.
| ||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Productos del bosque seco que tiene como misión es "Hacer de la miel un producto masivo como | ||
| EntrepreneurId | 176 | ||
| ProjectName | Productos del Bosque Seco | ||
| Status | Enviada |
