Table Colombia Challenge
| UserId | 74 | 
|---|---|
| Business Name | Vendty | 
| Application Date | 09/04/2019 | 
| Website | http://vendty.com | 
| Location Headquarters | Calle 96 #13-31 (302B) Bogota, Cundinamarca 110111 Colombia Map It  | 
| Legal Status | Incorporated | 
| Core Team Languages | 
  | 
| Contact Name | Rosanna Vergara | 
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | 
| Phone Number | +573004128887 | 
| Problem: Describe the problem you solve. | Vendty es un software POS cloud, web y móvil, que se paga por suscripción y sirve para administrar múltiples puntos de ventas de restaurantes y comercio en general. Es punto de venta, gestión de inventarios, e-commerce, analitica de datos y fidelización de clientes para Mac, Android y PC.  | 
| Solution: Describe your solution and product road map | Vendty es amigable, fácil de usar y de implementar. Permite tener integrados todos los puntos de ventas o locales comerciales de un mismo negocio. Con Vendty los dueños de negocios pueden tener un dashboard con analítica de datos en tiempo real desde cualquier lugar El sistema es cloud computing Se paga por suscripción mensual o anual, con planes que van de acuerdo al tamaño del negocio y a las necesidades. Somos expertos en generación de leads a través de marketing digital y growth hacking. Además ya vendemos en otros paises en Latinoamerica. Vendty tiene funcionalidades completas para el segmento de restaurante y tiendas de retail. Vendty funciona en cualquier hardware desde una tablet o PC, y es compatible con la mayoría de impresoras POS, lectores de códigos de barras y cajón monedero  | 
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | En Colombia se crea un nuevo negocio cada 7 minutos. Existen más de 20 millones de comercios en Latinoamerica. Países como Perú, Chile y México ya cuentan con facturación electrónica y países como Colombia y Costa Rica lo están implementando, lo cual es una oportunidad. Pensamos llegar a 50.000 comercios en 5 años. 
  | 
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Competencia indirecta: Caja registradora, software contable (P.E. En Colombia Siigo). Competencia directa: Software POS de escritorio: CGI (Para restaurantes) Software POS Cloud: Ligthspeed Ventajas competitivas: Vendty es en la nube, es especializado en las necesidades de los negocios de restaurante, retail y almacenes de moda. Se puede trabajar en tablets, celular o PC. Fue pensado para dar una visión completa y en línea de todos los puntos de ventas. Es el único POS que cuenta con analítica, gestión fácil del inventario, fidelización de clientes y versión móvil offline.  | 
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Vendty tiene 4 años de desarrollo de producto y validación en el mercado. Actualmente contamos con 550 negocios, 750 puntos de ventas o franquicias, y 1.500 usuarios. Tenemos clientes en 7 paises en Latinoamerica. Entre ellos se encuentran: Hardcoresilver, Bunker Urban Shop, Tuprote.co, Cascos Medellín, Pet Gourmet, Autoservicio CX1, Skont Sale House, Merkemas, Colombia Arepa...  | 
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Vendty se paga por suscripción mensual o anual por punto de venta. Tenemos 3 planes de acuerdo al tamaño y necesidades de los clientes. Plan Inventario: $30USD mensuales por punto de venta Alianzas inmediatas: pasarelas de pago QR. Integración con plataformas de domicilios.  | 
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | CIO, Roxanna Vergara, 45% Ing. de Sistemas. Especialista en comercio electrónico y gerencia de proyectos. Experiencia de 15 años en comercialización de software web y servicios cloud. CEO, Arnulfo Ospino, 45% Ing. de sistemas, especialista en marketing digital y growth hacking, experiencia de 5 años en PMP. Experiencia de 20 años en emprendimiento. Ha fundado 5 empresas de base tecnológica. 
  | 
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Proyecciones financieras sin inversión de capital (creciendo de forma orgánica) 2020 -> $420.000 USD 2021 -> $840.000 USD 2022-> $1.680.000 USD Principales hitos: En 2020 alcanzar 10.000 clientes y en 3 años 50.000 clientes 
  | 
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Los pequeños comerciantes de Latinoamerica se verán beneficiados con una solución económica, completa y ágil, que los ayude a crecer su negocio, aumentar las ventas y disminuir los gastos mediante analitica en tiempo real.  | 
| EntrepreneurId | 420 | 
| ProjectName | Vendty | 
| Status | Enviada a los examinadores | 
