Table Colombia Challenge
| UserId | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Productos y Servicios Ecoproser S.A.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/08/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://jljrnd.elvecino.store/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 9 # 10-48 Palermo, Huila +57 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Daniela Sánchez Solano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3124230131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Impactos ambientales: En los hogares, instituciones y empresas, diariamente se utilizan productos para el aseo que facilitan las actividades de limpieza y desinfección, pero al ser utilizados contaminan el medio ambiente; algunos productos de limpieza comunes se elaboran con materias primas que generan un impacto negativo en el ambiente, ya que no son biodegradables. Desempleo: Según el DANE a nivel nacional en agosto de 2019, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 11,4%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2018 (10,1%). Para el año 2018, la más reciente medición de desempleo por departamentos del DANE mostró que el Huila, a pesar de estar por debajo del promedio nacional (9,7 %), tuvo un incremento de 0,5 % durante 2018 con respecto a 2017. Riesgo en la salud por el inadecuado Uso de los productos: La mayoría de las personas, piensan que el utilizar los productos de limpieza y desinfección en exceso o la mezcla de éstos es sinónimo de higiene y en realidad lo que sucede, es que las persona están dando un uso inadecuado a los productos de aseo, generando gastos adicionales y posibles afectaciones en la salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOPROSER S.A.S ofrece una línea de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes elaborados con materias primas biodegradables, durante un proceso de producción sostenible, en el cual se controla cada una de las actividades desarrolladas en él, hasta la obtención del producto terminado. De igual manera, en su cadena comercialización y distribución se cuenta con un servicio especial personalizado en donde se le indica al cliente información acerca del producto (modo de uso, biodegradabilidad, se realiza recolección de envases para ser reutilizados o reciclados) y beneficios al obtener el producto. De igual forma, el servicio pos venta. El negocio consiste en la elaboración y comercialización de productos para la limpieza y desinfección de espacios, superficies y zonas de difícil acceso, que remuevan la suciedad, desinfecten y aromaticen los ambientes en diferentes industrias y empresas del sector público y privado. Productos viscosos: Una de las características esenciales y que hacen parte del componente innovador es la viscosidad y funcionalidad del producto. Dentro de la línea de productos, que ofrece PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOPROSER S.A.S, se encuentra el DESENGRASANTE; producto que cuenta con un alto nivel de viscosidad, generando satisfacción al cliente, al ser utilizado en dilución con agua, ocasionando un mayor rendimiento, efectividad y duración. La viscosidad en este producto ayuda a asegurar consistencia en la calidad del mismo; característica que no se encuentra con frecuencia en el mercado. Tendencia en línea aromas frutales: Los productos han tenido una buena acogida por la variedad de aromas que se ofrecen, manejándose la línea tradicional en fragancias como canela, lavanda y chicle, como también la línea de aromas frutales tales como el maracuyá, kiwi, melón, naranja, sandía, durazno, granadilla, mango, limón, entre otros. Aromas que comparten el concepto de biodegradabilidad en los productos. PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOPROSER S.A.S., ofrece productos biodegradables y de calidad que promueven la conservación del ambiente a través del cumplimiento de la resolución 0689 de mayo de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se establece que los detergentes no deben contener un porcentaje mayor al 0,65 % de fosforo, equivalente a 1,5% de pentóxido de fósforo (P2O5). Estos productos no solamente cumplen con normas que aportan a la conservación del ambiente, sino que poseen características especiales como una mayor viscosidad y concentración del producto, generando un mejor rendimiento, funcionalidad, eficiencia en su uso, pudiéndose satisfacer las necesidades del cliente. El proceso de producción en PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOPROSER se describe como sostenible, este comprende desde la adquisición de la materia prima e insumos, hasta la comercialización y distribución de los productos. En relación a los residuos sólidos generados por ECOPROSER, aquellos que son ordinarios y/o comunes serán depositados en el recipiente apropiado y entregados a Empresas Públicas de Palermo ESP quien se encarga de realiza la recolección domiciliaria, transporte y disposición final de los residuos sólidos; cómo también aquellos residuos que son aprovechables reciclables serán depositados y entregados a una empresa que realice la actividad de reciclaje y aprovechamiento. El cliente al consumir productos biodegradables, fortalecerá procesos de Responsabilidad Social Empresarial, en relación a la parte ambiental, al disminuir la carga contaminante que vertida al alcantarillado municipal. Generación de empleo: Para el año 2018 en el municipio de Palermo, Huila, nace PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOPROSER S.A.S., empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos de aseo biodegradables; inicia sus labores con dos hermanas gemelas, Daniela Sánchez Solano, ingeniera industrial y María Alejandra Sánchez Solano, ingeniera ambiental, quienes inician a realizar productos y a darlos a conocer a la comunidad del municipio de Palermo. A raíz de la acogida tanto a nivel municipal como departamental, se dio la necesidad de generar cuatro empleos adicionales para suplir con la producción y ventas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Oportunidad en el mercado: Según la Revista Dinero el negocio de cosméticos y aseo mueve en el país US$4.400 millones y un análisis de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, basada en datos de Euromonitor y Raddar, indican que la categoría de productos de aseo registró un tamaño de US$1.386 millones en 2016, convirtiéndose en la segunda después de las fragancias, que representó US$1.743 millones. (Dinero, 2017) Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica, con un consumo per cápita de US$79,8, cifra que supera a países como Perú (US$74,9), y representa un tercio del consumo de mercados como Estados Unidos y Francia. Se estima que en 2020 la producción de esta industria representará US$5.754 millones. (Dinero, 2017) Con la exportación de artículos como perfumes para baños, maquillajes, jabones orgánicos y dentífricos, Colombia es hoy uno de los cinco principales productores de la industria de cosméticos y productos de aseo en Latinoamérica, posición que lo consolida como un proveedor mundial de calidad. A esto se suma un crecimiento sostenido de la demanda mundial por los cosméticos y productos de aseo. El estudio de Euromonitor International reveló que en los últimos 12 años el mercado tuvo un dinamismo positivo pasando de los US$368.415 millones de compras en 2000 a US$776.331 en 2013, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5,9%. [1] Por otro lado, el informe “Sector de cosméticos y aseo – Oportunidades frente a los TLC´ S” del manifiesta que: Colombia tiene acceso sin aranceles o tendrá en los próximos años a la mayor parte de mercados de Latinoamérica, Norteamérica, Unión Europea, EFTA y Corea con los TLC´s negociados. El TLC con EEUU abre para Colombia el mercado más grande del mundo en bienes y servicios, con más de 308 millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de US$47.400 dólares. Para el caso de cosméticos un mercado cercano a los US$63 billones, Aseo del hogar US$20 billones y Absorbentes US$28 billones. En estos 3 años se han invertido más de US$ 300 millones en nuevas producciones, centros de distribución y ya hay 2 importantes empresas que han decidido colocar en el país sus centros de innovación y desarrollo:
Según el documento POTENCIAL COMPETITIVO DE COSMETICOS ARTICULOS DE ASEO Y ABSORBENTES COLOMBIANOS”[3], del Programa de Transformación Productiva: El sector de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes es un sector que muestra grandes potencialidades considerando que es uno de los que a pesar de la crisis mundial se encuentra en crecimiento. El principal consumidor continúa siendo la población femenina, ya que además de realizar sus compras personales, se encargan de decidir y comprar los productos de consumo familiar. Las preferencias del consumidor se encuentran direccionadas hacia productos cosméticos y artículos de aseo personal que contengan ingredientes y envases que no dañen el medio ambiente, hacia cosmético que den un look natural y contengan productos orgánicos, así como artículos de aseo y absorbentes que reduzcan el tiempo de limpieza. El sector de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes es altamente dinámico y con una demanda creciente en los mercados internacionales. En el período 2006-2011, el comercio mundial del sector creció a 9.1% anual, superando el crecimiento del comercio total que fue de 7.9%, a pesar de la desaceleración de las economías debido a la crisis económica mundial y a la madurez del sector. Dentro de los tres subsectores que componen al sector de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes, el Gráfico 1 muestra que los de mayor dinamismo fueron el subsector de cosméticos y el de artículos de aseo, cuya media de crecimiento anual fue de 9.4% para los dos casos. La importancia del sector de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes en el comercio mundial es cada vez mayor. Los tres grupos de productos que se consideran en al análisis representaron casi 1% del comercio mundial en 2011, participación mayor a la alcanzada en 2006 (Gráfico 2). Cosméticos, es el grupo de producto de mayor importancia dentro del sector (0.4%) y que mayor participación ha ganado durante el período. Le siguen, los artículos de aseo (0.2%) que también han incrementado su peso en el comercio mundial y los absorbentes (0.1%) que han mantenido su participación sin variación entre 2006-2011. De manera más detallada, los cosméticos de mayor importancia a nivel mundial son maquillajes y productos para el cuidado de la piel que representaron el 41.7% en 2011 y perfumes y aguas de tocador cuyo peso dentro del subsector fue de 21.6% en el mismo año. En referencia a artículos de aseo, el grupo de productos más significativo fue el de preparados para lavado y limpieza del hogar (76.8% en 2011). Mientras que los absorbentes de mayor demanda mundial fueron compresas, tampones higiénicos y pañales, ya que en 2011 participaron con el 55.0% en las exportaciones del subsector. Colombia, ocupó la posición sesenta en el ranking de rendimiento exportador a nivel mundial de 2011, sin embargo, el país mejoró diez lugares en relación al 2006. Esta mejora se debe al crecimiento de sus exportaciones de artículos de aseo, que le permitió incrementar su participación en el mercado mundial y su capacidad exportadora durante el período. Si se compara a Colombia con los principales competidores regionales, el Gráfico 10, muestra que es uno de los países con mayor dinamismo exportador en artículos de aseo, 15.2% de crecimiento anual entre 2006-2011, solo por detrás de Uruguay. Además, es el segundo país que más ha mejorado su posicionamiento en el mercado mundial, por encima de Brasil, Uruguay y México, únicamente superado por Argentina. En Colombia es un sector que se encuentra posicionado en la economía nacional, líder en la región andina y que está logrando ser reconocido en América Latina. El Gobierno y el sector privado, a través de la creación del Programa de Transformación Productiva destinan sus esfuerzos conjuntos para fomentar la productividad y competitividad del sector cosméticos, artículos de aseo y absorbentes para convertirlo en un “sector de talla mundial”. Entre 2006-2011, Colombia tuvo a los perfumes y aguas de tocador; maquillaje y productos para el cuidado de la piel y preparados para lavado y limpieza del hogar como productos estrellas, ya que Colombia ganó participación en el mercado mundial, precisamente donde la demanda creció por encima del promedio. En el caso de los perfumes y aguas de tocador, la demanda mundial del producto creció al 9.4%, por encima de la media del sector y el país consiguió mejorar su participación en el comercio mundial durante el período, gracias a que sus exportaciones alcanzaron $105.5 millones en 2011. A pesar de que es el tercer producto del sector con mayor presencia en el mercado regional, cuenta con un potencial exportador aún mayor, ya que las exportaciones de perfumes y aguas de tocador de Colombia crecieron en 25.8% anual durante los seis años de análisis. Por tanto es un grupo de productos de gran relevancia para la política de transformación productiva y por tanto requiere consolidar su liderazgo a nivel regional y posicionarse mejor en el mercado mundial. En lo referente a preparados para lavado y limpieza del hogar, crecieron a nivel mundial a una tasa media anual de 9.6% entre 2006-2011. Colombia ganó mercado durante el período y sus exportaciones en 2011 alcanzaron los $61.5 millones. Este es un grupo de productos que contribuye minoritariamente con las exportaciones del sector (7.3%), pero si Colombia continúa desarrollándolo, mejorará su posicionamiento tanto en el mercado local como en el externo. Actualmente, Bogotá es el principal centro de operaciones de las compañías del sector, pues cerca de 40% de la industria se encuentra concentrada allí, 30% en Antioquia y otro 30% en el Valle. (Dinero, 2017) Según análisis de la consultora Raddar, la caída en el consumo de los colombianos le pasó factura a este sector en los primeros meses del año 2017. Sin embargo, en los meses de junio y julio empezó a mostrar una pequeña mejoría de 0,3% y 1,3%. La industria de cosméticos y aseo genera alrededor de 35.000 puestos de trabajo directo y solo en el negocio de catálogo 1,2 millones. Castro asegura que Colombia es el primer mercado latinoamericano en ventas a través de este canal. (Dinero, 2017). Los productos de higiene industrial y doméstica actualmente en el mercado son uno de los elementos de mayor consumo en la canasta familiar de los colombianos; según PROCOLOMBIA (Portafolio Oficial de Inversiones de Colombia) Colombia es el quinto mercado de cosméticos y Artículos de Aseo en Latinoamérica, donde las ventas crecieron a una tasa de 7 % entre 2009 y 2015 y se espera que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4 % frente a 2015. Para febrero de 2018, según la base de datos del INVIMA en Colombia existen 13 establecimientos fabricantes de productos cosméticos que cuentan con buenas prácticas de manufactura cosmética certificados por el INVIMA, además existen 3 establecimientos fabricantes de productos de higiene doméstica certificados por el INVIMA con normas técnicas de fabricación. Por otro lado, según la base de datos del INVIMA publicada en febrero de 2018, existen 553 establecimientos en Colombia registrados ante el INVIMA quienes son fabricantes de productos de higiene doméstica y que cuentan con capacidad de producción, de los cuales 6 empresas se encuentran registradas en el departamento del Huila y cumplen con las condiciones sanitarias higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad para la fabricación de productos de higiene doméstica en forma de líquidos, jabones y detergentes, productos lavavajillas suavizantes y productos para prelavado y pre planchado de ropa blanqueadores y quitamanchas productos de higiene domestica con propiedad desinfectante y limpiadores de superficies de acuerdo a lo contemplado en la decisión 706 de 2008 y 721 de 2009 de la comunidad andina de naciones; 4 de estas empresas ubicadas en la ciudad de Neiva, 1 en el municipio de Aipe y 1 en Garzón. Según “EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO” del Programa de Transformación Productiva, la misión del sector es: “En el 2032 Colombia será reconocida como un líder en el continente americano en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales”, y la visión “En el 2032 Colombia duplicará el volumen de las ventas y exportaciones de productos del sector, incrementará la tasa de productividad en un 35%, el empleo en un 20% y el consumo per cápita en 70% ”.[4]
[1] Procolombia, http://www.procolombia.co/noticias/colombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-productos-de-aseo [2] Sector de cosméticos y aseo – Oportunidades frente a los TLC´ S, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. [3] POTENCIAL COMPETITIVO DE COSMETICOS ARTICULOS DE ASEO Y ABSORBENTES COLOMBIANOS, Programa de Transformacion Productiva, https://www.ptp.com.co/documentos/2017/Publicaciones/Reporte%20potencial%20competitivo%20de%20cosmeticos%20y%20aseo .pdf [4] EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, Programa de Transformación Productiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
En el análisis de la competencia encontramos distintas empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de productos de aseo, que se relacionaron anteriormente, estas por su tamaño se pueden clasificar en grandes, pequeñas y micro empresas.
Empresas como Industrias Químicas Asproquin Ltda., y Asesorías e Ingeniería Servicios y Suministros S.A.S., están enfocadas en el sector público con la participación en licitaciones, buscando contratos por el suministro de productos de aseo. Industrias Químicas Asproquin Ltda., cuenta con un punto de venta ubicado en la calle 2 N 15 A – 34 en la ciudad de Neiva, lugar estratégico para la compra directa de sus productos, elabora productos como detergentes, desengrasantes, limpiadores, desinfectantes, blanqueadores, suavizantes, entre otros e igualmente comercializan elementos de aseo.
TENSOACTIVOS PROCLEAN S.A.S., se encuentra ubicada en el municipio de NEIVA, en el departamento de HUILA. El domicilio de esta empresa es calle 52 N 9-66, es una empresa que elabora productos de aseo, como limpiadores, desengrasante, silicones, entre otros productos.
YUMAGORA S.A.S fue fundada en el año 2012 en el municipio de Aipe - Huila Colombia, cuenta con una variedad de productos, de los cuales el valor frente a la competencia es relativamente alto, cuenta con un punto de venta en el municipio de Aipe. Dentro de su portafolio de productos elaboran Limpiador desinfectante pisos, blanqueador para ropa, jabón líquido desengrasante, detergente multiusos, jabón de manos, gel antibacterial, suavizante de ropas, entre otros productos. A raíz de que YUMAGORA S.A.S., está ubicada en el municipio de Aipe, para la comercialización de sus productos en el municipio de Neiva el costo de transporte aumenta por el peaje ubicado en este sector.
Brinsa S.A nació en 1994 a partir de la compra de Álcalis de Colombia al Estado Colombiano por parte de accionistas privados mediante el proceso de licitación pública abierta por el Ministerio de Desarrollo. A la par con el desarrollo del negocio de sabor, la Compañía se ha venido consolidando como un proveedor confiable de insumos para la industria de productos derivados del cloruro de sodio, en los sectores de Cloro Gaseoso para tratamiento de aguas, Soda Cáustica -insumo clave en la producción de detergentes y jabones-, Ácido Clorhídrico, Cloruro de Calcio e Hipoclorito de Sodio. En la búsqueda de mercado para el Hipoclorito de Sodio, lanzaron una marca propia de blanqueador: Blancox. Luego de cinco años de su lanzamiento, Blancox lideró y sigue liderando el sector de blanqueadores y permitió desarrollar una Unidad de Negocios en torno al Aseo. Hoy cuentan con extensiones de línea en: Desmanchadores (Blancox quitamanchas y Blancox Ropa color), Lavalozas (Lozacrem y Lozaliquid), Especializados (Blancox extremo cocina y Blancox Extremo Baño, Desinfex) y Detergentes (Blancox Ropa Interior). (S.A., 2011). Por ser productos de la gran industria, se encuentran en supermercados y tiendas del país.
