Table Colombia Challenge
| UserId | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Blunua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.blunua.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Cll 27 sur N 27D 02 Envigado, Antioquia 055420 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Elisa Escobar Parra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3125071194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | En el mercado las empresas de joyería y bisutería se encuentran principalmente ubicados en dos extremos, dejando una franja central en la que se encuentra Blunua: 1.Alta Joyería Productos con precios inasequibles. Muchas veces realizados a mano y con metales preciosos lo que eleva su valor y lo hace disponible para un grupo selecto de personas con poder adquisitivo alto. Inseguridad. Es un problema en creciente aumento en Latino América. Las mujeres no desean salir a la calle con sus joyas por su valor material y sentimental. Compran a cambio de estos, productos para reemplazar su simbolismo y sentirse a salvo. 2. Bisutería Productos que producen alergias por su facilidad de liberación de niquel (altamente alergénico). Por su baja calidad se vuelven accesorios desechables al perder facilmente sus propiedades Productos genéricos con acabados pobres. Falta de acabados y detalles. Por lo general son productos que la gente busca más por precio que por calidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Blunua ofrece productos 100% realizados en acero inoxidable con baño de oro e incrustaciones en cristales y piedras naturales. Esto lo hace un producto hipoalergénico, resistente al agua y duradero en el tiempo. Esto le permite a las mujeres estar cómodas en su día a día en cualquiera que sean sus actividades en la vida multifacética y ocupada que vivimos actualmente. Nuestros diseños minimalistas, elegantes y la mano de obra colombiana y los precios asequibles hacen que sean productos apetecidos en diferentes ciudades de Colombia y con proyección en diferentes paises del mundo. Los productos también ayudan a disminuir los desechos al ser productos de larga duración y los empaques son de lujo y reutilizables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Mercado:
Estos son algunos datos que demuestran el crecimiento del mercado y del uso del acero inoxidable en el mercado de la joyería
*Periódico El Tiempo – Enlace al artículo ** JN Aceros – Enlace al artículo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La empresa lleva más de 3 años con clientes felices que experimentan los beneficios del producto y continuan comprando repetidamente en nuestro sitio web o con alguno de nuestros distribuidores. En el siguiente link pueden ver la experiencia de algunas de nuestars clientes finales: https://www.instagram.com/tv/BqBWPw3BvvO/?igshid=75w45wvpm4m3 En el siguiente la experiencia de una de las representantes de la marca: https://www.instagram.com/tv/BqVz4S1ANPX/?igshid=q5emaldpskpo Nuestro distribuidores con local físico, tiendas multimarcas, han tenido a Blunua en el top 3 de marcas con mayores ventas en repetidos periodos a lo largo de nuestra relación comercial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Nuestra ventaja competitiva es uno de los valores de la empresa, que es la atención a los detalles, por esta razón cada uno de nuestros canales se distinguen facilmente, haciendo que la experiencia de usuario sea especial. Esto son algunos de los puntos que marcan una diferencia: -Ventas principales a través de la página web con despacho a nivel nacional e internacional a través de Fedex y pago seguro con numeros medios de pago. -Manejo de marketing digital para expansión del Mercado -Empaques y presentación de lujo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Somos una empresa en crecimiento que actualmente tiene :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Las proyecciones que se muestran en la siguiente tabla son solamente si consideramos el mercado nacional. Esperamos que nuestros esfuerzos locales nos permitan comenzar la apertura de mercados internacionales, comenzando nuestros esfuerzos en centro América y México.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Blunua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
