Table Colombia Challenge
| UserId | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | TrndyTex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.rosslyn.com.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 22A Norte # 6AN - 35 Cali, Valle del Cauca 00761 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Nicolas Giraldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3043540189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | En ROSSLYN ayudamos a mejorar la autoestima en las mujeres ya que a través de nuestros productos y a la horma (Fit) que manejamos pueden verse y sentirse mucho más seguras, bonitas, atractivas y sensuales; adicionalmente responde a una demanda creciente de un nicho de mercado que esta descuidado por las grandes marcas nacionales e internacionales con presencia en Colombia y que nosotros estamos cubriendo, ofreciendo una combinación entre productos con una buena horma/fit (jeans y pantalones Push Up) y materiales, acabados y procesos de lavandería totalmente diferentes a los tradicionales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Lo que nos hace únicos, sostenibles y valiosos es que buscamos conectarnos a las mujeres a través de su felicidad: HACEMOS MUJERES FELICES! Esto lo hacemos a través del conocimiento de nuestro ADN de marca, de nuestra mujer ideal, de nuestro cliente y de nuestra usuaria final. Con toda esta información, sumado a las tendencias de moda nuestro equipo de diseño y comercial generan prendas únicas con un gran contenido de información de moda, pero ante todo buscando la felicidad de las mujeres al momento de usar la prenda.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El valor del mercado en Colombia del sistema moda en el año 2017 fue de USD$7.600 millones, USD$6.300 millones fueron solo en vestuario y USD$1.170 millones solo en Denim (19%). En Colombia las ventas de productos en Denim crecieron un 26% anual desde el año 2010 hasta el año 2017. Adicionalmente según investigaciones de las macrotendencias (a 5 años) de WGSN y de Inexmoda a través de Fashion Snoop, el crecimiento de la industria del Denim a nivel mundial será alrededor de un 40% anual durante los próximos 5 años. Un jean con la etiqueta “HECHO EN COLOMBIA” es visto en el mundo como un producto de lujo por sus altos estándares de calidad y horma.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Mis principales competidores directos son marcas colombianas como CNX, Oxford, Asi Sea, Stop, Kan Can entre otras y mis competidores indirectos (por lo que comparto vitrina en los almacenes) son marcas internacionales como Americanino o Chevignon. Mi principal ventaja competitiva frente a mi competencia directa es nuestra misión, nuestro ADN de marca, nuestro concepto y nuestra mujer objetivo, esa es mi diferenciación frente a mi competencia, mientras ellos hacen y venden Jeans nosotros hacemos felices a las mujeres que usan jeans. y frente a mi competencia indirecta mi ventaja competitiva, ademas de lo antes mencionado es la horma con la que diseñamos nuestras prendas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | La empresa TrendyTex lleva constituida 3.8 años y desde el inicio ha probado ventas y a validado su producto, hoy en día tenemos presencia de marca en todo el sur occidente de Colombia (en los departamentos del Eje Cafetero, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caqueta) con mas de 60 puntos de venta (boutiques multimarca) en mas de 40 municipios de estas regiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Dentro de nuestro plan de expansión está contemplado que en el año 2020 ampliaremos nuestra cobertura geográfica y numérica, llegando a la zona # 2: comprendida por los departamentos de Boyacá, Meta, Arauca, Casanare y Guaviare e iniciaremos la búsqueda de aliados estratégicos para iniciar exportaciones a países como Ecuador, Peru, Chile, Guatemala. Finalmente, vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestra linea Premiun, para las ciudades de Cali, Barranquilla y Monteria. Por esta razón implementaremos estrategias de mercadeo para:
Esto lo vamos a hacer usando las siguientes estrategias: Contenido Efímero, Video Marketing, Realidad Aumentada, Remarketing, Small Data y Ommicanal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Claudia Patricia Parra (CEO) - 99% de participación. Profesional en la gestión comercial de empresas con más de 18 años de experiencia en el sector, haciendo un acompañamiento desde el mercadeo hasta la postventa, implementando actividades como la generación de nuevos negocios, administración de clientes y cartera (nivelación y recuperación). Excelentes relaciones interpersonales, comunicación asertiva, gran sentido de liderazgo y valores como la responsabilidad, la lealtad, la colaboración, la honestidad y gran compromiso y pro actividad. Nicolas Giraldo Carvajal (CFO) - 1% de Participación. Profesional en Administración de Empresas con énfasis en Banca & Finanzas, con especialización en Finanzas. Cinco (5) años de experiencia en el sector financiero, cuatro años y medio (4.5) de experiencia en asesorías y consultorías financieras, administrativas, mercadeo y ventas al sector real a PYMES y cuatro (4) años de experiencia específica en el sector textil. Manejo del idioma inglés como segunda lengua. Administrador, empresario y asesor con claridad conceptual, gran capacidad de liderazgo, iniciativa y emprendimiento, capacidad para formar y dirigir equipos altamente competitivos, capacidad analítica, proactivo, con buen manejo de relaciones interpersonales y CRM, con destrezas para la estructuración de productos y proyectos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
En el año 2016: el precio promedio era de $45.000 ya que solo vendamos un producto (Blusas) En el año 2020: iniciaremos una estrategia de mercadeo con objetivos muy claras: 1. Fortalecimiento de la marca “ROSSLYN” en todo el suroccidente del país con el fin de lograr aumentar nuestras ventas en la zona en un 30% en el año 2020, 2. Campaña de expectativa en la zona # 2, nos va a generar un crecimiento del 40% de las ventas totales de la empresa del año 2020, 3. Continuar con el posicionamiento de nuestra línea “ROSSLYN PREMIUM DENIM” en las ciudades de Cali, Barranquilla y Montería con el fin de aumentar las ventas de esa línea en un 100% en el año 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | El área de diseño trabaja constantemente: Con las diferentes comercializadoras textiles en búsqueda de telas con materiales orgánicos y diferentes composiciones (tela a base de cáñamo de cannabis), materiales reciclados (poliéster reciclado del mar), telas inteligentes (anti celulitis). Con las lavanderías industriales con el fin de minimizar el consumo de agua en los procesos y el aporte de nuevas tecnologías como el laser y el ozono con el fin de obtener una prenda mas sostenible con el medio ambiente. Trabajamos constantemente con talleres de confección de madres cabeza de familia y desplazados por la violencia que están ubicados en los barrios: Las Américas, Terrón Colorado y la Primavera de la ciudad de Cali. Queremos seguir e iniciar con el apoyo a campañas de siembra de arboles en las regiones donde se comercializan nuestros productos e iniciar con el apoyo a nuestros talleres satélites con el fin que tengan unas mejores condiciones de trabajo y seguridad social. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | TrndyTex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
