Table Colombia Challenge
| UserId | 331 |
|---|---|
| Business Name | ZELECTTO.COM |
| Application Date | 10/08/2019 |
| Website | http://www.zelectto.com |
| Location Headquarters | Calle 117 no 11a-60 Bogota, Bogota 1100111 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | NINA OVALLE |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3214900465 |
| Problem: Describe the problem you solve. | El mercado del empleo tiene grandes desafíos en América Latina, uno de ellos es que más del 50% de los ocupados para el caso de Colombia son trabajadores por cuenta propia, y del otro 50%, ofrecen servicios independientes en su tiempo libre; la mayoría de estos profesionales o personas, trabajan de forma independiente de manera informal. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Zelectto nace como una plataforma web que conecta la oferta y la demanda de servicios profesionales independientes (Freelance) enfocados en las necesidades del consumidor colombiano, brindando un sistema seguro de pagos llamado scrow, donde se libera el pago una vez el candidato haya entregado el proyecto, una curación de perfiles garantizando que sean perfiles reales y confiables y una serie de pruebas online y sistemas de referenciación que permiten crear el match perfecto entre la oferta y la demanda en tiempo real. Para que así empresas y emprendedores puedan tener una amplia oferta de profesionales y trabajar con el mejor talento para sus proyectos y superar la brecha de la ocupación informal.
|
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Por el lado de la oferta, más del 50% de los ocupados en Colombia son trabajadores por cuenta propia, Colombia es uno de los paises con el mayor porcentaje de población laboral en esta modalidad del mundo y que hoy enfrentan un gran desafío con la informalidad. Por el lado de la demanda encontramos que en Colombia el 95% de las empresas son Micro y pequeñas empresas, y estás en su mayoría son empresas jóvenes con menos de 5 años en el mercado, lo que hace que Colombia sea uno de los paises más consumidores de empleo informal, y subcontratado a través de la modalidad más conocida como prestación de servicios, y es que en la práctica las empresas pequeñas se apalancan para crecer del uso de talento temporal o independiente consumiendo mayormente servicios legales, de marketing y ahora de desarrollo web con toda la transformación tecnológica actual Esto nos da un panorama y una oportunidad enorme para intervenir con herramientas digitales que faciliten la colocación de talento formal e independiente y de calidad en el cuerpo empresarial del país en un solo click y de forma segura
|
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | En Colombia hay presencia de empresas internacionales como Workana y Freelancer.com que son empresas que cuentan con un gran mercado del mundo freelance no solo en Colombia sino en otros paises, sin embargo la propuesta de valor de www.zelectto.com es que buscamos crear procesos inteligentes de preselección y selección de candidatos, que permitan a las empresas tomar decisiones basados no solo en las calificaciones de una comunidad sino en la empatía, habilidades blandas, conocimientos técnicos, referenciación, geolocalización en distintos tipos de perfiles, profesionales, estudiantes y empresas, para que así un cliente tenga la opción de contratar según sea su necesidad a través de tecnología, desde un estudiante para un trabajo operativo, hasta una empresa para un gran proyecto. Sin embargo es de resaltar que el mercado laboral es muy dinámico y la formalización del trabajo freelance en Colombia, apenas inicia, existen muy pocas iniciativas formales que impulsen esta modalidad a fin de sacarla de la informalidad.
|
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Zelectto inicia como plataforma web en el año 2018, a la fecha contamos con 5000 usuarios registrados entre empresas, estudiantes y profesionales, se han creado al rededor de 500 oportunidades de trabajo freelance, que podrán visualizar en este espacio para los usuarios: https://www.zelectto.com/app/myprojects/viewpublic?sh=t |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Modelo de negocio Zelectto busca hacer el match perfecto entre la oferta y la demanda, un cliente postula una necesidade [Diseño de página web] a través de Zelectto, esta oportunidad es notificada a los usuarios registrados en la categoría de trabajo relacionada, estos envían propuestas que buscan cerrar negocios, el cliente acepta una propuesta, paga de forma anticipada a Zelectto desde el 10% hasta el 100% del proyecto y cuando el profesional, empresa o estudiante finalice el proyecto o los entregables, el cliente libera el pago, haciendo una calificación del trabajo recibido. Zelectto recauda el valor de la transacción y recopila una comisión de cara al Freelancer del 10% al 13% por cada match realizado Estrategia de Mercado De cara a la oferta, a fin de reclutar el mejor talento y focalizado por categorías:
Indicadores claves
|
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | En el equipo Zelectto está conformado por dos socios cofundadores y un equipo inhouse de desarrollo y tecnología. Leonardo Estarita: Ingeniero de profesión, Magister en dirección de proyectos, líder financiero y operativo de Zelectto, con más de 15 años de experiencia liderando empresas propias y empresas multinacionales en la parte comercial y financiera, participación accionaria 50% Nina Ovalle Administradora de empresas, Magister en Dirección de RRHH, lider general y comercial de Zelectto, con más de 8 años de experiencia, en áreas como mercadeo, RRHH y ventas, participación accionaria del 50% Team Tecnológico, contamos con una alianza con un laboratorio de tecnologia quien centraliza las operaciones de la plataforma y las mejoras y desarrollos Outsourcing Marketing, el Marketing y tareas contables se tercerizan con proveedores freelance. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Analizando y teniendo en cuenta las tendencias de mercado, las tasas de conversión del mercado actuales y la experiencia validada en el año de inicio de Zelectto, proyectamos:
|
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Este proyecto tiene un gran impacto social, el empleo es el centro de la economía, este mueve el consumo de los hogares, el desarrollo de un pais y sobre todo entrega bienestar a las familias; hoy en Colombia nos enfrentamos a una alta tasa de informalidad, aprovechamientos en las relaciones laborales, malas remuneraciones, y sobre todo un nivel de desempleo formal de 2 cifras, que con plataformas digitales como Zelectto se mitigaría al transformar la forma de trabajar y acceder al trabajo, damos formalidad a las relacionales laborales, le permitimos a las empresas generar mayor innovación y desarrollo a incorporar talento en cualquier hemisferio y sobre todo le damos acceso a la demanda a miles de profesionales, estudiantes que hoy requieren empezar la vida laboral de manera formal. |
| EntrepreneurId | 458 |
| ProjectName | ZELECTTO.COM |
| Status | Enviada a los examinadores |
