Table Colombia Challenge
| UserId | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Pintalo Travel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/01/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.pintalotravel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 102 154 31 bloque 6 apartamento 202 Bogota, Cundinamarca 111121 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Francy Rocio Pinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3105586553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con una amplia gama de atractivos culturales como lo son: 40 museos, 45 salas de teatro, 28 templos de interés patrimonial, entre otros, se evidencia que la participación en estos espacios por parte de los ciudadanos bogotanos es baja con respecto al interés de conocer y valorar el Patrimonio Cultural de la ciudad de Bogotá, así mismo, existe baja oferta de turismo cultural enfocado a promover la conexión hacia tal patrimonio que le ofrezca a los turistas planes gastronómicos, artísticos, arquitectónicos y que motiven esa interacción a través de un acceso virtual como una páginas web que genere contenido integrando a la comunidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Se ha identificado una oportunidad para dar valor a estos problemas a través del turismo, al incentivar un tipo de turismo emergente como lo es el "Turismo Naranja", una innovación incremental en el clúster de turismo. Las necesidades que se esperan satisfacer son de tipo cultural y creativo, donde se invite a tener una mayor participacion de forma preactiva e interactiva entre el viajero y las experiencias turisticas que quieren aprender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Sector Internacional Extrajero: De acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Turismo representa el 9% del PIB mundial y se espera que crezca más que la economía mundial al 2020. En Colombia el turismo pesa cerca del 3%, frente al 6,2% de la región. América Latina se encuentra como una región con países emergentes que ostentan el crecimiento del turismo desde el año 2000. Según el Ministerio de Comercio, al país ingresaron 4,2 millones de visitantes no residentes, una cifra récord para el sector. De acuerdo con el último informe sobre turismo revelado por el Mincomercio, el número de visitantes extranjeros que llegaron al país en 2018 fue de 3,1 millones, un 9% más que el año anterior. La demanda del sector es volátil, cíclica por esta razón la oferta de turismo en Colombia debe prepararse para servir viajeros internacionales y también locales. Sin duda alguna para el sector de turismo es indispensable que el Gobierno, continúe apoyando con proyectos para incrementar la oferta de inversión. Sector Turismo Nacional: El turismo impacta todas las regiones de Colombia, también apoyada desde el gobierno en el sentido de querer autorizar por parte de las empresas que los empleados puedan tomar vacaciones con sus familias sin tanto protocolo o problema, de esta forma se intenta incrementar el turismo Nacional en el país. Sector Turismo Bogotá: Actualmente, desde la alcaldía Mayor de Bogotá, se están vinculando aún más a los actores en torno al turismo, en este caso puntual, las agencias de viajes, para que se involucren en las actividades que de parte de la alcaldía organizan, como por ejemplo el festival de verano en Bogotá, y las luces decembrinas. Por otra parte desde la alcadia le han apostado a recuperar y embellecer el centro de la ciudad la zona de la Candelaria y las plazas de mercado populares la perseverancia, paloquemao, entre otras, esto con el fin de que los bogotanos y los turistas extranjeros puedan apreciar la diversidad cultural de la capital así como la riqueza gastronómica, entre otras. Economía Naranja: En este punto particular ha venido trabajando el actual gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, porque le asegura que este tipo de turismo es el nuevo petróleo de Colombia, por lo tanto, se han generado incentivos para el tipo de economía basada en empresas creativas y de cultura Patrimonial local, desde ese enfoque Pintalo Travel, toma este tipo de turismo como una innovación en la economía nacional y hace parte de esta nueva tendencia.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Metodología de validación y aceptación del mercado: Lean Canvas Estudio de mercado: Encuestas a personas o turistas locales de forma virtual Prototipos de tours Arte Religioso, Histórico – Cultura, Aportes de la Mujer a través del tiempo, Pasadía Villa de Leyva “Celebremos el Bicentenario” Tarjetas Persona Personas Locales Turistas Extranjeros Empresas corporativas CONCLUSIONES 1. De acuerdo a las entrevistas de los extranjeros que han visitado el país este aspecto es fundamental a la hora de tomar la decisión de viajar al país o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. |
El modelo empresarial de Pintalo Travel es el siguiente:
Enfoque y estrategia de mercado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. |
Francy Rocio Pinto
Administradora de Empresas Turísticas, con experiencia de más de 10 años en agencia de viajes coordinando y dando seguimiento a propuestas comerciales corporativas de eventos e incentivos Nacionales e Internacionales, manejando grupos, cotizaciones y reservas, con conocimientos en el área comercial y mercadeo digital, soy una persona idónea con la mejor actitud para ejercer desde varios perfiles como Gerente General, Comercial, Operativa y Financiera. ” Me gusta el turismo porque viajando conocemos nuevas culturas y sus expresiones, plasmadas en formas diversas como artesanías, arte, gastronomía, danzas, folclor, esto es lo magnifico de estar intercambiando conocimientos y vivencias, ahora llamadas experiencias “ Sonia Esperanza Cuartas Becerra
Soy guía profesional de turismo. Me encanta interpretar el patrimonio histórico, ser embajadora de nuestra cultura, dar a conocer el arte sacro de nuestros hermosos templos coloniales, con el objetivo de conocer, conservar y preservar nuestra identidad.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Impacto Social y Ambiental, en estas áreas se presentan aspectos positivos y negativos a continuación descritos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Pintalo Travel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
