Table Colombia Challenge
| UserId | 809 |
|---|---|
| Business Name | BIOTRANSFORMACION SAS |
| Application Date | 10/01/2019 |
| Website | https://www.facebook.com/hanna.mhyhanna |
| Location Headquarters | CALLE 2A 18 93 VIA MOSQUERA MADRID PARQUE SAN JORGE BODEGA 6 MOSQUERA, CUNDINAMARCA 00000 Colombia Map It |
| Legal Status | Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | paola soledad silva romero |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3133447010 / 8939615 |
| Problem: Describe the problem you solve. | BIOTRANSFORMACION SAS creada en el 2.017, financiada con capital semilla de FONDO EMPRENDER, avalada por entidades como el SENA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y FONADE cuya razón de ser es transformar vidrios MONOLITICO,CRUDO,ESTRUCTURAL,LAMINADO, CASCO, ESPEJO, entre otros; en vidrio molido y sus subproductos POLVO DE VIDRIO con un gran componente INNOVADOR que es ser los ÚNICOS en LATINOAMERICA en RECUPERAR el POLIVINIL BUTIRAL (PVB), proveerlos como materia prima reciclada a empresas dedicadas a la fabricación de productos a base de vidrio, construcción, cerámicos, entre otros.DANDO UN GRAN APORTE AMBIENTAL AL PAÍS. Generando empleo y desarrollo en el departamento de Cundinamarca creando conciencia del cuidado y preservación del medio ambiente y aportando al emprendimiento en nuestro país, en la actualidad nos encontramos en proceso de certificación de Sello verde con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para dar mayor trazabilidad a nuestros procesos. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Se tritura el vidrio reciclado para extraer el PVB y poderlo recuperar para evitar que llegue a rellenos sanitarios, mis productos reducen en un 90 % la contaminación originados de este tipo de material. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Hay una gran oportunidad de exportar el Polivinil Butiral Tratado y recuperado a los Estados Unidos en donde lo usan en el mercado automotriz mi expectativa es llegar a este mercado pues la tendencia global se dirige a los mercados verdes. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Del vidrio triturado solo hay 2 competidores SERPRO y CONALMIN pero aunque llevan 40 años en el mercado mi proceso de trituración de vidrio es mas organizado, limpio y tecnificado al de ellos. y del POLIVINIL BUTIRAL (PVB) NO tengo competencia soy la única en LATINOAMERICA que lo ha desarrollado. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Del vidrio triturado mi cliente principal PELDAR SA Del Polivinil es el cliente de los Estados Unidos al cual quiera llegar por medio de esta convocatoria y desarrollar el negocio a manera de exportación. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Hay que tener en cuenta que estos productos son muy especificos para una industria muy especifica por tanto el mercado del mismo es un poco diferente de baja concentración pero de mucho interés para un segmento de mercado; aunque mi estrategia es dar a conocer mi gran invento de limpieza y recuperación del Polivinil Butiral por medio de muestras gratuitas donde el cliente podrá hacer sus pruebas y verificar la efectividad del producto. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Miequipode trabajoestaconstituidopor: -Gerente General que soy yo fundadora y creadora de la idea de negocio, soy Administradora de Empresas Agropecuarias con 30 años de edad y con 11 años de experiencia en manejos Administrativos y Comerciales siempre orientada al logro y al cumplimento de metas.
|
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Año 1: Compra de maquinaria ($50.000.000.oo) Año 2: Consolidación de mercados ($100.000.000.oo) Año 3:Expansiona otros países ($100.000.000.oo) |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | TOTALMENTE... tiene impacto SOCIO-AMBIENTAL social por que al ser un emprendimiento genera empleo y por ende desarrollo a mi región y amedida que este crezca estos aspectos igualmente van acrecer y Ambiental por que estoy aportando mi proceso productivo al 200% para evitar que llegue a rellenos sanitarios de mi país materiales tan abrasivos y contaminantes como lo son el vidrio con sus residuos y el Polivnilbutiral(PVB). creando un circulo de recuperacion constante todo el tiempo volviendo estos productos en materia prima de segunda pero de excelente calidad. |
| EntrepreneurId | 1014 |
| ProjectName | BIOTRANSFORMACION SAS |
| Status | Enviada a los examinadores |
