Table Colombia Challenge
| UserId | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Gisot Consultores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://gisot.com.co/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Vereda Mampuesto Finca 55 Rionegro Antioquia Rionegro Envigado, Antioquia 054047 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Stefanie Osorio Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3007800142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Los principales problemas que resolvemos: Desconocimiento de leyes y normas. Nuestra legislación, la evolución de los mercados internacionales y las características de los actuales mercados laborales hacen que se generen nuevas necesidades en materia de certificación y de licenciamiento bajo escenarios de tipo ambiental, laboral y de calidad que son usualmente conocidos como Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Continuamente se generan restricciones normativas, técnicas y comerciales frente a las cuales se hace necesario la gestión del riesgo para mitigar, reducir o eliminar situaciones indeseadas. Este tipo de servicios suelen brindarse desde cada uno de los frentes y pocos operadores hacen empaquetamiento de los 3 simultáneamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Alcances de nuestro portafolio: Nuestros productos: Alcances de nuestros servicios: Entregables:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Aunque las normas irrigan diversos sectores de la economía nos hemos centrado en el sector secundario (manufactura e industria), específicamente de alimentos y de algunas manufacturas debido a que es en este campo donde hemos especializado nuestra capacidad de intervención, innovación y respuesta. A continuación se explica en detalle los 3 target propuestos: CLIENTE 1 CLIENTE 2 CLIENTE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Para validar la necesidad del servicio frente a los problemas que resolvemos a través de nuestro portafolio, se realiza encuestas de estudio de mercado a prospectos de clientes institucionales y encuestas de satisfacción a nuestros clientes durante la prestación del servicio, generando información valiosa que nos permite analizar posibles acciones y generar nuevas estrategias; entre las preguntas que evaluamos son: la necesidad de nuestros servicios, qué tanto conocen de su exposición frente al incumplimiento de la normatividad, cómo perciben nuestros clientes la prestación del servicio, costo que pagan por el mismo, metodología, cumplimiento, presentación personal y conocimiento de los consultores, entre otras, que se incluyeron en el acercamiento al cliente. A continuación algunos de nuestros clientes:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | El 72% de los empresarios son conscientes de los riesgos en que incurren al incumplir en la normatividad, el 67% de ellos necesitan de nosotros y el 77% no cuentan con estos servicios. Finalmente, el 72% que indicó que estaba interesado suministro los datos de contacto para iniciar el proceso de negociación y acercamiento. Con la investigación de mercado se obtuvo una base de datos de los clientes con los que se realizaría el acercamiento para la prestación de nuestros servicios. En conclusión hay condiciones de viabilidad comercial en el mercado ya que existe una demanda potencial de clientes que es clara. La primera conformada por las empresas que actualmente atendemos y a través de los cuales seguimos recibiendo otras compañías referidas para tomar nuestros servicios, en algunos casos bajo la modalidad de contrato y en otras por demanda para intervenciones puntuales. En promedio en una base de datos de 17 clientes que atendemos suelen llegar 1-2 clientes referidos en el año. Estos no toman los servicios en forma inmediata pero suelen contactarnos en el mediano y largo plazo, algunos de ellos llegan para intervenciones específicas y en otros casos para acciones correctivas porque se encuentran frente a un hecho en particular. La tasa de efectividad actual de compra por referidos es del 68%; al dialogar con el contacto se encontró que se debe en parte al branding de marca que se ha posicionado en los mercados empresariales a los cuales estamos abocados, generando confianza, respaldo y demás elementos que queremos reflejar. De un total de 25 clientes empresariales referidos el 68% de ellos realizan el acercamiento para la prestación de los servicios (17 clientes). Los tiempos que tarda el cliente en hacer la solicitud son: 76% en los 3 primeros meses (13 empresas), 18% entre los 6-9 meses (3 empresas) y 6% entre 1-3 meses (1 empresa).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Stefanie Osorio Toro (100% de participación), Ingeniera de Alimentos de la Universidad de Antioquia, Especialista en Seguridad en el Trabajo y Especialización Tecnológica en Gerencia de Proyectos; certificada como Evaluadora de Competencias Laborales, Análisis de procesos de contratación estatal y Auditora interna en Sistemas de Gestión como Calidad, Ambiental, Seguridad alimentaria y Salud y seguridad en el trabajo. Cuento con amplio conocimiento y experiencia como Consultora y Auditora en Sistemas de Gestión, al igual que en el diseño, implementación, administración, mantenimiento y mejora continua de los mismos; además mi experiencia como docente me ha permitido formar y capacitar a la población y empresas en general. Poseo habilidades para liderar equipos de trabajo, planteamiento, ejecución y evaluación de proyectos encaminados al cumplimiento de la normatividad vigente. Me caracterizo por ser una persona asertiva, proactiva, emprendedora, responsable y honesta; con habilidades de liderazgo, toma de decisiones, trato agradable y efectividad para trabajar bajo presión. Alexander Celis Arboleda con 41 años de edad y domiciliado en el Municipio de Envigado, Tecnólogo en Telecomunicaciones, Profesional en Ingeniería Informática y Gerente de Proyectos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Iniciamos operaciones en noviembre de 2017 obteniendo ingresos en este periodo de $6 millones; en el 2018 de $60 millones, esperamos cerrar este año con ventas por $90 millones, proyectamos ventas para el 2020 de $120 millones y para el 2021 de $160 millones de pesos. Esto será posible con alianzas estratégicas, marketing, asistencia a eventos y expansión a Municipios de Antioquia y ciudades como Bogotá y Cali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | FAMILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Gisot Consultores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
