Table Colombia Challenge
| UserId | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | La Perla Cub House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/30/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://aliadu.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 98 No 49c 37 Barranquilla, Atlantico 080001 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Gloria Margarita Cabrera Fraija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3002006398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | El 51.4% de la población en Colombia esta conformada por mujeres, entre el 2014 y el 2018 la participación de mujeres que emprenden en nuestro país con respecto a los hombres aumento de un 44.1% a un 48.3% señalo la CCB. con estas cifras sobre la mesa evidenciamos una creciente en la búsqueda de la mujer por evolucionar y ser parte del sector empresarial, asumiendo roles cada vez de más impacto y desarrollando nuevas ideas de negocios que estimulan el desarrollo socioeconómico del sector donde se desempeñe; sin embargo aun existe una gran brecha social, las condiciones para emprender como mujer no se pueden medir ni cuantificar de la misma manera que emprende un hombre ya que estamos mas propensas al fracaso por falta de acompañamiento en el proceso, detractores de orden familiar y social, accesibilidad a recursos, educación, relacionamiento y lo más importante dentro del proceso nivelar factores de emocionalidad y de enfoque. Consientes de esta necesidad globalizada, seguros de la evolución y el despertar de la mujer en el presente y con una gran responsabilidad en los años venideros La Perla Club House es el ecosistema practico para la mujer emprendedora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | La Perla Club House es una comunidad productiva, que promueve a través de negocios lideraros por mujeres el crecimiento empresarial de cada una de ellas a través de una economía circular donde todas las que hacen parte de nuestro ecosistema tienen la oportunidad de generar negocios, bienes o servicios de manera incluyente, solidaria y efectiva. La Perla es un incubador de proyectos donde ayudamos a darle forma y cuerpo al modelo de negocio a través de una ruta de trabajo, es un acelerador para aquellos negocios que llegan definidos pero requieren de una labor de apalancamiento comercial y estratégico, trabajamos para llegar a implementar herramientas tecnológicas que nos permitan visibilizar el emprendimiento de cada Perla, cada día trabajamos para fortalecer nuestra red de valor y establecer alianzas que nos permitan posicionar cada marca emergente. Y así como fortalecemos nuestras empresas, inspiramos a la mujer ya que dentro de todo el proceso fidelizamos y generamos espacios de socialización para afirmar y fortalecer los lazos de unión entre todas las mujeres con el fin de generar una cultura solidaria logrando así de lo general a lo particular ganar a una mujer empoderada y segura capaz de impactar su vida y todo el entorno que la rodea . De esta manera creamos un circuito inteligente en el que garantizamos Escalabilidad, Sostenibilidad, Tejido social, Tecnología, Innovación y Oportunidad.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Estamos en un momento donde la mujer a evolucionado significativamente en los últimos 100 años, la tendencia de generar nuevas oportunidades para desarrollarse como persona al tiempo que cumple con otros roles sociales va en aumento, la mujer del 2030 es una mujer, audaz, versátil polifacética y muy practica donde tiene claro que el poder del apalancamiento proviene del roce y las relaciones, es por esta razón que La Perla Club House es el escenario que le permite prepararse para navegar en las corrientes del emprendimiento, nuestro modelo de negocio en el que lideres guían a lideres hace que podamos contar con puntos estratégicos alrededor del mundo ya que las causales para emprender son las mismas a nivel mundial, lo que necesitamos es fortalecer nuestros recursos para llegar a ella. toda mujer emprendedora requiere de un acompañamiento y de las herramientas para no morir en el intento, el contar con soluciones tecnológicas hace que la brecha de la distancia se cierre ya que estamos a un clic de la persona. No existe un método o sistema que elimine los riesgos al emprender, sin embargo al hacerlo a través de una economía colaborativa hace que los riesgos disminuyan y el alcance sea mayor.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | 1.wikimujeres : Red social 2.colempresarias : Red gremial 3.ME Community: Organización Puntos en común instituciones sin animo de lucro, con presencia en Colombia centralizados principalmente en Bogotá y Medellín, objetivo generar oportunidades a la mujer emprendedora.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Antia Cuero y marroquinería MM.Store Zone Fruit Angeles Makeup Enfoque Holistico Artiss By Lissette Fundación si al amor La Moda que informa Fideli Aliadu Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Gloria Cabrera Participación accionaria : 100% CEO de La Perla Club House, Life Coach certificada por John Maxwell, conferencista internacional, trabajo para el sector privado desde los 16 años en áreas de liderazgo, capacitación y acción estratégica. Vanessa Martínez: Directora de comunicaciones, comunicadora social y periodismo con experiencia en medios de comunicación masiva. Alajandro Lambraño: Director de proyectos, Administrador de empresas con especialización en gerencia de proyectos, experiencia en licitaciones publicas y desarrollo de nuevos proyectos. Luis Castro: Ingeniero de Sistemas, director tecnológico de La Perla, Aliadu Colombia y Fideli con experiencia en desarrollo de herramientas digitales a la medida. Adriana Bustillo: Abogada con especialización en derecho comercial Diana Céspedes: Contadora Orlando Arcieri: Desarrollador Audiovisuales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | En este momento esta en desarrollo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Estamos trabajando para construir un legado, 15 de nuestros emprendimientos incluyendo el nuestro se están certificando en economía verde en alianza con el SENA y la CRA AUTONOMA con el fin de generar riquezas con responsabilidad ambiental, así mismo dentro de nuestra cultura organizacional la familia hace parte de nuestro entorno productivo lo que nos permite impregnar a nuestros hijos de liderazgo, disciplina y tenacidad ya que ellos evidencias el esfuerzo y la pasión con la que juntas creamos empresas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | La Perla Cub House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
