Table Colombia Challenge
| UserId | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Sabores Sorpresa S.A.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/29/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://www.instagram.com/sabores_sorpresa/?hl=es-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 58 #64-22 local 2 Barranquilla, Atlántico 080002 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Idalina Marenco Medina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3004326901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | La obesidad en la niñez es un problema de todos, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016. En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%., se proyecta que los niños pequeños con sobrepeso aumentarán a 70 millones para 2025. Los datos disponibles indican que, en términos generales en América Latina, de 20% a 25% de los menores de 19 años se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, discapacidad y muerte prematura en la edad adulta, así como con múltiples enfermedades no transmisibles. Según el Ministerio de Salud de Colombia, la prevalencia del exceso de peso actual en menores de 18 años de 17,53% que se traduce en alrededor de 2.7 millones de afectados. Así mismo, entre 2005 y 2015 este flagelo ha crecido alrededor del 70%, de acuerdo con las últimas mediciones hechas en el país. Los niños y adolescentes colombianos tienen una gran preferencia por los alimentos procesados. El 79.3% de esta población consume embutidos al menos una vez al mes, el 51,9% comidas rápidas, el 83,7% gaseosas, 85% alimentos de paquete y 89,3% dulces y golosinas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Dado que los niños y adolescentes en Colombia consumen un 85% alimentos de paquete y 89,3% dulces y golosinas. Sabores Sorpresa presenta una alternativa de snacks hecho a base de avena, harina integral, panela orgánica y semillas con un peso aproximado de 40gr siendo una porción estándar de acuerdo con el consumo del mercado y con un branding divertido y colorido, que describe un snack rico y saludable. Hoja de ruta:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Con base en la información de tendencia de consumo de snack o alimentos de empaque por el Ministerio de salud que es el 85% de los niños y los datos de población infantil del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) se proyecta el porcentaje de mercado al cual podemos impactar según la capacidad instalada actual de Sabores Sorpresa.
Riesgos: Como riesgos tenemos los siguientes:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Competidores a nivel mundial: Multinacionales de alto volumen de producción.
Bimbo, Quaker, Colombina y Noel
Competidores a nivel nacional: Industrias de pequeña y mediana escala.
Ponque ramo, El cerro, Brawnies la mars, marcas propias de supermercados (olimpica, éxito, makro)
Ventajas competitivas:
1. Investigación en desarrollo de producto.
2. versatilidad para adaptarse a las nuevas tendencias y requerimientos de los clientes.
3. Innovación implementando ingredientes no tradicionales en la industria.
4. Marca registrada.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Nuestros snack han sido usados por empresas con alto sentido de la salud para sus empleados, uno de nuestros clientes potenciales son las universidades donde la población administrativa y estudiantil es de gran proporción. Referencia: Jornada de Salud por Bienestar Laboral - Universidad de la costa CUC - septiembre 24/2019 https://drive.google.com/open?id=1_Ik8c4L10HJ0CPRSrcLhm9lEjKCMz7mi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Modelo de negocio: Sabores sorpresa es un nuevo concepto que entrega sabores únicos y personalizados a través de unas líneas de producto con alto contenido proteico con empaques y colores que te harán alucinar, contamos con proveedores certificados y alianzas estratégicas con clientes con alto sentido de apoyo en diferentes áreas a sus clientes internos como también personas naturales (mujeres entre 28-40 años) que les gusta cuidar de su salud y la de sus hijos con productos frescos y buena calidad. Estrategias para entrar en el mercado: Actualmente hemos diseñado una estrategia de relaciona-miento para así llegar a clientes de alto volumen
Indicadores de desempeño previstos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | De acuerdo con plan estratégico y del mercado potencial y la capacidad de producción de la empresa se proyecta un crecimiento del 63% para el primer año, del 22% segundo año y del 25% al tercer año donde se espera alcanzar con la capacidad máxima, el primer año se nota que es un 63% dado que en la actualidad las ventas anuales de la empresa son de $118.000.000 millones de pesos. Se anexa cuadro de proyecciones.
En el cuadro de unidades de venta se observa como se proyecta producir de acuerdo al plan de ventas diseñado y donde se cubre el 0.62% de la población infantil en la región caribe la cual es al 2019 de 2.400.565 de niños entre 5 – 18 años. Los productos proyectados son: brownie de avena endulzado con panela orgánica y las galletas de avena.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Sabores sorpresa esta conformado en su mayoría por mujeres y según las proyecciones antes mencionadas es vital para la compañía el ingreso de mujeres con alto nivel de compromiso, impactamos positivamente en nuestros empleados debido a que estamos comprometidos con su labor y tiempo por lo tanto no laboramos domingos ni festivos aun que seamos una compañía de naturaleza 24 horas 7 días a la semana, esto lo logramos a través de las mediciones de tiempo y uso de herramientas que ayuden a la eficiencia de la operación. “El tiempo es un recurso que debemos optimizar para ser personas más felices y a gusto con nuestros empleos” Este es una de las premisas por las cuales trabajamos, estamos convencidos que ser eficientes enfoca al empleado y este puede sentir satisfacción de su labor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Sabores Sorpresa S.A.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
