Table Colombia Challenge
| UserId | 478 |
|---|---|
| Business Name | sinensys |
| Application Date | 09/26/2019 |
| Website | https://www.instagram.com/sinensys?r=nametag |
| Location Headquarters | calle 18 #13-05 barranquilla, caribe 080005 Colombia Map It |
| Legal Status | No Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Andrea Delgado |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3008384927 |
| Problem: Describe the problem you solve. | Nuestro producto, un champú sólido enriquecido con aceites esenciales, resuelve 5 problemas específicos. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Describa su solución y la planificación de su producto. |
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La oportunidad se encuentra en los hostales, tiendas naturistas, tiendas especializadas, stands, ferias, grandes superficies, y cualquier persona que se sienta identificada con cualquiera de los 5 problemas que buscamos solucionar. |
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. |
|
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | El prototipo ha sido evaluado por amigos, familiares y allegados los cuales han mencionado que utilizarían este tipo de producto por la practicidad y la sensación de limpieza en su cabello, también, el proyecto ha sido revisado por FOCAV los cuales nos han guiado en el desarrollo del prototipo, señalando la importancia a nivel cultural del producto. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Se quiere un modelo de negocio tradicional junto con el E-Commerce el cual se basa en el comercio del champú de forma física e impulsándolo por medios electrónicos. A su vez, se plantean posibles alianzas con hostales, tiendas naturistas, tiendas especializadas, ferias, tiendas de cadena como supermercados y al público en general por medio de los canales de comunicación y distribución como las TIC, en las que se encuentra Instagram, páginas web, WhatsApp y visitas presenciales, a partir de ello se realizaran las ventas por medio de pagos virtuales, publicidad virtual con Marquet place y pagos presenciales, con subcontratos para su respectiva distribución. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Andrea delgado: CEO, estudiante de ingeniería agro industrial de la universidad del Atlántico Carlos salgado: COO, Estudiante de ingeniería agro industrial de la universidad del Atlántico |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Lograr tener 5 empleados fijos, cuyos ingresos mensuales permitan alcanzar el punto de equilibrio y superarlo, pudiendo generar tendencia y crear un impacto positivo al ambiente y a la sociedad. |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | La respuesta definitiva es si, debido a que las personas estarían usando un producto que mejoraría su calidad de vida a causa de los innumerables ingredientes sintéticos que estarían dejando de usar, a su vez adquirirían un producto que combate la alopecia por medio de un aceite esencial aportando un brillo natural al cabello, por otro lado la disminución de plástico en la rutina de cuidado personal seria un aporte significativo a la conservación del medio ambiente y se estaría mejorando la productividad de la región por medio del cultivo de la cayena para la extracción de su aceite esencial. |
| EntrepreneurId | 595 |
| ProjectName | sinensys |
| Status | Enviada |
