Table Colombia Challenge
| UserId | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Chifladitos Eventos Infantiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/26/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | ninguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Cra 15c # 7-16 barrio versalles Sincelejo, Sucre 70001 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Paola Alexandra Alfonso Gomescasseres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3007322019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | La empresa se enfoca en dos grupos, uno son los clientes que lo constituyen los padres de familia, quienes tienen el poder adquisitivo y toman la decisión de pagar por los servicios (VER ANEXO MAPA DE EMPATIA Y TARJETA PERSONA); y el otro que son los consumidores finales lo constituyen los niños (quienes son influenciadores en la toma de desiciones) dentro de los cuales se ha hecho una segmentación de acuerdo a cuatro características: Demográficas: Los ingresos en promedio de la familia deben ser de más de 2 SMMLV. Geográficas: familias que vivan en la ciudad de Sincelejo, en el sector urbano y en las zonas con mayor densidad de personas de clase media y alta. Psicográficas: personas que busquen que la fiesta infantil de sus hijos sea única e inolvidable. Conductuales: padres de familia que cuentan con poco tiempo para organizar los eventos de sus hijos pero que desean celebrarle los momentos especiales con fiestas únicas y divertidas. NECESIDADES QUE SE ESPERAN RESOLVER (PADRES DE FAMILIA) En la actualidad realizar un evento social demanda tiempo y esfuerzo, condiciones con las que las personas usualmente no cuentan dadas sus múltiples ocupaciones del día a día, además se requiere de una adecuada planificación y una serie de preparativos, motivo por el cual se ha hecho importante contar con expertos en el área que brinden asesoramiento y supervisión para lograr el éxito del evento a desarrollar, según estudio de mercado realizado (VER ANEXO . RESULTADOS DE LA ENCUESTA- PREGUNTA 11). La realización de eventos sociales es de gran importancia para las familias, gracias a que les permite tener un acercamiento fraternal con las demás personas, pues para los niños su cumpleaños es el día más emocionante del año, definitivamente más importante que cualquier otro día de fiesta. Cuentan meses, semanas, días, horas y minutos hasta que llega este día tan especial, y le preguntan a su madre y a su padre cuánto tiempo falta. En la ciudad de Sincelejo existen aproximadamente 20 unidades productivas dedicadas a la organización de eventos sociales, algunas cuentan con un buen tiempo de trayectoria en el mercado, gracias a sus servicios con altos estándares de calidad, los cuales son muy útiles a la sociedad. Sin embargo teniendo como base un estudio de mercado realizado a 400 hogares/viviendas de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la Ciudad, se ha percibido en este medio algunos factores que no permiten cumplir las expectativas al cien por ciento de los clientes, como son no contar con una empresa que ofrezca paquetes todo incluido, no cuentan con salónes de eventos y los salones disponibles para alquiler son muy costosos, la falta de creatividad o variedad en las decoraciones, asesoramiento limitado en cuanto a los complementos en la organización del evento, falta de personal profesional en el tema y la estandarización de las temáticas decorativas que se tornan repetitivas, tampoco hay como desarrollar fiestas temáticas de Pijamada, Chiquitecas, días de spa, entre otras y lo más importante es se evidencia la principal necesidad de que en Sincelejo exista una empresa que oferte todos estos servicios, al igual que el alto porcentaje de aceptación de nuestra idea de negocio, según el estudio de mercado realizado. (VER ANEXO. RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 6 Y 7). Confiando en que nuestra propuesta innovadora, creará la solución correcta a este problema. Asimismo, en Sincelejo se evidencia una carencia de salones de eventos o lugares donde se puedan celebrar los cumpleaños y fechas especiales de los niños, pues los pocos salones que existen, en su mayoría los ofrecen hoteles de la ciudad, representando altos costos de alquiler y además que no permiten el ingreso de comidas, sino que condicionan al cliente a que el consumo se haga directamente con ellos, lo cual repercute en el incremento de los gastos, dado a que los precios que manejan para un menú infantil y de adulto supera los $12.000 pesos, para un producto que en el mercado se puede adquirir a menor valor (según el estudio y análisis de la competencia realizado para el presente plan de negocios). (VER ANEXO ANALISIS DE LA COMPETENCIA). En el estudio de la competencia que se realizó para el presente plan de negocios se identificó un precio promedio de alquiler para salones con capacidad de 50 personas de $600.000 y con capacidad de 100 personas de $1.200.000; en el caso de restaurantes obligan a los clientes a cancelar un consumo mínimo. Por otra aparte, en el estudio de mercado realizado y en conversaciones con actuales clientes de la unidad productiva, los padres de familia refieren que por estas razones, prefieren hacer una fiesta tradicional en su lugar de domicilio y así no incurrían en gastos adicionales. Por otro lado, según los resultados del estudio de mercado realizado el 66% % de las hogares/viviendas indicaron que no tienen disponibilidad de tiempo para organizar las fiestas infantiles de sus hijos y no cuentan con tiempo para planear, organizar y hacer el montaje de todo lo requerido para estas celebraciones. El 17% indicó que quieren disminuir sus tareas o esfuerzo en realizar los eventos. De esta manera, el 75% de los padres, manifiestan que cuando realizan fiestas o eventos infantiles, acuden a decoradores informales y solo el 6% acude a empresas legalmente constituidas. Lo cual indica que la actividad económica no se encuentra organizada en la ciudad de Sincelejo y que se visualiza como una actividad informal o que en Sincelejo no se han posicionado o reconocido en el mercado. Con la puesta en marcha de nuestro plan de negocio, nos convertiremos en la primera empresa legalmente constituida, que ofrezca servicios con Instalaciones locativas, animación y recreación, decoración y menaje para eventos y con fiestas temáticas que no ofrece la competencia, con precios asequibles que disminuyan las tareas y resuelvan las necesidades de nuestro mercado objetivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Chifladitos Casa de Eventos Infantiles S.A.S., será la primera casa de eventos infantiles de la ciudad de Sincelejo, generadora de experiencias memorables para sus clientes, ofreciendo sensaciones y emociones a través de la planeación, organización y desarrollo de Fiestas y eventos infantiles brindando un servicio completo necesario para la producción de una fiesta infantil (cumpleaños, Baby Shower, bautizos, primeras comuniones y graduaciones), proporcionandole al público una alternativa de diversión y entretenimiento diferente y único con motivo de celebración de las fechas especiales de los niños. Será la primera empresa en Sincelejo que ofrece un salón de eventos amplio, totalmente equipado con mobiliario, equipos, herramientas, y enseres necesarios para la producción de una fiesta Infantil, brindando a la vez servicios de animación, recreación, menaje, música, sonido, decoración. La empresa contrá con todos las herramientas con las cuales se le podrá brindar a los clientes diferentes opciones en fiestas temáticas tales como: Pijamada, día de Spa, Chiquitecas. En caso de que los clientes requieran una celebración tradicional se les ofrecerá la producción de fiestas con personajes animados. Chifladitos Casa de Eventos Infantiles S.A.S, tiene como objetivo principal, posicionarse en el Municipio de Sincelejo y su área de influencia, cómo la mejor opción empresarial generadora de experiencias, sensaciones, emociones a través de la planeación y organización de fiestas Infantiles, con un amplio y completo portafolio de productos y servicios que satisfagan al máximo las necesidades de nuestros clientes, contemplados como padres de familia de los estratos 3,4,5 y 6 de la ciudad de Sincelejo y que tengan hijos entre 1 y 15 años. Cuando un cliente decida delegar este tipo de funciones a nuestra empresa, le estaremos proporcinando una experiencia única y a su vez le estaremos ahorrando tiempo y dinero en la selección de recursos y servicios, asegurando el cumplimiento y calidad de los productos o servicios pactados, a través de la presencia activa de un equipo Organizador quienes estarán encargados de toda la logística y reducción de los imprevistos que puedan surgir. Con relación a la comercialización de nuestros productos y servicios, emprenderemos una estrategia de marketing continua, en aras de alcanzar el nivel de ventas según las expectativas de la empresa, en donde contaremos con una tienda virtual a través de nuestro sitio web que le permita a los clientes seleccionar cada uno de los detalles para la producción de su fiesta (tipo de fiestas por paquete, muebles y enseres, motivo, personajes, elementos de relleno) teniendo en cuenta la disponibilidad de los espacios, artículos y demás en las fechas seleccionadas por el cliente. (VER ANEXO CARACTERITISCAS DEL SITIO WEB Y TIENDA VIRTUAL) Con la creación de esta empresa se estará generando un impacto socioeconómico positivo para la ciudad de Sincelejo, debido a que al crear una empresa productiva y sostenible bajo la figura de una sociedad anónima simplificada SAS, estaremos contribuyendo al desarrollo económico y social del Departamento de Sucre, a través de la generación de 6 empleos directos en el Municipio de Sincelejo, diversificando además, la oferta en productos y servicios relacionados con la organización y planificación de eventos infantiles, ofreciendo una alternativa de servicios únicos, originales e innovadores en el mercado, los cuales fomenten el sano desarrollo de escenarios de diversión y entretenimiento para nuestros pequeños y de esta manera alcanzar un alto nivel de reconocimiento y posicionamiento local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | El sector de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB nacional y por lo tanto cuenta con un gran potencial, por tal motivo se ha convertido en una de las principales apuestas económicas para el país. En la actualidad se llevan a cabo iniciativas que permitan explorar nuevas 32 oportunidades y mercados, para mejorar las políticas del sector y así incrementar la oferta (Procolombia, 2016, párr. 1). En la ciudad de Sincelejo, existen más de 100 registros de personas naturales y jurídicas en la Cámara de Comercio de Sincelejo que prestan servicios para la realización de eventos y similares pero ninguno de ellos cuenta con la prestación de un servicio integral, pues los que tienen salones para eventos no ofrecen decoración ni animación y los que ofrecen decoración, les toca tercerizar el servicio de animación y salón y así sucesivamente. (ver anexo 2: BASE DE DATOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ACTIVIDAD DE EVENTOS REGISTRADAS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO). La demanda y el crecimiento que se presenta en el sector de la organización de eventos, ha llevado a la industria a estar en constante innovación durante los últimos años y es un hecho que los eventos sociales son cada vez más habituales dentro de nuestras actividades del día a día. Además se puede evidenciar que éste es un mercado atractivo debido a que la población de niños entre 1 y 15 años en Sincelejo va en constante crecimiento, según el DANE del 2018 al 2019 se evidenció un crecimiento del 2%, y según las proyecciones para el 2020 se estima un crecimiento del 3% de esta población. La manera en cómo se realizaban las fiestas en muchas de las familias Sincelejanas ha ido cambiado, de una fiesta modesta en la casa con bocaditos caseros, una piñata, una torta, un payaso y la decoración de mamá, a una fiesta más moderna con espacios abiertos o cerrados que ofrecen juegos, decoraciones, meseros, animadores, mantelería, mobiliario y un sin número de servicios más. Gracias a que el mundo avanza de forma acelerada, las sociedades se ven obligadas a ir a su ritmo y marcha, el tiempo se maneja como un tesoro de gran valor. Las personas deben trabajar en simultáneo para satisfacer las necesidades tanto del hogar como profesional, por ende la planeación de reuniones o fiestas representa una carga adicional. El tiempo para organizar los festejos tradicionales hoy en día se limita por motivos de trabajo, cansancio físico o simplemente por estrés, debido a que la mujer comenzó a tener un rol muy importante en el ámbito laboral, ahora ambos se ayudan mutuamente y crecen en lo económico (Suárez, 2014). De esta manera se ha venido evidenciando un interés y deseo por los padres de familia de celebrar las fechas especiales de sus hijos, tomando un fuerte auge este tipo de eventos, y se ha propiciado el incremento de los negocios dedicados a esta actividad, al igual que una demanda insatisfecha ya que los padres de familia según el estudio de mercado realizado en este plan de negocios, no encuentran lugares asequibles para sus celebraciones, no conocen empresas que se dediquen a ofrecer el servicio todo incluido, manifiestan además que en Sincelejo existe una carencia de salones de eventos, que los que hay son muy costosos y lo más importante es que se evidencia la necesidad de crear una empresa que ofrezca todos estos servicios de manera integral debido a que ellos no disponen de tiempo para planificar y ejecutar las celebraciones de las fechas especiales de sus hijos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | En Sincelejo existen más de 100 personas naturales o jurídicas que se relacionan con la prestación de servicios de decoración, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación para niños. Entre las empresas que brindan este servicio existen: La Burbuja, Pimpolina Eventos, Brincolandia, Luos Eventos, la Boutique de Eventos entre otros, todos cuentan con un local físico como oficina y los valores varían de acuerdo al tipo de fiesta, estos van desde los $700.000 pesos hasta grandes fiestas de $3.000.000 y a veces más, debido al lugar y servicios incluidos. En Sincelejo, no hay una empresa que ofrezca un salón de eventos propio para realizar sus eventos y que se dedique exclusivamente a las fiestas infantiles, es así como desde mi experiencia y perfil profesional nace esta oportunidad de negocio, que busca dar solución a la carente oferta en la prestación de estos servicios en la ciudad. Cuando un cliente solicita paquetes todo incluido, tanto Chifladitos unidad productiva como la mayoría de mis competidores buscamos aliados y tercerizamos la prestación del servicio, Con la creación de Chifladitos Casa de Eventos Infantiles S.A.S. se generará un gran atractivo a la comunidad, ya que nuestra ciudad, se caracteriza por ser muy fiestera y alegre, con personas joviales y amantes de las celebraciones y eventos sociales, estos aspectos nos permiten estimar una buena demanda y para Chifladitos será favorable el hecho de ofrecer un servicio INTEGRAL, basado en los gustos y preferencias de cada clientes. Además, seremos un modelo de negocio que ofrecerá servicios entrelazados (instalaciones locativas, decoración, animación y menaje para eventos) que busca no brindar un producto o servicio sino una EXPERIENCIA única, cuya combinación genera valor, Además de los beneficios económicos, al contar con un salón de eventos y organizar paquetes únicos y especiales a menor costo, generar emociones y tener como target la vivencia de una celebración de ensueño, guiada por un animador encargado de embarcar a los asistentes en un viaje mágico dentro de la celebración de las fiestas temáticas y de los personajes de los dibujos animados que le encantan a los niños. La organización de los eventos sociales es un negocio que puede ser rentable a un corto plazo, si se tiene muy buena población que demanden el servicio y un gran conocimiento del mercado que permita responder a la demanda. La principal desventaja de este servicio es que no se puede actuar dentro del sector sin un conocimiento previo, en primer lugar porque los competidores son fuertes y la experiencia se convierte en la carta de presentación y en segundo lugar porque este negocio funciona principalmente por medio de contactos (Revista Emprendedores, 2016, p. 2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
