Table Colombia Challenge
| UserId | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Lacteos las Margaritas del Guaviare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/25/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | mcendales@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Vereda San Francisco San Jose del Guaviare, Guaviare 950001 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Luz Margarita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3163125675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Producir un Queso Doble Crema Semigraso Semiduro con el ánimo de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Lacteos LA MARGARITAS DEL GUAVIARE ha sido creada como una microempresa encaminada a fabricar productos lácteos con la producción de leche que se genera de los campesinos de la zona, garantizando así un producto siempre fresco y natural sin conservantes ni conservantes. Como los usuarios encuentran que no era fácil acceder a productos lácteos frescos y de calidad en el departamento, ya que muchos de los que actualmente se encuentran disponibles en el mercado corresponden a productos con conservantes, que no han sido elaborados en la zona y que por ende no cuentan con la frescura y proceso artesanal desarrollado por LAS MARGARITAS DEL GUAVIARE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Las personas Jurídicas son los grandes almacenes que hay en San José del
Para la validación de mercado se emplearon varias metodologías, entre ellas el uso Riesgo:
plan de mitigación:
comercial Riesgo:
plan de mitigación:
talento humano Riesgo: 1. La enfermedad o renuncia de cualquiera de los empleados. plan de mitigación: Debido a que en las funciones todos los empleados deben saber sobre la producción pues las labores son compartidas, podrán hacer el reemplazo correspondiente, así mismo, La Gerente y el Supervisor podrán también cumplir con las labores de la persona faltante mientras se soluciona el problema. normativo Riesgo: Invima exija cambios en la infraestructura plan de mitigación: Realizar los cambios con recursos propios mediante préstamo bancario y algunos ahorros Medio ambiente Riesgo: Sequía por verano intenso Baja en la generación de energía eléctrica por las lluvias. plan de mitigación: Se tiene una perforación de reserva para los casos de sequía extrema. Contar con energía eléctrica y con plantas generadoras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | NombreLocalizaciónProductos y Servicios Funza, Cundinamarca: Cra. 9 No 11-02.
Doble crema, queso para asar, mozarella, parmesano, quesillo.
9.100 libra de 500 g
Trae una distribuir en transporte de refrigeración.
Tiene una gran variedad de queso, presentando el queso para asar muy apetecido por los habitantes afro del Guaviare, pero que a la vez presentan desventajas dado los precios tan elevedos en sus productos.
MANZANA Q 1 CASA 12 Barrio Villa Andrea de San José del Guaviare
Queso doble crema entero y tajado en presentaciones de libra, media libra y barra de cinco libras, asi como queso siete cueros.
4800 libra de 500 g
Tiene vendedor con salario fijo no hacen mucha colocación en supermercados ni tiendas ya que la mayoría de queso lo envían para ser vendido en Bogotá.
Producción de más de 5.000 litros diarios, generalmente envía el producto para distribución en Bogotá.
CALLE 25 No 19D -31 Barrio la Granja, de San José del Guaviare.
Queso doble crema entero y tajado en presentaciones de libra, media libra y barra de cinco libras.
4900 libra de 500 g
Tiene vendedor que gana por comisiones, es muy activo, atiende supermercados, tiendas y otros municipios.
Producción de aproximadamente 3000 litros, según encuesta no gusta mucho la calidad.
Calle 28 A No 22-78 Barrio San Jorge de San José del Guaviare.
Queso doble crema entero y tajado en presentaciones de libra, media libra y barra de cinco libras.
$ 4.800 LIBRA de 500 g.
Como está iniciando las ventas las realiza el mismo dueño, ya está abriendo mercado en tiendas, está manejando un precio muy bajo para poder colocar su producto.
Procesa aproximadamente 500 litros. No es muy conocido ya que lleva muy poco en el mercado. Es una empresa constituida como persona natural. Es una empresa que no ha sabido manejar a los proveedores de leche y tiene dificultad para conseguir leche y poder crecer.
• Edificio Administrativo Kilómetro 4 No. 9-24 Sopó Colombia.
Doble Crema, Parmesano, Finesse, queso de untar, entre otros.
$ 8.100 240g. el queso doble crema.
Distribuir para supermercados transportando en termo King, teniendo como base una bodega en el Municipio de Granada (Meta)
Tiene una gran variedad de productos lácteos a un costo elevado comparado con los productos de la región, siendo un competidor muy grande.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Para la validación de mercado se emplearon varias metodologías, entre ellas el uso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Estrategia de promoción: Dar a concier el producto y buscar fidelización del mismo,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Mi equipo de trabajo esta conformado por dos operarios, un supervisor, aseadora y vendedor. Cabe resaltar que todas las personas que trabajan en lacteos las margaritas del Guaviare son personas de la región, en donde la mayoría son población vulnerable, las cuales se le brinda capacitación del trabajo a desempeñar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | El queso Las Margaritas del Guaviare es un queso totalmente natural, elaborado de forma artesanal, cuyos componentes son leche fresca, cuajo, suero láctico (producto del corte de la leche del día anterior) y sal, en el departamento del Guaviare no se consigue un queso de estas cualidades pues las empresas que producen queso utilizan entre otros químicos el Peróxido de hidrogeno para evitar que la leche se acidifique. los ácidos Láctico o Acético para realizar el corte, generando una mayor producción de queso, pero disminuyendo la calidad, la textura y sabor, cualidades estas que son características sobresalientes del queso Las Margaritas del Guaviare y que lo han llevado a que sea considerado el mejor queso del departamento y haya tenido gran aceptación en el mercado. En la elaboración y conservación del queso que se producirá en Margaritas del Guaviare se utilizará energía solar, adquiriendo equipos y paneles solares para el uso de bombeo de agua, refrigeración e iluminación, adicionalmente las aguas residuales serán tratadas aspectos que hacen que nuestro proyecto productivo sea amigable con el medio ambiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Lacteos las Margaritas del Guaviare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
