Table Colombia Challenge
| UserId | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | Fajas Lolita Sbelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/23/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://lolita.com.co/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | carrera 50 48 -26 tercer piso Rionegro, Antioquia 0000 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Maria Luzaida Tobon Arias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 311-635-4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Fajas de control, pero con componentes innovadores naturales que son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Ayudan a corregir posturas corporales, mitigar dolores lumbares, hace parte del proceso de cicatrización de la cirugía plástica, estética y reconstructiva (liposucción, lipoescultura o lipectomía), porque en el proceso quirúrgico se crea un espacio que usualmente no existe entre el músculo y la piel. La faja hace la presión necesaria para que éste no se llene de líquido, por eso es vita que éstas se escojan de acuerdo a las especificaciones dadas por el cirujano plástico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | En 2014 la economía colombiana tuvo. en términos generales. un comportamiento favorable. teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros tres trimestres del año. es de esperar que el crecimiento al finalizar 2014 se ubique por encima del 4.5%. En estas condiciones. podemos decir que. Colombia es de los países que más crece en la región. e incluso. a nivel internacional. Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva; el entorno macroeconómico favorable. con una tasa de cambio más competitiva; una tasa de desempleo de un dígito. donde se resalta que el empleo formal creció más que el empleo informal. y. un nivel de población en situación de pobreza inferior al 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | • Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | El enfoque de ventas de Fajas Lolita es al exterior, ventas online aprovechando los medios tecnológicos y muy enfocados en la innovación y creatividad. Sus clientes se encuentran en el exterior, en este momento se encuentran exportando a Perú, República Dominicana, México, Ecuador, España, Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Operador de máquinas para la confección: Este operario está llamado a actuar bajo la supervisión general de técnicos de nivel superior al suyo, siéndoles requeridas las capacidades de autonomía en:
o Interpretar ficha técnica y órdenes de fabricación para organizar el trabajo
o Operar máquinas y herramientas para realizar: el ensamble, cosido, y acabado de prendas y artículos textiles.
o Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas, limpiando, lubricando y cambiando accesorios deteriorados para evitar pequeñas averías
o Conocer la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativas a los medios y equipos de seguridad empleados en el sector de la producción.
o Planificar, gestionar y administrar el proceso de trabajo.
o Operar máquinas planas, fileteadora, recubridora, presilladora y resortadora.
o Operar máquinas de coser de una, doble o múltiple aguja.
Asesor en ventas y/o comercial.: Es la persona encargada de administrar el punto de venta, debe ser una persona dinámica, con excelente presentación personal, debe tener actitud de líder para direccionar a los clientes de la manera más adecuada para motivarlos e incentivarlos a tener la máxima asesoría en el producto y ofrecerles un excelente servicio. Se encarga de llevar el control de las ventas diarias, el nivel de inventarios, la rotación de los productos, controlar el efectivo y debe posicionar comercialmente el punto de venta, garantizando el cumplimiento de las metas e indicadores bajo los parámetros y políticas definidas por la empresa.
Cumplir tanto mensual como anualmente con el presupuesto de ventas asignado, buscando brindar una excelente atención, un claro entendimiento y un eficiente manejo de las necesidades de sus clientes para así contribuir permanentemente a propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que asegure la recompra y/o el cierre exitoso de las diversas negociaciones en las que el asesor participe como representante de la marca y/o la empresa.
Responsabilidades:
¬
Requisitos: Tecnico o tecnólogo en administración de empresas y/o marketing con experiencia mínima de 1 año en administración de almacenes de ropa femenina y/o ventas.
Contador Público: encargado de llevar la contabilidad de la empresa y los estados financieros, al igual que los análisis de costos requeridos para cada período contable que serán de vital importancia para la toma de decisiones. Requisitos: Contador con tarjeta profesional con mínimo 2 años de experiencia llevando contabilidad de pymes. Con asesoría financiera y en impuestos, cumpliendo con todas las obligaciones fiscales que le sean aplicables, apoyar los trámites en que le sea requerido para las exportaciones.
Marketing online : Dar soporte a tres pilares fundamentales de la empresa: ventas, marketing y atención a clientes, que se valen de sus funcionalidades.
1. Email marketing
Establecer el target correcto y lanzar propuestas que estén en consonancia con la identidad de nuestra marca.
• Crear listas precisas de envío que incluyan leads, contactos, cuentas, usuarios… basadas en los informes estadísticos de visitas y solicitudes en el portal web.
• Diseñar el email. Crear emails en su editor de correo electrónico que permite la construcción sencilla, que transmitan la identidad de nuestra marca.
• Seguimiento de campañas. ¿Qué resultados ha tenido el envío? Conocer los datos de sus campañas; y evaluar las métricas de las campañas y el retorno de la inversión. (ROI)
2. Social CRM
Integrar las redes sociales, relacionar la atención al cliente, el impacto de los mensajes de marketing.
3. Lead Management
Conseguir leads a través de múltiples canales, cualificarlos, convertirlos en prospecty, hacer clientes. En definitiva, gestionar los datos y los asocia a los clientes, segmentándolos para sus próximas campañas.
Generar listas y reportes de clientes nuevos, asignados, en proceso, convertidos, otorgar un valor a los datos adecuado que se traduzca en ventas.
Direccion creativa y/o administrativa
• Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales
• Planear , ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa para el manejo de las relaciones con los clientes.
• Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la organización.
• Analizar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones.
• Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal.
• Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en cada uno de ellos.
• Maneja altos niveles de información confidencial relacionada con los aspectos fundamentales del cargo.
• Responde por la ejecución presupuestal general de la empresa y por el manejo de los recursos financieros de la misma.
• Coordina y es superior jerárquico de tres departamentos y sus respectivos colaboradores. Jefe funcional de toda la organización.
El Gerente Administrativo y Financiero: debe: Por lo menos 5 años de experiencia en cargos directivos en los que haya manejado recursos y áreas afines. Preferiblemente experiencia en contratación administrativa estudios de postgrado en Finanzas, Administración o afines
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | El diseño y la producción de la marca Fajas lolita Sbel, fajas de control, medicoquirúrgicas y de uso cotidiano- con materia textil inteligente de alta calidad, con acabados naturales sbel (concentración de aloe de vera, caléndula, vitamina E, te verde, aceite de semilla de algodón y Manzanilla.) se encuentra en condiciones para ser comercializado, Se está fabricando con maquila a terceros, prefiriendo los talleres de las madres cabeza de familia y víctimas de la violencia, organizados en Cooperativas Comunitarias Asociadas C.T.A. y/o Empresas Asociativas de trabajo (E.A.T.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | Fajas Lolita Sbelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
