Table Colombia Challenge
| UserId | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | INTERTROPIC SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/23/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | https://intertropik.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 84 A # 56 - 31 piso 1 Rionegro, Antioquia 0000 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Marcela Serna Carmona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 350-392-3748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Piezas artesanales como collares, aretes, pulseras y bolsos con fusiones de diseño contemporáneo que se inspiran en Colombia, su diversidad, historia y riqueza intertropical: la flora exótica, la fauna silvestre y los simbolos precolombinos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | El proyecto tienes dos componentes principales: 1) Modelo de comercialización: Aplicando el modelo de venta directa enfocado exclusivamente en accesorios de joyería y bisutería femenina. 2) Componente tecnológico: Implementando procesos de última tecnología como el diseño e impresión 3D, corte a laser y fundición a la cera perdida se podrán fabricar mayores volúmenes para aumentar la capacidad productiva de la empresa y aprovechar economías de escala, mejorando la productividad y la competitividad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | SOCIALES: La artesanía siempre ha sido vista como un sector sin mayor importancia en la economía. Sin embargo, es una actividad creativa fácil de desarrollarse, que generalmente se hace con las manos y de manera individual. La artesanía tiene un gran potencial económico y es una fuente importante de empleo que si está bien organizada puede contribuir al desarrollo económico y social y aportar en la solución de los problemas del campo colombiano y las zonas marginales de la ciudad. Las artesanías podrían ser un importante instrumento para la paz. Existen más de 350.000 artesanos directos según el primer censo económico nacional para el sector artesanal realizado por Artesanias de Colombia pero podría haber más y así crear cadenas productivas, como lo hizo Italia con su trabajo del cuero y su Made in Italy. El valor del “Hecho en Colombia” y nuestra riqueza cultural y natural están posicionando a las artesanías de Colombia como mercancías de alta calidad y variedad que constituyen una de las cartas de presentación que tenemos ante el mundo. Y aunque los recursos son importantes, es necesario el fortalecimiento institucional y una política integral que reuna esta actividad con otros sectores e instituciones, como el SENA, los fondos de capital semilla y el sector privado. Así como el desarrollo de modelos de comercialización innovadores que permitan una estable generación de ingresos y desarrollo. Como respuesta a este fenómeno hay un resurgimiento de nuevas marcas nacionales interesadas en rescatar nuestra memoria cultural y renovarla e impulsarla con la creación de productos que responden a las necesidades del consumidor actual fusionando tradición y moda. En Colombia hay un creciente interes por parte de diseñadores y consumidores por conocer, aprender e incorporar la tradición artesanal del país en sus marcas y en los productos que consumen. Según Rocío Arias, periodista de moda, "está sucediendo una apertura estética, técnica y emocional de Colombia ante sus raíces." De igual forma en un mercado cada vez más saturado de propuestas genéricas, copiadas, de baja calidad e importadas desde mercados asiáticos, el diseño como factor de innovación se está convirtiendo en tendencia porque existe un grupo de consumidores que buscan y tiene la necesidad de exigir productos innovadores, de mayor valor agregado y mejor calidad. ECONÓMICOS Y COMERCIALES: Inexmoda reporta en su informe mensual de gastometría de marzo de 2017 que las cifras para Medellín y Área Metropolitana sobre consumo de vestuario y accesorios van en aumento, no sólo confrontandolas con el mes anterior sino con periodos pasados y el acumulado de lo que va corrido del año. En Medellín las compras de vestuario y accesorios para el mes de Marzo fueron de $12.816 millones, el acumulado a la fecha (marzo de 2017) es de $38.000 millones y el gasto per cápita es de $28.150 pesos. ANEXO 1. INFORME INEXMODA GASTOMETRÍA MARZO 2017 Teniendo en cuenta estos datos de consumo y la necesidad de implementar un modelo de comercialización innovador que nos permita una estable generación de ingresos a partir de la experiencia obtenida con la marca Intertropic durante el año 2016 se eligió el modelo de venta directa. A partir de ese momento se comenzó a estudiar el modelo de venta directa y entender sus ventajas. En Colombia el sector de venta directa ha tenido un crecimiento importante, grandes marcas como Nutresa, el grupo Éxito y Leonisa entre otros han encontrado en este modelo de negocio un gran potencial para incrementar sus volúmenes de ventas. Según datos registrados por la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi), alrededor de un millón de personas en el país han convertido esta actividad como una fuente de ingresos. El año pasado movió casi $3 billones en ventas, en el que los productos cosméticos y de cuidado personal representaron el 59 %. Actualmente, el desarrollo de este tipo de actividades está regulado por la ley 1700 de 2013, que posesiona el sector de venta directa bajo el marco legal colombiano. Precisamente, Acovedi representa a 33 compañías de venta directa en Colombia, entre las que están Yanbal, Amway, Avon, L’bel, Herbalife, Natura, Leonisa, entre otras. Estas empresas se dedican en su mayoría a comercializar productos de belleza pero este modelo es tan versátil que la oferta se ha ampliado a ropa, accesorios y comida. Según un informe de mayo 29 de 2015 de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDS), sobre la industria global de la venta directa notificó que para el 2014 se vendieron 182,823 millones de dólares con un crecimiento constante del 6,4%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | NombreLocalizaciónProductos y Servicios Medellin
Bisutería
$15.000 a $45.000
Tienda online
Catálogo digital mayoristas
Bogotá
Bisutería Maquillaje Cuidado personal Fragancias
$12.000 - $80.000
Venta directa
Medellín
Bisutería
$20.000 a $45.000
Tienda online
Catálogo digital para mayoristas
Medellín
Ropa interior y exterior
$10.000 - $80.000
Venta directa
Bogotá
Bisutería y Joyería
$49.000 - $399.000
Tiendas físicas, tienda online
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Sexo: Femenino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | NTERTROPIC S.A.S será una empresa especializada en diseño y manufactura de bisutería y accesorios, la cual se inspira en el creciente valor e interés que se le está dando a la artesanía tradicional para desarrollar productos que promueven la identidad latina y ofrecen una experiencia basada en un estilo de vida fresco, festivo y alegre. Piezas artesanales como collares, aretes, pulseras y bolsos con fusiones de diseño contemporáneo que se inspiran en Colombia, su diversidad, historia y riqueza intertropical: la flora exótica, la fauna silvestre y los simbolos precolombinos. Desde el diseño y la producción de nuestros productos con técnicas tradicionales como el bordado de mostacillas, la filigrana, el tejido de fibras naturales mezclado con procesos de última tecnología como el corte a láser y fundición a la cera perdida se podrán fabricar mayores volúmenes para aumentar la capacidad productiva de la empresa y aprovechar economías de escala, mejorando la productividad y la competitividad. Y el principal componente innovador del proyecto radica en la manera de comercializar los productos: la venta directa. Se diseñará una aplicación web con un catálogo digital al cual se podrá tener acceso desde cualquier tablet o teléfono inteligente. Mujeres podrán vender nuestros productos y hacer pedidos en línea agilizando las órdenes de pedido y ahorrando tiempo en papeleo, filas y procesos manuales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Las oportunidades identificadas en el mercado para la puesta en marcha de este plan de negocios son: SOCIALES La artesanía siempre ha sido vista como un sector sin mayor importancia en la economía. Sin embargo, es una actividad creativa fácil de desarrollarse, que generalmente se hace con las manos y de manera individual. La artesanía tiene un gran potencial económico y es una fuente importante de empleo que si está bien organizada puede contribuir al desarrollo económico y social y aportar en la solución de los problemas del campo colombiano y las zonas marginales de la ciudad. Las artesanías podrían ser un importante instrumento para la paz. Existen más de 350.000 artesanos directos según el primer censo económico nacional para el sector artesanal realizado por Artesanias de Colombia pero podría haber más y así crear cadenas productivas, como lo hizo Italia con su trabajo del cuero y su Made in Italy. El valor del “Hecho en Colombia” y nuestra riqueza cultural y natural están posicionando a las artesanías de Colombia como mercancías de alta calidad y variedad que constituyen una de las cartas de presentación que tenemos ante el mundo. Y aunque los recursos son importantes, es necesario el fortalecimiento institucional y una política integral que reuna esta actividad con otros sectores e instituciones, como el SENA, los fondos de capital semilla y el sector privado. Así como el desarrollo de modelos de comercialización innovadores que permitan una estable generación de ingresos y desarrollo. Como respuesta a este fenómeno hay un resurgimiento de nuevas marcas nacionales interesadas en rescatar nuestra memoria cultural y renovarla e impulsarla con la creación de productos que responden a las necesidades del consumidor actual fusionando tradición y moda. En Colombia hay un creciente interes por parte de diseñadores y consumidores por conocer, aprender e incorporar la tradición artesanal del país en sus marcas y en los productos que consumen. Según Rocío Arias, periodista de moda, "está sucediendo una apertura estética, técnica y emocional de Colombia ante sus raíces." De igual forma en un mercado cada vez más saturado de propuestas genéricas, copiadas, de baja calidad e importadas desde mercados asiáticos, el diseño como factor de innovación se está convirtiendo en tendencia porque existe un grupo de consumidores que buscan y tiene la necesidad de exigir productos innovadores, de mayor valor agregado y mejor calidad. ECONÓMICOS Y COMERCIALES: Inexmoda reporta en su informe mensual de gastometría de marzo de 2017 que las cifras para Medellín y Área Metropolitana sobre consumo de vestuario y accesorios van en aumento, no solo confrontanlas con el mes anterior sino con periodos pasados y el acumulado de lo que va corrido del año En Medellín, las compras de vestuario y accesorios para el mes de marzo fueron de $ 12.816 millones, el acumulado a la fecha (marzo de 2017) es de $ 38.000 millones y el gasto per cápita es de $ 28.150 pesos. ANEXO 1. INFORME INEXMODA GASTOMETRÍA MARZO 2017 Teniendo en cuenta estos datos de consumo y la necesidad de implementar un modelo de innovación innovador que nos permita una generación estable de ingresos a partir de la experiencia obtenida con la marca Intertropic durante el año 2016 se elegió el modelo de venta directa. A partir de ese momento se comenzó a estudiar el modelo de venta directa y entender sus ventajas. En Colombia, el sector de venta directa ha tenido un crecimiento importante, grandes marcas como Nutresa, el grupo Éxito y Leonisa entre otros han encontrado en este modelo de negocio un gran potencial para aumentar sus volúmenes de ventas. Según datos registrados por la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi), alrededor de un millón de personas en el país han convertido esta actividad como una fuente de ingresos. El año pasado movió casi $ 3 billones en ventas, en el que los productos cosméticos y de cuidado personal representaron el 59%. Actualmente, el desarrollo de este tipo de actividades está regulado por la ley 1700 de 2013, que posee el sector de venta directa bajo el marco legal colombiano. Precisamente, Acovedi representa a 33 compañías de venta directa en Colombia, entre las que están Yanbal, Amway, Avon, L'bel, Herbalife, Natura, Leonisa, entre otras. Estas empresas se dedican en su mayoría a comercializar productos de belleza pero este modelo es tan versátil que la oferta se ha ampliado a ropa, accesorios y comida. Según un informe del 29 de mayo de 2015 de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDS), sobre la industria global de la venta directa notificada que para el 2014 se vendieron 182,823 millones de dólares con un crecimiento constante del 6,4%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | INTERTROPIC SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
