Table Colombia Challenge
| UserId | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | FAROMED SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 09/23/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://faromedsas.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 55DD #83 SUR 25 La estrella, Antioquia 0000 Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Lenny Jhohana Llorente Ceunca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3123730549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. |
Con todo esto, satisfaremos las necesidades de nuestros clientes actuales y los potenciales fabricando y comercializando Bolsas en tela no tejida, reciclables y reutilizables, las cuales tienen la funcion de ser empaque adecuado para productos diversos, y las ventajas de ser empaque reciclable, reutilizable, de acuerdo al tamaño resiste hasta 16 kilos de peso, diseños variados, colores llamativos, estampada con logo a elegir, en tintas de base agua amigables con el medio ambiente, ayuda al posicionamiento de la empresa ya que al ser de varios usos crea recordación de marca.
Este producto sustituye a las bolsas plásticas convencionales que por lo regular son de un solo uso en supermercados, mini mercados, almacenes de ropa, ferreterías. Esto contribuye a la disminución de residuos sólidos, ya que como mínimo la bolsa de tela no tejida reciclable y reutilizable reemplaza el uso de 6 bolsas plásticas, además que por su apariencia y diseño las personas buscan sacarle el mejor provecho. Tambien usadas en las clinicas Estéticas y consultorios medicos, esto dandonos la inclusion tambien al mercado de la ropa estetica y medica desechable, ya que esta va en kits empacados en las mismas bolsas ecologicas, el kit tiene la funcion de ser usado en procedimientos médicos y estéticos, sus ventajas son ser ropa descartable, de uno o varios usos dependiendo del procedimiento, diseños vanguardistas, llamativos, colores variados, y la opción de estampar la prenda y personalizarla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Productos personalizados: Bolsas elaboradas en tela no tejida politex 70 gramos o SMS 35 gramos según requerimiento del cliente, en diversos colores, con estampados en tintas base agua, amigables con el medio ambiente en un color y hasta cuatro colores. Tamaños: 13*13 cm, 18*18 cm, 20*25 cm, 25*35 cm, 30*30 cm, 40*30 cm, 40*40 cm, 60*40 cm. Estilos: troquelada, cordón de ahogo, doble cordón de ahogo, tiras de agarre, tiras de agarre con fuelle, tipo mochila, manos libres, manos libres redondo. Kit Estético: fabricados en tela no tejida politex 70 gramos o SMS 35 gramos según requerimiento del cliente, en variados colores, dentro del kit se incluyen: top y panty elastizado, bata paciente, bata kimono, bata consulta, antifaz relajante, babero, balaca, bata cirujano, batón, bóxer, burbuja, Extraplera, funda 60*40, gorro tipo oruga, pantalón presoterapia, gorro redondo, pantufla, sabana 205*90 cm, 210*90cm, 215*95 cm, 205*95 cm, uniforme médico, zapatón, manga presoterapia, blusa kimono, top y tanga hilo, tapabocas. Estos productos también pueden ser estampados en tintas base agua, amigables con el medio ambiente en un color y hasta cuatro colores. Kit Médico e Industrial: Fabricado en SMS 35 gramos azul quirúrgico o Politex 70 gramos colores variados según requerimiento del cliente, dentro del kit se incluyen: babero odontológico, bata paciente, bata kimono, sabanas 205*90 cm, 210*90cm, 215*95 cm, 205*95 cm, bata cirujano, batón cirujano 130 cm, zapatón ginecológico, campos de piel, campos fenestrados, rollo para camilla de 50 cm de ancho por 50 metros de largo o cien metros de largo, zapatones, paquete de parto, pijama médica, overol de bioseguridad, bata visitante. Servicio pre y post venta, Constante innovación en los productos, por medio de encuestas de satisfacción y aportes de los clientes y posibles clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Hoy en día, la utilización de las bolsas de tela es una tendencia en crecimiento. Varias empresas han decidido invitar a sus clientes a llevar sus propias bolsas o a comprarlas en sus almacenes, para mitigar la huella ambiental. En la actualidad, el uso desmesurado de bolsas que no son biodegradables es tema de análisis en Colombia. En el año 2011, la Secretaría Distrital de Ambiente de la capital colombiana expidió la resolución 829 para implementar un programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de materiales que se entregan en las grandes superficies a los clientes para empacar los productos, y así minimizar la contaminación y enseñarle a los usuarios a darle otros usos a las bolsas de plástico. Este programa ha sido implementado en los supermercados Éxito, Carulla, almacenes Cencosud, entre otros. Y en el año 2016 el Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo sostenible expidió la resolución 0668 “Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”. Desde el año 2008, los almacenes Jumbo y Metro, antes Carrefour, han promovido, en el marco de su plan de desarrollo sostenible y consumo responsable con el planeta, el uso racional de bolsas plásticas por medio del uso de bolsas reutilizables. Este proyecto se desarrolla en compañía del World Wildlife Fund (WWF) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “La promoción del uso racional de bolsas plásticas busca sensibilizar a los clientes sobre la capacidad de carga de las bolsas de compra y sobre el hecho de que muchos productos no necesitan ser empacados, incentivando también su reutilización y reciclaje. En Colombia, fuimos pioneros en ofrecer bolsas de tela reutilizables en todos nuestros supermercados, con el propósito de que el comprador lleve su mercado en ella y racionalice el consumo de bolsas plásticas”, afirma Cencosud en su política de responsabilidad social. Tendencia mundial Actualmente, varias organizaciones en el mundo han hecho un llamado de atención sobre las consecuencias de la contaminación por la utilización de muchos materiales. En el caso de los plásticos, el problema está en el desconocimiento por parte de las personas sobre su reutilización y reciclaje. Por esta razón, el uso de las bolsas de tela se ha incrementado en los últimos años en países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Alemania, Holanda, Israel, España, Suiza, entre otros. En Colombia se han llevado a cabo varias propuestas con el fin de reducir el uso de las bolsas plásticas e incluso llegar a la prohibición. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. Además de esto, al momento de la firma del TLC con Estados Unidos, la industria de plásticos era uno de los sectores que tenía un buen panorama de crecimiento y expansión. Según el informe Aprovechamiento del TLC (2011): “La cadena de plástico y caucho exportó en 2011 un valor cercano a 1.790 millones de dólares. De este valor, 1.601 millones correspondieron al sector de plástico, donde las formas primarias representaron el 60% (960 millones de dólares), las láminas, películas y envases el 26% (420 millones de dólares), las manufacturas de plástico el 8% (130 millones de dólares) y los artículos con componentes de plástico tales como cepillos y telas impregnadas el 6% (91 millones de dólares)”. Adicional, en la última Encuesta Anual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), emitida en diciembre del 2014, se evidenció que: “Los resultados muestran que 9 de las 19 agrupaciones industriales, investigadas por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron el 83,0% de los establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que registraron el mayor número de establecimientos, fueron: hilatura, otros textiles, punto y ganchillo, confección y artículos de cuero (18,5%), alimentos (18,1%) y productos de caucho y de plástico (8,4%)”. Estos datos muestran que en el país la fabricación de plásticos aún es muy alta. Por eso, a la hora de realizar el cambio de las bolsas de plástico por las de tela es necesario buscar alternativas de reciclaje y reutilización de estos materiales, y hacer acompañamiento a las empresas que trabajan en esta industria. Qué se puede encontrar en el mercado Las bolsas de tela son una alternativa que muchas personas han empezado a utilizar cuando van de compras. En el mercado existen los siguientes tipos de materiales: Tejido no tejido (TNT) de polipropileno. Es un material muy resistente que se compone de un tejido de láminas de polipropileno con apariencia de tela. También se conoce como “non woven”. Tejido no tejido de PET. Su aspecto y tacto es el mismo del polipropileno, pero es PET 100% reciclado. Procede del reciclado de las botellas de agua. Rafia de polipropileno o “pp woven”. Resulta aún más resistente que los anteriores, porque se hace con fibras de polipropileno entretejidas Algodón, ya que es un material orgánico que permite que la degradación de la bolsa sea natural. Yute (planta). Es uno de los materiales más fuertes en cuanto a resistencia e igualmente es cien por ciento natural. (Tomado de www.toybe.es). Todos estos materiales, permiten que la bolsa se pueda personalizar al gusto de las empresas que las implementan dentro de sus planes de sostenibilidad. (Tomado de Revista de Logística, Bolsas tela una tendencia en desarrollo, octubre de 2015) Hoy por hoy somos una Unidad productiva, que atiende un mercado de consultorios clínicos, estéticas, pequeños almacenes, y dos clientes en el exterior, los cuales compran en Colombia y llevan el producto a Estados Unidos; de lo cual derivamos nuestro sustento; actualmente hacemos pruebas con el retal del material resultante de la fabricación de las prendas y bolsas, ya que al someterlo al calor moderado en un molde para tal fin se pueden fabricar objetos como materas, también este mismo retal al ser molido es un buen relleno para cojines, pufs y otros muebles, consiguiendo así un ciclo cerrado de la producción. Llevamos en el mercado 2 años y se ha generado 2 empleos directos por prestación de servicios y alrededor de 5 indirectos ya que trabajamos con dos talleres de confección uno de una madre cabeza de hogar y otro de una mujer de la tercera edad, y la ONG Corpavida, la cual agrupa mujeres de la tercera edad y madres cabeza de familia que poseen máquinas de confección y requieren de trabajar en sus casas para poder cuidar a sus hijos o porque no encuentran cabida en el mercado laboral; aun así no contamos con el suficiente capital y se requiere apalancar nuestra empresa con capital de trabajo para la compra de materias primas, pago del personal, equipos de estampación y oficina, compra de un software contable, para el correcto funcionamiento de la misma, requerimos también legalizar la empresa bajo el régimen de S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas) ya que actualmente no lo estamos y de esta manera posicionar la empresa, contribuyendo con nuestros impuestos correspondientes al desarrollo de nuevos programas y beneficios para el país. El año pasado en agosto participe en la convocatoria de Emprendimiento ambiental metropolitano, quedando entre los 30 finalistas, y en noviembre participe en la convocatoria Centro Emprende – Gobernación de Antioquia, siendo ganadora del acompañamiento de la empresa en el área de diseño de imagen, modelo de negocios y estrategias comerciales, este año gratamente soy la ganadora de la convocatoria Iniciativas empresariales sostenibles, de emprendimiento sostenible del area metropolitana. Así mismo me quiero vincular al programa de aceleración de empresas de créame incubadora de empresas, programa al cual también he sido invitada constantemente, pero para lo cual debo estar formalizada en cámara de comercio. De acuerdo a las cifras de la cámara de comercio de Medellín, por código CIUU existe un total de 31.796 empresas de Comercio al por mayor y por menor y 1701 de Actividades de atención de la salud humana, las misas dan un total de 33.497 empresas, las mismas son el público estratégico de Faromed para producir y comercializar las bolsas Ecológicas y Kit desechables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | ombreLocalizaciónProductos y Servicios Medellín: calle 9 N 43 A – 31 of 239 El poblado. Tel: 2684203. Página Web www.biobolsa.com.co
Producción y comercialización de bolsas Ecológicas en diferentes materiales, en su mayoría en tela no tejida.
Entre $ 2500 y $ 5000 por unidad estampada
Grandes superficies, grandes empresas
Carrera 54 No. 79AA Sur – 40, Bodega 121, La Estrella, Antioquia, Colombia Teléfono: (574)444 87 57
Producción y comercialización de ropa médica y estética desechable
Entre $ 3000 y 17.000 por unidad sin estampar
Grandes clínicas y Hospitales, distribuidoras
Calle 7 sur 51 a -21 Bodega 104 Medellín, Tel: 4445111, Pagina Web www.publiempaques.com.co
Producción y comercialización de bolsas Ecológicas en tela no tejida
Entre $ 2500 y $ 5500 por unidad estampada.
Grandes superficies, grandes empresas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | ¿Cuál es el Futuro de mi Negocio? 18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas y cuál es su presupuesto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | -Generación 5 empleos. -Cuidado del medio ambiente por medio de la utilización de telas ecologicas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | FAROMED SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas y cuál es su presupuesto?