Table Colombia Challenge
| UserId | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | MIELES DE LA SABANA SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.Mielesdelasabana.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Carrera 12 No. 34 - 44 Barrio San Vicente Sincelejo, Sucre Carrera 12 No. 34 - 44 Barrio San Vicente Colombia Map It | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | MARGOTH DEL ROSARIO AMARIS PION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3006413135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | La apicultura ha evolucionado en un amplio desarrollo a nivel de la industria, ha logrado el reconocimiento por su importancia en lo ecológico, economía, cultura ya que a nivel mundial se ha venido dando la importancia de las abejas en el desarrollo del agro, es un proceso que ha venido en crecimiento, en el Departamento de Sucre, la apicultura se ha dado a nivel artesanal, son pocas las empresas que tienen un proceso con los requerimientos necesarios que garanticen la calidad del producto, y no existe la automatización de los procesos apícola.
Mieles de la Sabana es una empresa joven, actualmente no cuenta con los procesos que certifiquen la calidad de sus productos, no tiene ningún tipo de registros, marcas o patentes, tampoco cuenta con un factor diferencial de sus productos o procesos. Por lo que busca la forma para cumplir con los procesos que certifiquen la calidad de sus productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Estandarizar el proceso Apícola que se realiza en la empresa Mieles de la Sabana, mediante la aplicación de diversos procesos, que permitan tener un mejoramiento continuo de la cantidad y calidad del producto final. La empresa Mieles de la Sabana debe buscar optimizar la calidad y cantidad de la miel que produce, según los estándares de calidad, buscando la caracterización de los procesos apícolas, para poder establecer una coherencia con lo que se aplicara, dichas caracterizaciones están explicitas en el Manual de Buenas Prácticas Apícolas Para la Producción de Miel, Guía de Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, entre otos Organizando para ello el diseño de un mapa de procesos para mejorar la producción en calidad y cantidad; además caracterizar los diferentes procesos de producción de la empresa, para identificar que falencias hay en cada uno de ellos y así poder implementar los sistemas de gestión de calidad, tales como visitas de revisión alimentación, equipamiento, extracción, entre otros verificando se cumpla con los procesos requeridos. También la empresa debe procurar Documentar mediante planillas o el diseño de software para recolección de datos y conocer el estado de la colmena, las abejas, tiempos para el cambio de reina, entre otros procedimientos que se lleven a cabo el sistema producción de la empresa con el fin de hacer una retroalimentación positiva. Realizar Capacitaciones periódicas a los operarios en las Buenas Prácticas Manufactureras desde la producción, cosecha en campo hasta el sitio de filtrado, envase y almacenamiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Al mostrar la calidad del producto el mercado se expande en gran manera, ya que abriríamos la puerta de los supermercados y almacenes de cadena, restaurantes, linea hotelera, ademas de poder negociar directamente con grandes empresas transformadoras de alimentos, tales como colombina, nacional de chocolates, también con empresas que usan la miel en la linea de belleza y salud, además de poder abrir las puertas a la exportación, sin dejas de lado el cliente o las familias que consume miel en nuestro país, los riesgos, que eventualmente haya una mala temporada en producción y esta se disminuyan, o que ingresen miel de otros países a muy bajo precio que pueda afectar el margen de utilidad, sin embargo para ello se implementarían nuevos apiarios de abejas en diversas zonas para aprovechar la doble cosecha que tenemos en nuestro Departamento y poder guardar el producto y trabajar con prestamos y recursos del sector financiero o ahorros que se tengan, aprovechando que la miel de abejas puede guardarse y venderse sin prisas gracias a la conservación en tiempo que esta tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Apiarios el Pinar en Bogotá D.C.: Es una de las compañías más reconocidas en el país en el sector apícola, empresa consolidada y líder en el sector. La cual empezó junto a su esposa en el garaje de su casa y en la actualidad es la única compañía de la industria que cuenta con un laboratorio especializado en el control de calidad de productos de las abejas. Abejas y Miel – Sucre: empresa creada 1993 nace ABEJAS Y MIEL LTDA, como Sociedad legalmente constituida y se dedica a la cría de abejas, comercialización de miel y fabricación de equipos para fomento de la Apicultura. En la actualidad la empresa tiene Registro INVIMA con concepto favorable, implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Marca registrada, lo cual nos permite atender a uno de los mercados más exigente en materia de alimentos. Apicola Oro – Quindío: Apciola ORO fue creada desde el año 1979 con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores con productos de calidad 100% puros y biológicos, dedicada a la producción y comercialización de miel de abejas, Polen, Propileo, Reinas, Materiales, Capacitaciones y Maquinaria, especializándonos en la fabricación de estampadoras de cera para obreras y zánganos. Sus productos son obtenidos de una flora muy variada puesto que los apiarios están ubicadas en diferentes altitudes especialmente en la zona montañosa de la cordillera central y zona cafetera. Debido a lo anterior su polen posee diversidad de colores lo cual le atribuye cualidades más amplias que los obtenidos de cultivos específicos que poseen una sola tonalidad, de igual forma es la miel de abejas obtenida en esta zona, que le dan su aroma y sabor especial. Apimundo S.A.S es una empresa apicola que propende por el crecimiento y fortalecimiento del gremio apicultor en la región alto andina del Departamento Boyacá-Colombia, además de incursionar en servicios generales dentro de este, apimundo cuenta con recurso humano calificado y capaz de cumplir con los procesos establecidos a lo largo de la cadena productiva apicola, teniendo como productos bandera el polen y la miel. La empresa nace el 23 de septiembre de 2003 de la mano su gerente propietario Efraín Muñoz , quien fue hasta ese entonces miembro de Apireina Muñoz Hermanos. Apisierra – Magdalena: Es una organización creada en el año 2004 con el fin de desarrollar la apicultura, como una propuesta productiva ligada a procesos de conservación ambiental que aporten al mejoramiento de la dieta alimenticia, la obtención de productos terapéuticos, la generación de excedentes y la conservación de ecosistemas. La organización también trabaja para la estabilización de la miel de acuerdo con los protocolos suministrados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos -ICTA y la Universidad Nacional que incluyen pasteurización y fraccionamiento para agregar valor. Apisred – Huila: Nace como una empresa familiar que inicia su producción en el año 2008, en Noviembre de 2012 nos convertimos en una S.A.S, basada en valores como la Honestidad, Respeto, Equidad, siendo cada uno parte activa del trabajo en equipo. Conformada por 6 accionistas, todos con partes iguales de la empresa, igualmente tenemos alianzas estrategicas con empresas como CAFECAO y AGRO-SANDIEGO. Producen: Miel de Apis (liquida, cristalizada y cremada), Miel de abeja angelita, polen, pan de abejas, propóleo (al natural, extracto en alcohol, diluido en agua, mixturado en miel) jalea real (en celdas y por onzas), cera (en bloque y estampada) larvas de zángano, abejas molidas, apitoxina y aire de la colmena. Apireina Muñoz Hnos. LTDA: La empresa APICULTURA REINA APIREINA MUNOZ HNOS LTDA se encuentra situada en el departamento de BOGOTA, en la localidad está constituida como una Sociedad Limitada. Entre otros como, apicultores del departamento, pero quienes podrían tener una mayor influencia en el mercado son aquellos que tienen mayor cantidad de colmenas (entre 200 y 400) y por consiguiente pueden producir mayor cantidad de miel, entre los cuales encontramos: Rafael Martínez, Eliud Mendoza Los Hermanos Asia, Ubaldo Mendivil, Abejas y Miel Ltda, las diferentes asociaciones del departamento entre las cuales se encuentran. La Asociación de Apicultores de Corozal (ASAPIC), Asociación de apicultores de sucre (APISUCRE), Asociación rural de productores (ARPA), Asociación de Apicultores de Coloso (ASOPICOL) Cooperativa Coopimar del Carmen de Bolívar, Asociación Apicultores de Corozal ASAPIC BeeCol – Boyacá, Casa Apícola Díazgranados - Bogotá D.C., Comapis - Bogotá D.C., Distriapícola - Valle del Cauca, Eco de Colombia - División Apícola – Córdoba, Punto Apícola - Bogotá D.C., Tecniabejas – Antioquia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Las empresas que tienen acaparado en gran medida el mercado a un buen precio son aquellas empresas que han crecido, estructurado y certificado como las empresa arriba descritas, como apiarios el pinar, abejas y miel entre las ya mencionadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Alianzas estratégicas empresas transformadoras, y de forma tal que compren la cosecha en un 70% al por mayor hacer ventas al detal o en menores cantidades con supermercados, distribuidores al detal, y la venta a la clientela directa, en el punto de ventas. Realizar un proceso de producción en el contexto de la norma de las BPM (Buenas Practicas Manufactureras). Recoger una miel de tiempo, madura, haciendo el debido proceso de caracterización del la cosecha. Realiza ventas On-Line, publicitar la empresa en las diferentes versiones de la web, redes sociales, página web.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | Actualmente la empresa tiene como única socia a MARGOTH AMARÍS, ya que esta empresa nace como una idea de negocio con el Fondo emprender y ellos orientan a que las empresas sean creadas con único dueño, el equipo de trabajo lo conforman: personas que son como unos aliados estratégicos para la empresa. Isabel Meza Herazo, Ingeniera de alimentos quien tiene una especialización en Gerencia de Proyectos, Ronaldo Pestana Peralta tecnólogo en análisis y programación de sistemas quien ha diseñado la página web de la empresa, ente otros. Y Héctor Yepes Portacio, Apicultor quien viene haciendo el liderazgo en el trabajo de campo. Equipo de Campo: Alfonso Amaís, Cristian Cuervo, Álvaro González Apicultores, Julio Diaz, Nestor Hernández. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Incrementar las colmenas (materia prima) anualmente en un 20% pasar a 200 colmenas en el 2020 a precio actual de $300.000 cada una para un valor de las existentes de $60.000.000
Siendo nuestro producto bandera la miel de abejas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Si tiene impacto en el entorno beneficiar a persona de estrato socioeconómico 1 y 2, como emprendedora soy proactiva, pero poseo una discapacidad física que dificulta mi pleno desarrollo, sin embargo he procurado salir adelante, con mi formación profesional, pero actualmente los recursos recibidos son ínfimos no logrando cubrir todas mis necesidades básicas y los demás beneficiados son apicultores con índices altos de necesidades básicas insatisfechas, alguno de ellos con niveles de educación básica primaria, secundaria, quienes nos hemos capacitado en un curso de apicultura del curso Emprendedor en la producción y comercialización de miel de abejas, polen y subproductos, impartido por el SENA Regional Sucre. Con su acompañamiento financiero nuestra empresa está proyectada a seguir creciendo y se convertirá en actividad empresarial que genere empleos. La creación nuestra empresa apícola causaría diversos impactos así: En lo social: En lo económico y social: Generar ingresos a 6 personas directas y a más de 10 personas indirectamente vinculándolas en algún momento a la empresa beneficiando ya sea como empleados, jornaleros, arrendadores y proveedores ellos representado en más 30 familias, representadas en más de 200 personas, además llegando a muchos más como clientes. En lo regional y lo ambiental: La polinización que realizan las abejas melíferas, en la flora de cultivos económicos como al igual con la flora nativa de la región, causando un efecto de incremento en la producción como en la calidad de las cosechas y el repoblamiento de especies arbustivas, rastrojos y vegetación nativas de la región, para así, lograr la recuperación y conservación de los bosques naturales y artificiales con que se cuenta en la zona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | MIELES DE LA SABANA SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada |
