Table Colombia Challenge
| UserId | 794 |
|---|---|
| Business Name | As Ocupacional Ltda |
| Application Date | 10/06/2019 |
| Website | www.asocupacional.com |
| Location Headquarters | Calle 17 sur 39-85 interior 8 apartamento 515 Bogotá, Cundinamarca 11162 Colombia Map It |
| Legal Status | No Incorporated |
| Core Team Languages |
|
| Contact Name | Natalia Zapata Vélez |
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Phone Number | 3134921399 |
| Problem: Describe the problem you solve. | Estructuramos estrategias desde Seguridad y Salud en el trabajo y la Ergonomía, con actividades que permitan impactar en las empresas en forma positiva para prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral, aportando a la productividad de las empresas y el mantenimiento de la salud de todos los trabajadores, favoreciendo a la sociedad, promoviendo que regresen a sus casas y la sociedad con salud. Adicionalmente, trabajamos estrategias de capacitación de mayor impacto desde el neuro aprendizaje y cobertura ampliada, llegando a cada dispositivo móvil, mediante uso de herramientas sencillas, económicas y de gran impacto para la empresa y sus trabajadores. |
| Solution: Describe your solution and product road map | Diagnóstico inicial de la empresa en procesos de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante una visita inicial con la empresa. Detección de condiciones generales y específicas. Definición de planes de acción y estrategias de intervención en las diferentes disciplinas de la Seguridad y salud en el trabajo, asociado con la Ergonomía y las estrategias digitales presentes en nuestro equipo de Investigación y desarrollo. Presentación de la propuesta en las empresas para su aprobación y definición de ajustes finales. Implementación de las estrategias definidas con la empresa, con su respectiva medición.
|
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | Oportunidad: al ser una empresa que presta servicios en Seguridad y Salud en el trabajo y contar con estrategias de intervención general y digitales, se cuenta con la oportunidad de prestar servicios a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas, hasta la de mayor tamaño y de éstas, en los diferentes tipos de actividad económica. Contamos con la posibilidad de aportar a las empresas presentes en Colombia y a nivel internacional, a las empresas de acuerdo a los alcances legales posibles y aceptados. Dentro de los procesos de crecimiento global, las empresas debemos tomar acciones que propendan por la productividad y el cuidado de la salud de los trabajadores para ser competitivas en el mercado y se favorezca su crecimiento de manera adecuada. Como As Ocupacional, aportamos valor tanto a las empresas como a la comunidad en general, mediante nuestra comunidad en WhatsApp y Facebook, para brindar herramientas de conocimiento en el cuidado de la salud, para prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral en forma gratuita y mediante asesorías en las empresas, a las organizaciones, considerando sus necesidades particulares. Deseamos aportar nuestro conocimiento y capacidad operativa, para favorecer a la mayor cantidad de empresas posibles. Llegar a empresas en todos lugares, ya sea en forma presencial como virtual y apoyar en todos sus procesos productivos protegiendo la salud de todos sus colaboradores.
|
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | Ventajas competitivas: somos una empresa que está comprometida con brindar servicios que impacten en forma positiva a las empresas y sus colaboradores, basados en la experiencia, la humanidad y calidad de nuestros profesionales. Contamos con una respuesta rápida a nuestros clientes y brindamos servicios de alta calidad. Somos éticos y objetivos en la ejecución de nuestras actividades y para Ergonomía y la intervención de riesgo biomecánico. contamos con cobertura en varias ciudades de Colombia. Competidores: en Colombia contamos con varias empresas e IPS de Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo, que brindan también sus servicios a las empresas,m contando con su conocimiento técnico y competencias específicas. Se encuentran empresas de diferentes tamaños y de tipo nacional e internacional, apoyadas con corredores de seguros de reconocimiento. |
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Contamos con calificaciones altas de nuestros clientes en la ejecución de las actividades contratadas, ya sea por empresas directamente,m o mediante la prestación de servicios por medio de su Administradora de Riesgos laborales. Referencias: ARL Alfa, ARL Bolivar, Axa Colpatria, Equidad Seguros. Empresas: Ventas y Servicios, Pioneer de Colombia, Superior Energy, Vise, Conti Construcciones, Industrias Inca, Jardines de los Andes, entre otras. |
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Nuestro modelo de negocio, se define por la existencia de una empresa con estrategias tendientes a dar soluciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,para las empresas de diferentes sectores económicos, aportando valor en el incremento de su productividad, desde la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral. Al contar con diferentes especialidades, es posible intervenir varios niveles y áreas estratégicas de la empresa. Con esto, aportar valor a las empresas y a la sociedad, con la contribución a la protección de los colaboradores, apoyar al sistema en el control de gastos por incapacidades y demás gastos derivados de este tipo de eventos en las empresas. Con esto, también aportan en la cultura del cuidado tanto en las empresas como en sus colaboradores. Los ingresos los obtenemos mediante los servicios prestados, ya sea como servicio o por hora de trabajo. |
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | La empresa es propiedad de Natalia Zapata Vélez, quien se presenta y actúa como Gerente y representante legal y la señora Rita Inés Vélez Marín (madre), con un 90 y 10% de acciones respectivamente. La empresa se ubica en el sitio de residencia, con contacto directo mediante el teléfono celular. La Gerente es Fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional del Colegio Mayor de Cundinamarca y Especialista en Ergonomía, de la Escuela Colombiana de rehabilitación, con edad 35 años. La empresa nació en el año 2008, con en ánimo de brindar siempre soluciones en Seguridad y Salud en el trabajo, tocando puertas desde su inicio por un tiempo prolongado, donde se logró contar con la oportunidad de ingresar a Administradoras de riesgos laborales y aportar con sus servicios a sus empresas afiliadas y a empresas en forma directa. Su socia, Rita Inés Vélez Marín, su madre, es una mujer de 63 años que aporta en la empresa con todo su tiempo en labores varias requeridas para el funcionamiento de las empresa. Estudió diseño de modas en En SENA y se dedicó a su hogar y ha estado en todo el proceso desde el inicio de la empresa hasta ahora. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales y especialistas independientes, que prestan sus servicios a nuestra empresa y cuentan con sus propias acciones laborales en diferentes organizaciones. La persona que apoya el área administrativa es Bachiller con experiencia en actividades comerciales y Administrativas. La mayor parte del equipo de trabajo son mujeres. Contamos en el equipo con 2 hombres y alrededor de 12 a 15 mujeres aproximadamente. |
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. | Respecto a necesidades financieras y de Capital, tenemos la necesidad de contar con inversión para contratar con un equipo comercial fuerte y capacitado, optimizar los procesos de contratación capacitación del equipo completo de trabajo de la empresa. Así mismo, contar con capacitación para la Gerencia en la estructuración de estrategias para el crecimiento de la empresa, su equipo y aportar cada día más valor a la sociedad. Esperamos en tres años, contar con mayor cobertura y elevar la cantidad de clientes activos en más de un 500% y elevar la cantidad de personas y empresas que nos conozcan. Ser una empresa de gran estructura en todos sus niveles y contar con el personas que requiere para un funcionamiento fluido y óptimo para seguir brindando a las empresas sus servicios y continuar aportando valor. |
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Nuestro proyecto cuenta con un impacto directo en las empresas al mejorar sus procesos productivos para mantener sana a la comunidad trabajadora en el mayor alcance que sea posible. Con esto, se favorecen las comunidades al contar con personas sanas y que puedan disfrutar de su vida y de su familia. Con esto, controlar los gastos por atención de accidentes y enfermedades de origen laboral, que afectan tanto a la sociedad como a las empresas y al Sistema general de Salud en Colombia. Así mismo, se cuenta con la oportunidad de aportar al medio ambiente, con asesorías desde la especialidad de Seguridad y Salud en el trabajo. Adicionalmente, para los trabajadores que ya cuentan con enfermedades o accidentes de trabajo, se cuenta con apoyo para optimizar su capacidad laboral y en apoyo con entidades, se buscará también apoyar en las reconversiones de mano de obra. este último, como proyecto a mediano plazo. |
| EntrepreneurId | 991 |
| ProjectName | As Ocupacional Ltda |
| Status | Enviada |
