Table Colombia Challenge
| UserId | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Name | MAKEVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Date | 10/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.makevents.com.co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Headquarters | Calle 75 n 65- 52 BARRANQUILLA, CARIBE 080001 Colombia Map It | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal Status | No Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Team Languages |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | VIANEY VELILLA RAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Address | Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 3017472505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problem: Describe the problem you solve. | Para nuestros B2C les facilita la selección del ambiente y valor del evento en tiempo real, evitando desplazamientos a diferentes lugares con perdidas de tiempo y recursos. Para nuestro segmento B2B (Hoteles, restaurantes, casas de eventos, proveedores), los hacemos visibles al mercado permitiendoles mostrar sus servicios a gran escala.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution: Describe your solution and product road map | Makevent es un comparador de precios de ambientes para eventos en linea que busca y equipara en tiempo real los paquetes y valores que ofrecen los diferentes hoteles, casa de eventos, restaurantes y proveedores de servicios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market opportunity: Describe the opportunity. Include global market size, trends and risks. | La oportunidad es que no existe en Colombia un buscador web que realice lo que hace Makevent, somos únicos en facilitar la selección del ambiente y demás necesidades para la realización del mismo. la proyección inmediata es ingresar a la región caribe y luego migrar a nivel nacional e internacional. La tendencia es de crecimiento escalable mejorando la tecnología | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitive Advantages: Describe your top competitors in Colombia and globally. Remember that there are direct and indirect competitors, so include both if relevant. Enumerate and explain your main competitive advantages. Include IP protection. | De acuerdo a nuestro estudio de mercado nuestro competidores no tienen tecnologías para brindar el servicio, actualmente los B2C deben dirigirse de forma personal o por llamadas a los diferentes ambientes y solicitar cotizaciones para la organización de un evento. Nuestro Segmento de B2B actualmente espera que el posible cliente llegue a su establecimiento o se comunique vía teléfono para cotizar algún tipo evento. VENTAJAS:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market fit: Describe how much your solution has been validated by potential customers and provide references that have tried or reviewed your solution. | Nuestra solución no ha sido validada estoy en la fase del prototipado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategy and plans: Explain your business model and go-to-market strategy. Include partnerships you are considering and your key performance indicators. | Nuestro modelo de negocio es un pago bimensual para cada proveedor, nuestra estrategia inicia con brindarle la entrada a los usuarios B2B tres meses iniciales sin pago de servicio posterior a ello se cobrara la la cuota firmado con un contrato mínimo a un año. Nuestras alianzas se ha programado con llegar a los gremios hoteleros y de restaurantes en COLOMBIA, nuestros indicadores de desempeño estará dado por la tracción y la visibilidad que alcanzarán nuestros B2B luego de nuestras campañas de marketing digital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team: Describe your main team and ownership. Include brief bio of team members. | GERENTE: VIANEY VELILLA ( soy la creadora de la idea de negocio actualmente es mi segundo emprendimiento cuento actualmente con otra empresa, soy estudiante de grado 10 de DERECHO, mi participación accionaria es 80%. INGENIERO DESARROLLADOR: GUILLERMO ROMO, fue el creador de mi otra plataforma sinriesgo.co, actualmente es quien desarrolla la funcionalidad de MAKEVENT. ALEXANDER POLO VARELA: INGENIERO DE MERCADO: Es nuestro director comercial encargado de las visitas a nuestros B2B, con amplia experiencia en relaciones comerciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financials and Capital needs: Provide 3 years projections. Describe main milestones to be reached. |
HITOS:
S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do you believe your business has an impact on your community? If so, how? This could mean an impact on your employees and their families, the people receiving your services, or the city/region overall by providing a service for the environment, health, or resilience, for example | Evidentemente que si tiene un impacto en la comunidad B2C porque facilita necesidades actuales que no hay solución al respecto, permitiendo mejor selección al mejor precio de ambientes para aquel evento espacial. Para nuestro segmento B2B somos un impacto positivo en el aumento de las ventas aumentado su productividad siendo MAKEVENT una ventana para que sean visibles al mercado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EntrepreneurId | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProjectName | MAKEVENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Enviada a los examinadores |
